+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Венеравернуться в календарь

В январе Венера видна по утрам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 4.2 ч до 2.8 ч

В последующие месяцы утренняя видимость Венеры продолжит ухудшаться.

Фаза Венеры в течение месяца увеличится с 47% до 62%.

 

09.01.2019 Венера перейдёт из созвездия Весов в созвездие Скорпиона,

14.01.2019 – из созвездия Скорпиона в созвездие Змееносца.

 

06.01.2019 в 13.2 ч – максимальная западная элонгация (46.957°)

 

02.01.2019 в 04.2 ч Венера пройдёт в   0.66° к югу от Луны.

22.01.2019 в 22.1 ч Венера пройдёт в     2.4° к северу от Юпитера.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.01.01 15h 26m 51.0s -15°14'44" 0.719 0.632 26.4" -4.5 0.47 46.8° 05:40 14:33
2019.01.02 15h 30m 48.2s -15°28'42" 0.719 0.640 26.1" -4.5 0.48 46.9° 05:41 14:32
2019.01.03 15h 34m 47.8s -15°42'37" 0.719 0.648 25.8" -4.5 0.48 46.9° 05:43 14:30
2019.01.04 15h 38m 49.6s -15°56'29" 0.719 0.655 25.5" -4.5 0.49 46.9° 05:45 14:29
2019.01.05 15h 42m 53.6s -16°10'16" 0.719 0.663 25.2" -4.5 0.49 46.9° 05:46 14:27
2019.01.06 15h 46m 59.8s -16°23'56" 0.719 0.670 24.9" -4.5 0.50 47.0° 05:48 14:26
2019.01.07 15h 51m 08.2s -16°37'30" 0.719 0.678 24.6" -4.5 0.50 47.0° 05:50 14:24
2019.01.08 15h 55m 18.6s -16°50'55" 0.719 0.686 24.3" -4.5 0.51 46.9° 05:52 14:23
2019.01.09 15h 59m 31.1s -17°04'10" 0.719 0.693 24.1" -4.5 0.52 46.9° 05:54 14:22
2019.01.10 16h 03m 45.6s -17°17'14" 0.719 0.701 23.8" -4.5 0.52 46.9° 05:56 14:20
2019.01.11 16h 08m 02.0s -17°30'07" 0.719 0.708 23.6" -4.4 0.53 46.9° 05:58 14:19
2019.01.12 16h 12m 20.4s -17°42'47" 0.719 0.716 23.3" -4.4 0.53 46.9° 06:00 14:18
2019.01.13 16h 16m 40.7s -17°55'13" 0.719 0.724 23.1" -4.4 0.54 46.8° 06:02 14:17
2019.01.14 16h 21m 02.9s -18°07'24" 0.719 0.731 22.8" -4.4 0.54 46.8° 06:03 14:16
2019.01.15 16h 25m 26.9s -18°19'20" 0.719 0.739 22.6" -4.4 0.54 46.7° 06:05 14:15
2019.01.16 16h 29m 52.7s -18°30'58" 0.719 0.746 22.4" -4.4 0.55 46.7° 06:07 14:14
2019.01.17 16h 34m 20.2s -18°42'19" 0.719 0.754 22.1" -4.4 0.55 46.6° 06:09 14:13
2019.01.18 16h 38m 49.5s -18°53'21" 0.719 0.762 21.9" -4.4 0.56 46.6° 06:11 14:12
2019.01.19 16h 43m 20.5s -19°04'04" 0.719 0.769 21.7" -4.4 0.56 46.5° 06:13 14:11
2019.01.20 16h 47m 53.1s -19°14'27" 0.720 0.777 21.5" -4.4 0.57 46.4° 06:15 14:11
2019.01.21 16h 52m 27.3s -19°24'28" 0.720 0.784 21.3" -4.3 0.57 46.3° 06:17 14:10
2019.01.22 16h 57m 03.2s -19°34'07" 0.720 0.792 21.1" -4.3 0.58 46.3° 06:19 14:09
2019.01.23 17h 01m 40.6s -19°43'23" 0.720 0.799 20.9" -4.3 0.58 46.2° 06:21 14:09
2019.01.24 17h 06m 19.5s -19°52'16" 0.720 0.807 20.7" -4.3 0.59 46.1° 06:23 14:09
2019.01.25 17h 10m 59.8s -20°00'44" 0.720 0.814 20.5" -4.3 0.59 46.0° 06:25 14:08
2019.01.26 17h 15m 41.6s -20°08'47" 0.720 0.822 20.3" -4.3 0.59 45.9° 06:27 14:08
2019.01.27 17h 20m 24.8s -20°16'24" 0.720 0.829 20.1" -4.3 0.60 45.8° 06:28 14:08
2019.01.28 17h 25m 09.2s -20°23'34" 0.720 0.837 19.9" -4.3 0.60 45.7° 06:30 14:08
2019.01.29 17h 29m 55.0s -20°30'17" 0.720 0.844 19.8" -4.3 0.61 45.6° 06:32 14:08
2019.01.30 17h 34m 42.0s -20°36'32" 0.721 0.852 19.6" -4.3 0.61 45.5° 06:33 14:08
2019.01.31 17h 39m 30.1s -20°42'18" 0.721 0.859 19.4" -4.2 0.62 45.4° 06:35 14:08
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.