+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в феврале увеличится с 8 ч 30 мин. до 10 ч 36 мин.
17.02.2016 Солнце перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.
Автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2016

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2016.02.01 08h 21m 23.0s 20h 54m 58.7s -17°23'20" 0.985 32'31.1" 08:19 16:49 08:30
2016.02.02 08h 25m 19.6s 20h 59m 03.8s -17°06'26" 0.985 32'30.8" 08:17 16:51 08:35
2016.02.03 08h 29m 16.2s 21h 03m 08.1s -16°49'13" 0.986 32'30.5" 08:15 16:54 08:39
2016.02.04 08h 33m 12.7s 21h 07m 11.6s -16°31'43" 0.986 32'30.2" 08:13 16:56 08:43
2016.02.05 08h 37m 09.3s 21h 11m 14.3s -16°13'56" 0.986 32'29.9" 08:11 16:58 08:47
2016.02.06 08h 41m 05.8s 21h 15m 16.2s -15°55'51" 0.986 32'29.6" 08:09 17:00 08:52
2016.02.07 08h 45m 02.4s 21h 19m 17.3s -15°37'30" 0.986 32'29.3" 08:07 17:03 08:56
2016.02.08 08h 48m 58.9s 21h 23m 17.6s -15°18'54" 0.986 32'29.0" 08:05 17:05 09:00
2016.02.09 08h 52m 55.5s 21h 27m 17.2s -15°00'01" 0.986 32'28.6" 08:03 17:07 09:05
2016.02.10 08h 56m 52.1s 21h 31m 15.9s -14°40'53" 0.987 32'28.3" 08:00 17:09 09:09
2016.02.11 09h 00m 48.6s 21h 35m 13.8s -14°21'31" 0.987 32'28.0" 07:58 17:12 09:13
2016.02.12 09h 04m 45.1s 21h 39m 11.0s -14°01'54" 0.987 32'27.6" 07:56 17:14 09:18
2016.02.13 09h 08m 41.7s 21h 43m 07.4s -13°42'04" 0.987 32'27.3" 07:54 17:16 09:22
2016.02.14 09h 12m 38.2s 21h 47m 03.0s -13°22'00" 0.987 32'26.9" 07:51 17:18 09:27
2016.02.15 09h 16m 34.8s 21h 50m 57.8s -13°01'42" 0.988 32'26.5" 07:49 17:20 09:31
2016.02.16 09h 20m 31.4s 21h 54m 51.9s -12°41'13" 0.988 32'26.2" 07:47 17:23 09:36
2016.02.17 09h 24m 27.9s 21h 58m 45.3s -12°20'31" 0.988 32'25.8" 07:45 17:25 09:40
2016.02.18 09h 28m 24.5s 22h 02m 37.9s -11°59'37" 0.988 32'25.4" 07:42 17:27 09:45
2016.02.19 09h 32m 21.0s 22h 06m 29.8s -11°38'32" 0.988 32'25.0" 07:40 17:29 09:50
2016.02.20 09h 36m 17.6s 22h 10m 21.0s -11°17'16" 0.989 32'24.6" 07:37 17:32 09:54
2016.02.21 09h 40m 14.1s 22h 14m 11.5s -10°55'49" 0.989 32'24.2" 07:35 17:34 09:59
2016.02.22 09h 44m 10.7s 22h 18m 01.3s -10°34'12" 0.989 32'23.8" 07:33 17:36 10:03
2016.02.23 09h 48m 07.2s 22h 21m 50.5s -10°12'26" 0.989 32'23.4" 07:30 17:38 10:08
2016.02.24 09h 52m 03.8s 22h 25m 39.1s -09°50'30" 0.989 32'22.9" 07:28 17:40 10:13
2016.02.25 09h 56m 00.3s 22h 29m 27.1s -09°28'25" 0.990 32'22.5" 07:25 17:43 10:17
2016.02.26 09h 59m 56.9s 22h 33m 14.4s -09°06'11" 0.990 32'22.0" 07:23 17:45 10:22
2016.02.27 10h 03m 53.4s 22h 37m 01.3s -08°43'49" 0.990 32'21.5" 07:20 17:47 10:27
2016.02.28 10h 07m 50.0s 22h 40m 47.5s -08°21'20" 0.990 32'21.1" 07:18 17:49 10:31
2016.02.29 10h 11m 46.5s 22h 44m 33.2s -07°58'43" 0.991 32'20.6" 07:15 17:51 10:36
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.