+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

В декабре Сатурн виден по вечерам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 4.6 ч до 2.9 ч
В последующие месяцы видимость Сатурна продолжит ухудшаться.
Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца уменьшится с +0.320 до +0.302.
 
Весь месяц Сатурн находится в созвездии Козерога.
 
08.12.2021 в 09.1 ч Сатурн пройдёт в   4.8°  к северу  от Луны.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на декабрь 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.12.01 20h 46m 24.8s -18°48'24" 9.926 10.379 15.9" +0.7 60.2° +0.320 13:23 21:25
2021.12.02 20h 46m 44.0s -18°47'10" 9.926 10.393 15.9" +0.7 59.3° +0.320 13:19 21:21
2021.12.03 20h 47m 03.4s -18°45'54" 9.926 10.407 15.9" +0.7 58.4° +0.319 13:15 21:18
2021.12.04 20h 47m 23.2s -18°44'37" 9.926 10.421 15.9" +0.7 57.4° +0.319 13:11 21:14
2021.12.05 20h 47m 43.3s -18°43'19" 9.926 10.435 15.9" +0.7 56.5° +0.318 13:08 21:11
2021.12.06 20h 48m 03.7s -18°41'59" 9.925 10.449 15.8" +0.7 55.6° +0.318 13:04 21:08
2021.12.07 20h 48m 24.3s -18°40'39" 9.925 10.463 15.8" +0.7 54.6° +0.317 13:00 21:04
2021.12.08 20h 48m 45.3s -18°39'17" 9.925 10.476 15.8" +0.7 53.7° +0.317 12:56 21:01
2021.12.09 20h 49m 06.5s -18°37'54" 9.925 10.489 15.8" +0.7 52.8° +0.316 12:53 20:57
2021.12.10 20h 49m 27.9s -18°36'30" 9.924 10.502 15.8" +0.7 51.9° +0.316 12:49 20:54
2021.12.11 20h 49m 49.6s -18°35'04" 9.924 10.515 15.7" +0.7 50.9° +0.315 12:45 20:51
2021.12.12 20h 50m 11.6s -18°33'38" 9.924 10.528 15.7" +0.7 50.0° +0.315 12:41 20:47
2021.12.13 20h 50m 33.8s -18°32'10" 9.924 10.541 15.7" +0.7 49.1° +0.314 12:38 20:44
2021.12.14 20h 50m 56.3s -18°30'42" 9.924 10.553 15.7" +0.7 48.2° +0.313 12:34 20:41
2021.12.15 20h 51m 18.9s -18°29'12" 9.923 10.565 15.7" +0.7 47.2° +0.313 12:30 20:37
2021.12.16 20h 51m 41.9s -18°27'41" 9.923 10.578 15.6" +0.7 46.3° +0.312 12:26 20:34
2021.12.17 20h 52m 05.1s -18°26'09" 9.923 10.589 15.6" +0.7 45.4° +0.312 12:23 20:30
2021.12.18 20h 52m 28.5s -18°24'36" 9.923 10.601 15.6" +0.7 44.5° +0.311 12:19 20:27
2021.12.19 20h 52m 52.1s -18°23'02" 9.923 10.613 15.6" +0.7 43.5° +0.310 12:15 20:24
2021.12.20 20h 53m 15.9s -18°21'26" 9.922 10.624 15.6" +0.7 42.6° +0.310 12:11 20:20
2021.12.21 20h 53m 40.0s -18°19'50" 9.922 10.635 15.6" +0.7 41.7° +0.309 12:08 20:17
2021.12.22 20h 54m 04.2s -18°18'13" 9.922 10.646 15.5" +0.7 40.8° +0.308 12:04 20:14
2021.12.23 20h 54m 28.7s -18°16'35" 9.922 10.657 15.5" +0.7 39.9° +0.308 12:00 20:10
2021.12.24 20h 54m 53.4s -18°14'56" 9.922 10.667 15.5" +0.7 39.0° +0.307 11:56 20:07
2021.12.25 20h 55m 18.3s -18°13'16" 9.921 10.677 15.5" +0.7 38.0° +0.307 11:53 20:04
2021.12.26 20h 55m 43.3s -18°11'35" 9.921 10.688 15.5" +0.7 37.1° +0.306 11:49 20:01
2021.12.27 20h 56m 08.5s -18°09'53" 9.921 10.697 15.5" +0.7 36.2° +0.305 11:45 19:57
2021.12.28 20h 56m 34.0s -18°08'10" 9.921 10.707 15.5" +0.7 35.3° +0.305 11:42 19:54
2021.12.29 20h 56m 59.6s -18°06'27" 9.921 10.717 15.4" +0.7 34.4° +0.304 11:38 19:51
2021.12.30 20h 57m 25.3s -18°04'42" 9.920 10.726 15.4" +0.7 33.5° +0.303 11:34 19:47
2021.12.31 20h 57m 51.3s -18°02'56" 9.920 10.735 15.4" +0.7 32.6° +0.303 11:30 19:44
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.