+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В апреле Нептун “виден” по утрам.
Продолжительность видимости планеты в течение месяца увеличится с 0.2 ч до 0.8 ч
В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит улучшаться.
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Рыб.
 
18.04.2023 в 01.9 ч  Нептун  пройдёт  в  2.9°  к северу  от  Луны.


 
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.04.01 23h 46m 06.4s -02°46'54" 29.910 30.874 2.2" +8.0 15.1° 06:42 18:14
2023.04.02 23h 46m 14.6s -02°46'03" 29.910 30.870 2.2" +8.0 16.0° 06:38 18:10
2023.04.03 23h 46m 22.7s -02°45'11" 29.910 30.865 2.2" +8.0 16.9° 06:34 18:07
2023.04.04 23h 46m 30.8s -02°44'20" 29.910 30.860 2.2" +8.0 17.9° 06:30 18:03
2023.04.05 23h 46m 38.9s -02°43'29" 29.910 30.855 2.2" +8.0 18.8° 06:26 17:59
2023.04.06 23h 46m 46.9s -02°42'38" 29.910 30.850 2.2" +8.0 19.8° 06:23 17:55
2023.04.07 23h 46m 54.9s -02°41'48" 29.910 30.844 2.2" +8.0 20.7° 06:19 17:52
2023.04.08 23h 47m 02.8s -02°40'58" 29.910 30.838 2.2" +8.0 21.7° 06:15 17:48
2023.04.09 23h 47m 10.7s -02°40'08" 29.910 30.832 2.2" +8.0 22.6° 06:11 17:44
2023.04.10 23h 47m 18.6s -02°39'18" 29.910 30.825 2.2" +8.0 23.6° 06:07 17:40
2023.04.11 23h 47m 26.4s -02°38'29" 29.910 30.819 2.2" +8.0 24.5° 06:03 17:37
2023.04.12 23h 47m 34.2s -02°37'40" 29.910 30.812 2.2" +8.0 25.5° 05:59 17:33
2023.04.13 23h 47m 41.9s -02°36'51" 29.910 30.805 2.2" +8.0 26.4° 05:55 17:29
2023.04.14 23h 47m 49.6s -02°36'03" 29.910 30.797 2.2" +8.0 27.4° 05:52 17:26
2023.04.15 23h 47m 57.3s -02°35'15" 29.910 30.789 2.2" +8.0 28.3° 05:48 17:22
2023.04.16 23h 48m 04.9s -02°34'28" 29.910 30.781 2.2" +8.0 29.2° 05:44 17:18
2023.04.17 23h 48m 12.4s -02°33'41" 29.910 30.773 2.2" +7.9 30.2° 05:40 17:14
2023.04.18 23h 48m 19.9s -02°32'54" 29.910 30.765 2.2" +7.9 31.1° 05:36 17:11
2023.04.19 23h 48m 27.3s -02°32'08" 29.910 30.756 2.2" +7.9 32.1° 05:32 17:07
2023.04.20 23h 48m 34.6s -02°31'22" 29.910 30.747 2.2" +7.9 33.0° 05:28 17:03
2023.04.21 23h 48m 41.9s -02°30'36" 29.910 30.738 2.2" +7.9 34.0° 05:24 16:59
2023.04.22 23h 48m 49.1s -02°29'51" 29.910 30.728 2.2" +7.9 34.9° 05:20 16:56
2023.04.23 23h 48m 56.3s -02°29'07" 29.910 30.719 2.2" +7.9 35.9° 05:17 16:52
2023.04.24 23h 49m 03.4s -02°28'23" 29.910 30.709 2.2" +7.9 36.8° 05:13 16:48
2023.04.25 23h 49m 10.5s -02°27'39" 29.910 30.699 2.2" +7.9 37.7° 05:09 16:45
2023.04.26 23h 49m 17.5s -02°26'56" 29.910 30.689 2.2" +7.9 38.7° 05:05 16:41
2023.04.27 23h 49m 24.4s -02°26'13" 29.910 30.678 2.2" +7.9 39.6° 05:01 16:37
2023.04.28 23h 49m 31.2s -02°25'31" 29.910 30.667 2.2" +7.9 40.6° 04:57 16:33
2023.04.29 23h 49m 38.0s -02°24'49" 29.910 30.656 2.2" +7.9 41.5° 04:53 16:30
2023.04.30 23h 49m 44.6s -02°24'08" 29.910 30.645 2.2" +7.9 42.4° 04:49 16:26
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.