+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В апреле Нептун появится на утреннем небе.

Продолжительность видимости планеты увеличится в течение месяца с 0.2 ч до 0.9 ч
В последующие месяцы утренняя видимость Нептуна продолжит улучшаться.
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Водолея.
 
12.04.2022 в 21.9 ч Нептун пройдёт в    0.099°  к югу       от  Юпитера.
27.04.2022 в 15.3 ч Нептун пройдёт в        3.8°  к северу  от  Луны.
28.04.2022 в 02.2 ч Нептун пройдёт в  0.0092°  к северу  от  Венеры.


 
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.04.01 23h 38m 07.2s -03°35'24" 29.918 30.870 2.2" +8.0 17.4° 06:38 18:00
2022.04.02 23h 38m 15.3s -03°34'33" 29.918 30.865 2.2" +8.0 18.4° 06:34 17:56
2022.04.03 23h 38m 23.4s -03°33'43" 29.918 30.860 2.2" +8.0 19.3° 06:30 17:53
2022.04.04 23h 38m 31.4s -03°32'52" 29.918 30.854 2.2" +8.0 20.3° 06:26 17:49
2022.04.05 23h 38m 39.4s -03°32'02" 29.918 30.848 2.2" +8.0 21.2° 06:22 17:45
2022.04.06 23h 38m 47.3s -03°31'12" 29.918 30.842 2.2" +8.0 22.2° 06:19 17:42
2022.04.07 23h 38m 55.2s -03°30'22" 29.918 30.836 2.2" +8.0 23.1° 06:15 17:38
2022.04.08 23h 39m 03.1s -03°29'33" 29.918 30.829 2.2" +8.0 24.1° 06:11 17:34
2022.04.09 23h 39m 10.9s -03°28'44" 29.918 30.823 2.2" +8.0 25.0° 06:07 17:30
2022.04.10 23h 39m 18.7s -03°27'55" 29.918 30.816 2.2" +8.0 26.0° 06:03 17:27
2022.04.11 23h 39m 26.4s -03°27'07" 29.918 30.808 2.2" +8.0 26.9° 05:59 17:23
2022.04.12 23h 39m 34.1s -03°26'19" 29.918 30.801 2.2" +8.0 27.9° 05:55 17:19
2022.04.13 23h 39m 41.7s -03°25'32" 29.918 30.793 2.2" +8.0 28.8° 05:51 17:16
2022.04.14 23h 39m 49.2s -03°24'45" 29.918 30.785 2.2" +8.0 29.7° 05:47 17:12
2022.04.15 23h 39m 56.7s -03°23'58" 29.918 30.776 2.2" +8.0 30.7° 05:44 17:08
2022.04.16 23h 40m 04.2s -03°23'12" 29.918 30.768 2.2" +8.0 31.6° 05:40 17:04
2022.04.17 23h 40m 11.6s -03°22'26" 29.918 30.759 2.2" +7.9 32.6° 05:36 17:01
2022.04.18 23h 40m 18.9s -03°21'40" 29.918 30.750 2.2" +7.9 33.5° 05:32 16:57
2022.04.19 23h 40m 26.2s -03°20'55" 29.918 30.740 2.2" +7.9 34.5° 05:28 16:53
2022.04.20 23h 40m 33.4s -03°20'10" 29.918 30.731 2.2" +7.9 35.4° 05:24 16:49
2022.04.21 23h 40m 40.5s -03°19'26" 29.918 30.721 2.2" +7.9 36.4° 05:20 16:46
2022.04.22 23h 40m 47.6s -03°18'42" 29.918 30.711 2.2" +7.9 37.3° 05:16 16:42
2022.04.23 23h 40m 54.6s -03°17'59" 29.918 30.701 2.2" +7.9 38.2° 05:12 16:38
2022.04.24 23h 41m 01.6s -03°17'16" 29.918 30.691 2.2" +7.9 39.2° 05:09 16:34
2022.04.25 23h 41m 08.5s -03°16'33" 29.918 30.680 2.2" +7.9 40.1° 05:05 16:31
2022.04.26 23h 41m 15.3s -03°15'51" 29.918 30.669 2.2" +7.9 41.1° 05:01 16:27
2022.04.27 23h 41m 22.0s -03°15'10" 29.918 30.658 2.2" +7.9 42.0° 04:57 16:23
2022.04.28 23h 41m 28.6s -03°14'29" 29.918 30.647 2.2" +7.9 43.0° 04:53 16:19
2022.04.29 23h 41m 35.2s -03°13'49" 29.918 30.635 2.2" +7.9 43.9° 04:49 16:16
2022.04.30 23h 41m 41.7s -03°13'09" 29.918 30.623 2.2" +7.9 44.8° 04:45 16:12
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.