+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Марсвернуться в календарь

В апреле Марс виден по вечерам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 5.1 ч до 4.0 ч

В последующие месяцы вечерняя видимость Марса продолжит ухудшаться.

Яркость Марса в течение месяца уменьшится с m= + 1.4 до m= + 1.6.

 

Весь месяц Марс находится в созвездии Тельца.

 

09.04.2019 в 16.9 ч Марс пройдёт в     5.2° к северу от Луны.

 

 

Автор: Парфенов Евгений.

Астрономическая информация на апрель 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.04.01 03h 51m 41.4s +21°06'21" 1.567 2.018 4.6" +1.4 49.6° 08:10 01:03
2019.04.02 03h 54m 27.6s +21°15'02" 1.569 2.025 4.6" +1.4 49.3° 08:07 01:03
2019.04.03 03h 57m 14.0s +21°23'33" 1.570 2.033 4.6" +1.4 49.0° 08:05 01:03
2019.04.04 04h 00m 00.7s +21°31'54" 1.571 2.041 4.6" +1.4 48.6° 08:03 01:03
2019.04.05 04h 02m 47.5s +21°40'04" 1.572 2.049 4.6" +1.5 48.3° 08:00 01:03
2019.04.06 04h 05m 34.7s +21°48'04" 1.573 2.056 4.6" +1.5 48.0° 07:58 01:03
2019.04.07 04h 08m 22.0s +21°55'53" 1.575 2.064 4.5" +1.5 47.7° 07:56 01:03
2019.04.08 04h 11m 09.5s +22°03'31" 1.576 2.071 4.5" +1.5 47.3° 07:53 01:03
2019.04.09 04h 13m 57.3s +22°10'59" 1.577 2.079 4.5" +1.5 47.0° 07:51 01:03
2019.04.10 04h 16m 45.3s +22°18'15" 1.578 2.087 4.5" +1.5 46.7° 07:49 01:03
2019.04.11 04h 19m 33.4s +22°25'21" 1.579 2.094 4.5" +1.5 46.4° 07:47 01:03
2019.04.12 04h 22m 21.7s +22°32'15" 1.580 2.102 4.5" +1.5 46.0° 07:45 01:03
2019.04.13 04h 25m 10.3s +22°38'59" 1.582 2.109 4.4" +1.5 45.7° 07:42 01:03
2019.04.14 04h 27m 58.9s +22°45'32" 1.583 2.116 4.4" +1.5 45.4° 07:40 01:03
2019.04.15 04h 30m 47.8s +22°51'53" 1.584 2.124 4.4" +1.5 45.1° 07:38 01:03
2019.04.16 04h 33m 36.8s +22°58'03" 1.585 2.131 4.4" +1.5 44.8° 07:36 01:02
2019.04.17 04h 36m 25.9s +23°04'02" 1.586 2.139 4.4" +1.5 44.4° 07:34 01:02
2019.04.18 04h 39m 15.2s +23°09'49" 1.587 2.146 4.4" +1.5 44.1° 07:32 01:02
2019.04.19 04h 42m 04.6s +23°15'25" 1.588 2.153 4.4" +1.5 43.8° 07:30 01:02
2019.04.20 04h 44m 54.1s +23°20'50" 1.589 2.160 4.3" +1.6 43.5° 07:28 01:01
2019.04.21 04h 47m 43.8s +23°26'03" 1.591 2.167 4.3" +1.6 43.1° 07:26 01:01
2019.04.22 04h 50m 33.5s +23°31'04" 1.592 2.175 4.3" +1.6 42.8° 07:24 01:01
2019.04.23 04h 53m 23.5s +23°35'55" 1.593 2.182 4.3" +1.6 42.5° 07:22 01:01
2019.04.24 04h 56m 13.5s +23°40'33" 1.594 2.189 4.3" +1.6 42.2° 07:21 01:00
2019.04.25 04h 59m 03.6s +23°45'00" 1.595 2.196 4.3" +1.6 41.9° 07:19 01:00
2019.04.26 05h 01m 53.8s +23°49'16" 1.596 2.203 4.3" +1.6 41.5° 07:17 00:59
2019.04.27 05h 04m 44.1s +23°53'19" 1.597 2.210 4.2" +1.6 41.2° 07:15 00:59
2019.04.28 05h 07m 34.5s +23°57'12" 1.598 2.217 4.2" +1.6 40.9° 07:13 00:58
2019.04.29 05h 10m 25.0s +24°00'52" 1.599 2.223 4.2" +1.6 40.6° 07:12 00:58
2019.04.30 05h 13m 15.6s +24°04'21" 1.600 2.230 4.2" +1.6 40.3° 07:10 00:57
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.