+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Марсвернуться в календарь

В декабре Марс виден по утрам.

Продолжительность видимости планеты увеличится в течение месяца
с 3.1 ч до 3.4 ч

 

Яркость Марса в течение месяца увеличится с m= + 1.7 до m= + 1.6.

 

01.12.2019 Марс перейдёт из созвездия Девы в созвездие Весов.

 

23.12.2019 в 10.8 ч Марс пройдёт в   2.5° к югу от Луны.

 

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на декабрь 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.12.01 14h 21m 29.0s -13°25'06" 1.621 2.389 3.9" +1.7 30.7° 06:23 15:42
2019.12.02 14h 24m 02.9s -13°38'21" 1.620 2.384 3.9" +1.7 31.0° 06:24 15:39
2019.12.03 14h 26m 37.3s -13°51'31" 1.619 2.378 3.9" +1.7 31.4° 06:24 15:36
2019.12.04 14h 29m 12.0s -14°04'34" 1.618 2.372 3.9" +1.7 31.7° 06:24 15:33
2019.12.05 14h 31m 47.1s -14°17'32" 1.618 2.366 4.0" +1.7 32.1° 06:24 15:30
2019.12.06 14h 34m 22.5s -14°30'24" 1.617 2.360 4.0" +1.7 32.4° 06:24 15:27
2019.12.07 14h 36m 58.3s -14°43'10" 1.616 2.354 4.0" +1.7 32.8° 06:24 15:25
2019.12.08 14h 39m 34.5s -14°55'50" 1.615 2.347 4.0" +1.7 33.1° 06:24 15:22
2019.12.09 14h 42m 11.1s -15°08'24" 1.614 2.341 4.0" +1.7 33.5° 06:24 15:19
2019.12.10 14h 44m 48.1s -15°20'51" 1.613 2.335 4.0" +1.7 33.8° 06:24 15:16
2019.12.11 14h 47m 25.5s -15°33'11" 1.612 2.329 4.0" +1.7 34.2° 06:25 15:14
2019.12.12 14h 50m 03.3s -15°45'25" 1.611 2.322 4.0" +1.7 34.5° 06:25 15:11
2019.12.13 14h 52m 41.5s -15°57'32" 1.610 2.316 4.0" +1.7 34.9° 06:25 15:08
2019.12.14 14h 55m 20.1s -16°09'33" 1.609 2.309 4.1" +1.6 35.2° 06:25 15:05
2019.12.15 14h 57m 59.1s -16°21'26" 1.608 2.303 4.1" +1.6 35.6° 06:25 15:03
2019.12.16 15h 00m 38.5s -16°33'12" 1.607 2.296 4.1" +1.6 35.9° 06:25 15:00
2019.12.17 15h 03m 18.4s -16°44'52" 1.606 2.290 4.1" +1.6 36.3° 06:25 14:57
2019.12.18 15h 05m 58.6s -16°56'24" 1.605 2.283 4.1" +1.6 36.6° 06:25 14:55
2019.12.19 15h 08m 39.3s -17°07'48" 1.604 2.277 4.1" +1.6 37.0° 06:26 14:52
2019.12.20 15h 11m 20.4s -17°19'05" 1.603 2.270 4.1" +1.6 37.3° 06:26 14:49
2019.12.21 15h 14m 01.9s -17°30'14" 1.602 2.263 4.1" +1.6 37.7° 06:26 14:47
2019.12.22 15h 16m 43.8s -17°41'16" 1.601 2.256 4.2" +1.6 38.0° 06:26 14:44
2019.12.23 15h 19m 26.2s -17°52'10" 1.600 2.250 4.2" +1.6 38.4° 06:26 14:42
2019.12.24 15h 22m 09.0s -18°02'55" 1.599 2.243 4.2" +1.6 38.7° 06:26 14:39
2019.12.25 15h 24m 52.2s -18°13'33" 1.598 2.236 4.2" +1.6 39.1° 06:26 14:37
2019.12.26 15h 27m 35.8s -18°24'02" 1.597 2.229 4.2" +1.6 39.4° 06:26 14:34
2019.12.27 15h 30m 19.8s -18°34'23" 1.596 2.222 4.2" +1.6 39.8° 06:26 14:32
2019.12.28 15h 33m 04.2s -18°44'36" 1.594 2.215 4.2" +1.6 40.1° 06:27 14:29
2019.12.29 15h 35m 49.0s -18°54'39" 1.593 2.208 4.2" +1.6 40.5° 06:27 14:27
2019.12.30 15h 38m 34.2s -19°04'35" 1.592 2.201 4.3" +1.6 40.8° 06:27 14:24
2019.12.31 15h 41m 19.9s -19°14'21" 1.591 2.194 4.3" +1.6 41.2° 06:27 14:22
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.