+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
07.03.2023 в 18 ч 01 мин. – полнолуние
15.03.2023 в 09 ч 58 мин. – последняя четверть
22.03.2023 в 01 ч 00 мин. – новолуние
29.03.2023 в 08 ч 45 мин. – первая четверть

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
04.03.2023 в 01.0 ч – апогей    (405889 км)
19.03.2023 в 22.2 ч – перигей  (362696 км)
31.03.2023 в 18.3 ч – апогей    (404919 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
20.03.2023 в 00.4 ч –    4.0°  к югу       от  Сатурна
21.03.2023 в 17.3 ч –    2.6°  к югу       от  Нептуна
22.03.2023 в 08.8 ч –    2.6°  к югу       от  Меркурия
23.03.2023 в 03.6 ч –    1.3°  к югу       от  Юпитера
24.03.2023 в 18.8 ч –  0.56°  к югу       от  Венеры
25.03.2023 в 06.7 ч –  0.48°  к северу  от  Урана
28.03.2023 в 20.8 ч –    1.8°  к северу  от  Марса
 
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.03.01 05h 36m 26.0s +26°40'27" 396694 30'07.3" 0.63 104.9° 11:24 05:59
2023.03.02 06h 30m 38.3s +27°12'59" 398931 29'57.2" 0.72 115.9° 12:18 06:52
2023.03.03 07h 24m 16.7s +26°26'34" 400213 29'51.4" 0.80 126.9° 13:26 07:29
2023.03.04 08h 16m 29.4s +24°25'45" 400613 29'49.7" 0.87 137.8° 14:42 07:52
2023.03.05 09h 06m 42.5s +21°18'29" 400257 29'51.2" 0.93 148.7° 16:02 08:07
2023.03.06 09h 54m 47.3s +17°15'03" 399294 29'55.6" 0.97 159.6° 17:22 08:18
2023.03.07 10h 40m 58.3s +12°26'51" 397877 30'02.0" 0.99 170.4° 18:41 08:25
2023.03.08 11h 25m 48.0s +07°05'39" 396139 30'09.9" 1.00 176.0° 20:00 08:31
2023.03.09 12h 10m 00.8s +01°23'26" 394174 30'18.9" 0.99 165.9° 21:19 08:37
2023.03.10 12h 54m 29.3s -04°27'29" 392034 30'28.8" 0.95 154.6° 22:40 08:42
2023.03.11 13h 40m 11.3s -10°13'59" 389733 30'39.6" 0.90 142.9° нет 08:48
2023.03.12 14h 28m 06.7s -15°41'30" 387254 30'51.4" 0.83 131.1° 00:05 08:56
2023.03.13 15h 19m 11.8s -20°33'29" 384576 31'04.3" 0.74 119.0° 01:34 09:08
2023.03.14 16h 14m 07.4s -24°31'01" 381700 31'18.3" 0.65 106.8° 03:06 09:27
2023.03.15 17h 12m 59.9s -27°13'54" 378672 31'33.3" 0.54 94.3° 04:34 09:59
2023.03.16 18h 15m 02.8s -28°23'23" 375608 31'48.8" 0.43 81.5° 05:47 10:55
2023.03.17 19h 18m 35.1s -27°47'01" 372695 32'03.7" 0.32 68.6° 06:36 12:17
2023.03.18 20h 21m 30.4s -25°23'03" 370188 32'16.7" 0.22 55.3° 07:05 13:55
2023.03.19 21h 22m 05.1s -21°21'48" 368375 32'26.3" 0.13 41.9° 07:22 15:38
2023.03.20 22h 19m 30.5s -16°02'57" 367532 32'30.7" 0.06 28.4° 07:33 17:18
2023.03.21 23h 13m 53.1s -09°51'16" 367862 32'29.0" 0.02 14.9° 07:42 18:55
2023.03.22 00h 05m 56.0s -03°12'38" 369449 32'20.6" 0.00 3.6° 07:49 20:28
2023.03.23 00h 56m 38.5s +03°28'14" 372228 32'06.1" 0.01 12.8° 07:55 22:01
2023.03.24 01h 47m 01.6s +09°49'08" 375985 31'46.9" 0.05 25.6° 08:03 23:32
2023.03.25 02h 37m 57.7s +15°30'50" 380391 31'24.8" 0.11 38.2° 08:12 нет
2023.03.26 03h 30m 02.9s +20°17'15" 385052 31'02.0" 0.18 50.4° 08:26 01:02
2023.03.27 04h 23m 29.5s +23°55'39" 389566 30'40.4" 0.27 62.3° 08:46 02:29
2023.03.28 05h 18m 01.4s +26°16'58" 393573 30'21.7" 0.36 73.9° 09:18 03:47
2023.03.29 06h 12m 56.1s +27°16'33" 396782 30'06.9" 0.46 85.1° 10:05 04:48
2023.03.30 07h 07m 16.6s +26°54'31" 399003 29'56.9" 0.56 96.2° 11:09 05:31
2023.03.31 08h 00m 08.9s +25°15'23" 400143 29'51.8" 0.65 107.2° 12:24 05:58
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.