+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
08.12.2022 в 11 ч 43 мин. – полнолуние
16.12.2022 в 16 ч 19 мин. – последняя четверть
23.12.2022 в 18 ч 43 мин. – новолуние
30.12.2022 в 08 ч 25 мин. – первая четверть

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
12.12.2022 в 07.5 ч – апогей    (405869 км)
24.12.2022 в 15.4 ч – перигей  (358270 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
02.12.2022 в 00.8 ч –     3.4°  к югу       от  Нептуна
02.12.2022 в 09.9 ч –     3.0°  к югу       от  Юпитера
06.12.2022 в 01.4 ч –   0.13°  к северу  от  Урана (покрытие Урана Луной)
08.12.2022 в 11.8 ч –   0.30°  к югу       от  Марса
24.12.2022 в 20.9 ч –     4.1°  к югу       от  Венеры
25.12.2022 в 02.4 ч –     4.2°  к югу       от  Меркурия
27.12.2022 в 02.2 ч –     4.3°  к югу       от  Сатурна
29.12.2022 в 05.6 ч –     3.3°  к югу       от  Нептуна
29.12.2022 в 21.2 ч –     2.7°  к югу       от  Юпитера
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на декабрь 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.12.01 22h 50m 21.0s -13°05'25" 374175 31'56.1" 0.51 90.5° 14:56 00:16
2022.12.02 23h 40m 29.8s -07°06'37" 376929 31'42.1" 0.62 103.2° 15:03 01:45
2022.12.03 00h 28m 33.5s -00°56'19" 379753 31'28.0" 0.72 115.6° 15:10 03:11
2022.12.04 01h 15m 44.0s +05°08'56" 382580 31'14.0" 0.81 127.9° 15:17 04:35
2022.12.05 02h 03m 07.0s +10°54'15" 385392 31'00.3" 0.88 139.9° 15:25 05:59
2022.12.06 02h 51m 36.5s +16°05'29" 388189 30'46.9" 0.94 151.7° 15:36 07:23
2022.12.07 03h 41m 49.1s +20°28'53" 390968 30'33.8" 0.98 163.3° 15:51 08:46
2022.12.08 04h 33m 56.1s +23°51'30" 393700 30'21.1" 1.00 174.5° 16:15 10:07
2022.12.09 05h 27m 37.5s +26°02'38" 396310 30'09.1" 1.00 173.2° 16:51 11:17
2022.12.10 06h 22m 02.9s +26°55'36" 398681 29'58.3" 0.98 162.3° 17:43 12:12
2022.12.11 07h 16m 04.8s +26°29'07" 400653 29'49.5" 0.94 151.3° 18:50 12:51
2022.12.12 08h 08m 39.3s +24°47'26" 402043 29'43.3" 0.89 140.4° 20:06 13:15
2022.12.13 08h 59m 05.1s +21°58'56" 402663 29'40.5" 0.82 129.5° 21:25 13:31
2022.12.14 09h 47m 11.8s +18°14'05" 402348 29'41.9" 0.74 118.7° 22:44 13:43
2022.12.15 10h 33m 17.3s +13°43'38" 400980 29'48.0" 0.65 107.8° нет 13:51
2022.12.16 11h 17m 59.9s +08°37'41" 398509 29'59.1" 0.56 96.7° 00:02 13:57
2022.12.17 12h 02m 12.5s +03°05'47" 394976 30'15.2" 0.46 85.4° 01:21 14:03
2022.12.18 12h 46m 57.6s -02°42'17" 390526 30'35.9" 0.36 73.9° 02:41 14:10
2022.12.19 13h 33m 25.2s -08°35'08" 385414 31'00.2" 0.27 62.0° 04:05 14:17
2022.12.20 14h 22m 49.6s -14°18'06" 379995 31'26.8" 0.18 49.7° 05:35 14:27
2022.12.21 15h 16m 22.1s -19°31'37" 374699 31'53.4" 0.10 36.9° 07:11 14:41
2022.12.22 16h 14m 51.7s -23°50'40" 369992 32'17.8" 0.04 23.8° 08:51 15:05
2022.12.23 17h 18m 13.9s -26°46'58" 366307 32'37.3" 0.01 10.8° 10:23 15:48
2022.12.24 18h 25m 00.6s -27°55'25" 363981 32'49.8" 0.00 5.9° 11:33 16:59
2022.12.25 19h 32m 27.2s -27°03'26" 363194 32'54.0" 0.03 18.4° 12:16 18:33
2022.12.26 20h 37m 36.2s -24°16'48" 363940 32'50.0" 0.08 32.1° 12:40 20:16
2022.12.27 21h 38m 31.9s -19°56'59" 366037 32'38.7" 0.15 45.7° 12:55 21:55
2022.12.28 22h 34m 46.5s -14°32'30" 369177 32'22.0" 0.24 59.1° 13:05 23:29
2022.12.29 23h 26m 57.9s -08°31'04" 372991 32'02.2" 0.35 72.2° 13:12 нет
2022.12.30 00h 16m 15.2s -02°15'57" 377114 31'41.2" 0.46 84.9° 13:19 00:58
2022.12.31 01h 03m 55.1s +03°54'21" 381239 31'20.6" 0.56 97.2° 13:26 02:23
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.