+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

02.10.2020 в 06 ч 26 мин. – полнолуние

10.10.2020 в 08 ч 02 мин. – последняя четверть

17.10.2020 в 01 ч 44 мин. – новолуние

23.10.2020 в 20 ч 53 мин. – первая четверть

 

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

04.10.2020 в 00.4 ч – апогей    (406321 км)

17.10.2020 в 06.8 ч – перигей  (356912 км)

31.10.2020 в 01.8 ч – апогей    (406394 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

03.10.2020 в 11.9 ч –     1.3°   к югу       от Марса

04.10.2020 в 18.1 ч –     3.8°   к югу       от Урана

14.10.2020 в 09.7 ч –     3.5°   к северу  от Венеры

18.10.2020 в 04.7 ч –     5.7°   к северу  от Меркурия

23.10.2020 в 01.9 ч –     2.6°   к югу       от Юпитера

23.10.2020 в 10.2 ч –     3.2°   к югу       от Сатурна

27.10.2020 в 15.7 ч –     4.9°   к югу       от Нептуна

30.10.2020 в 03.5 ч –     3.2°   к югу       от Марса

31.10.2020 в 23.4 ч –     3.7°   к югу       от Урана

 

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2020

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2020.10.01 23h 50m 13.4s -07°21'09" 400467 29'50.3" 0.98 165.6° 19:19 06:06
2020.10.02 00h 34m 21.6s -02°24'53" 401750 29'44.6" 1.00 174.0° 19:29 07:19
2020.10.03 01h 17m 58.4s +02°33'19" 402551 29'41.0" 0.99 169.6° 19:39 08:31
2020.10.04 02h 01m 48.4s +07°23'16" 402822 29'39.8" 0.97 159.5° 19:50 09:44
2020.10.05 02h 46m 34.0s +11°54'56" 402489 29'41.3" 0.93 148.8° 20:04 10:57
2020.10.06 03h 32m 53.4s +15°58'01" 401461 29'45.9" 0.87 138.0° 20:21 12:11
2020.10.07 04h 21m 16.5s +19°21'53" 399652 29'54.0" 0.80 127.1° 20:46 13:24
2020.10.08 05h 12m 00.1s +21°55'30" 396999 30'05.9" 0.72 116.0° 21:19 14:33
2020.10.09 06h 05m 02.1s +23°28'02" 393490 30'22.0" 0.63 104.7° 22:07 15:35
2020.10.10 06h 59m 58.3s +23°49'55" 389189 30'42.2" 0.53 93.2° 23:09 16:24
2020.10.11 07h 56m 05.8s +22°54'31" 384252 31'05.8" 0.43 81.3° нет 17:01
2020.10.12 08h 52m 34.1s +20°39'32" 378939 31'32.0" 0.32 69.0° 00:26 17:28
2020.10.13 09h 48m 40.8s +17°08'11" 373609 31'59.0" 0.22 56.3° 01:51 17:49
2020.10.14 10h 44m 04.5s +12°29'22" 368697 32'24.6" 0.14 43.2° 03:22 18:05
2020.10.15 11h 38m 49.1s +06°57'29" 364667 32'46.1" 0.07 29.7° 04:55 18:19
2020.10.16 12h 33m 20.6s +00°51'47" 361942 33'00.9" 0.02 16.0° 06:30 18:32
2020.10.17 13h 28m 19.0s -05°24'31" 360831 33'07.0" 0.00 3.8° 08:06 18:47
2020.10.18 14h 24m 27.0s -11°25'46" 361461 33'03.5" 0.01 13.1° 09:43 19:04
2020.10.19 15h 22m 16.0s -16°46'01" 363752 32'51.0" 0.05 26.8° 11:20 19:26
2020.10.20 16h 21m 51.7s -21°01'54" 367433 32'31.3" 0.12 40.4° 12:52 19:56
2020.10.21 17h 22m 42.7s -23°55'52" 372101 32'06.8" 0.20 53.7° 14:12 20:40
2020.10.22 18h 23m 41.2s -25°18'47" 377296 31'40.2" 0.30 66.6° 15:15 21:38
2020.10.23 19h 23m 22.4s -25°11'02" 382573 31'14.0" 0.41 79.1° 16:00 22:49
2020.10.24 20h 20m 32.4s -23°41'06" 387556 30'49.9" 0.51 91.1° 16:30 нет
2020.10.25 21h 14m 29.9s -21°02'21" 391965 30'29.1" 0.61 102.9° 16:51 00:05
2020.10.26 22h 05m 10.2s -17°29'45" 395628 30'12.2" 0.71 114.3° 17:06 01:23
2020.10.27 22h 52m 56.9s -13°17'34" 398469 29'59.3" 0.79 125.5° 17:18 02:40
2020.10.28 23h 38m 29.7s -08°38'30" 400489 29'50.2" 0.86 136.6° 17:29 03:55
2020.10.29 00h 22m 35.8s -03°43'47" 401745 29'44.6" 0.92 147.5° 17:38 05:08
2020.10.30 01h 06m 04.0s +01°16'20" 402323 29'42.0" 0.96 158.3° 17:48 06:20
2020.10.31 01h 49m 41.8s +06°11'53" 402312 29'42.1" 0.99 168.9° 17:58 07:33
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.