+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

            ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

06.03.2019 в 23 ч 14 мин. – новолуние

14.03.2019 в 16 ч 32 мин. – первая четверть

21.03.2019 в 08 ч 40 мин. – полнолуние

28.03.2019 в 12 ч 39 мин. – последняя четверть

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

04.03.2019 в 18.4 ч – апогей    (406391 км)

20.03.2019 в 02.8 ч – перигей  (359377 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

02.03.2019 в 00.8 ч –   0.26°   к югу       от Сатурна

03.03.2019 в 03.5 ч –     1.9°   к югу       от Венеры

06.03.2019 в 23.9 ч –     3.5°   к югу       от Нептуна

08.03.2019 в 01.1 ч –     8.5°   к югу       от Меркурия

10.03.2019 в 16.3 ч –     5.3°   к югу       от Урана

11.03.2019 в 23.5 ч –     6.1°   к югу       от Марса

27.03.2019 в 10.4 ч –     1.0°   к северу  от Юпитера

29.03.2019 в 13.2 ч –   0.78°   к югу       от Сатурна

Автор: Евгений Парфенов.

Астрономическая информация на март 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.03.01 18h 23m 34.6s -22°02'57" 404467 29'32.6" 0.28 64.4° 05:49 13:08
2019.03.02 19h 14m 53.4s -22°04'38" 407886 29'17.7" 0.20 53.5° 06:36 14:01
2019.03.03 20h 05m 19.8s -21°09'00" 410108 29'08.2" 0.13 42.8° 07:13 15:02
2019.03.04 20h 54m 35.5s -19°20'27" 411196 29'03.6" 0.08 32.2° 07:43 16:08
2019.03.05 21h 42m 31.4s -16°45'01" 411251 29'03.4" 0.04 21.7° 08:06 17:17
2019.03.06 22h 29m 10.1s -13°30'00" 410385 29'07.0" 0.01 11.4° 08:25 18:27
2019.03.07 23h 14m 45.7s -09°43'26" 408703 29'14.2" 0.00 4.5° 08:42 19:38
2019.03.08 23h 59m 41.9s -05°33'48" 406289 29'24.7" 0.01 12.0° 08:57 20:49
2019.03.09 00h 44m 30.0s -01°09'59" 403201 29'38.2" 0.04 22.6° 09:11 22:01
2019.03.10 01h 29m 47.1s +03°18'43" 399477 29'54.7" 0.08 33.6° 09:26 23:14
2019.03.11 02h 16m 14.2s +07°42'16" 395144 30'14.4" 0.15 44.9° 09:43 нет
2019.03.12 03h 04m 33.3s +11°49'35" 390241 30'37.2" 0.22 56.4° 10:03 00:29
2019.03.13 03h 55m 23.3s +15°28'10" 384841 31'03.0" 0.32 68.2° 10:27 01:44
2019.03.14 04h 49m 12.8s +18°23'54" 379083 31'31.3" 0.42 80.4° 11:00 02:59
2019.03.15 05h 46m 09.4s +20°21'44" 373189 32'01.2" 0.53 92.9° 11:44 04:10
2019.03.16 06h 45m 50.4s +21°07'17" 367476 32'31.0" 0.64 105.9° 12:43 05:12
2019.03.17 07h 47m 20.1s +20°29'59" 362350 32'58.6" 0.74 119.2° 13:56 06:03
2019.03.18 08h 49m 21.3s +18°26'22" 358268 33'21.2" 0.84 132.9° 15:20 06:43
2019.03.19 09h 50m 38.9s +15°02'27" 355677 33'35.7" 0.92 146.9° 16:50 07:13
2019.03.20 10h 50m 22.4s +10°33'21" 354936 33'40.0" 0.97 160.9° 18:21 07:37
2019.03.21 11h 48m 14.7s +05°20'48" 356226 33'32.6" 1.00 174.1° 19:51 07:57
2019.03.22 12h 44m 26.6s -00°10'41" 359511 33'14.3" 0.99 169.6° 21:20 08:16
2019.03.23 13h 39m 25.2s -05°37'16" 364523 32'46.8" 0.96 156.3° 22:46 08:34
2019.03.24 14h 33m 40.8s -10°38'14" 370820 32'13.4" 0.90 143.1° нет 08:54
2019.03.25 15h 27m 37.8s -14°57'19" 377852 31'37.5" 0.82 130.3° 00:09 09:17
2019.03.26 16h 21m 28.6s -18°22'57" 385054 31'02.0" 0.74 118.0° 01:28 09:44
2019.03.27 17h 15m 10.5s -20°48'01" 391909 30'29.4" 0.64 106.2° 02:40 10:18
2019.03.28 18h 08m 28.4s -22°09'23" 397990 30'01.4" 0.54 94.8° 03:43 11:00
2019.03.29 19h 00m 59.2s -22°27'22" 402990 29'39.1" 0.45 83.7° 04:35 11:52
2019.03.30 19h 52m 19.7s -21°45'03" 406718 29'22.8" 0.35 72.8° 05:16 12:51
2019.03.31 20h 42m 13.5s -20°07'32" 409095 29'12.6" 0.27 62.1° 05:47 13:56
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.