+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

06.01.2019 в 07 ч 43 мин. – новолуние

14.01.2019 в 13 ч 29 мин. – первая четверть

21.01.2019 в 12 ч 19 мин. – полнолуние

28.01.2019 в 03 ч 04 мин. – последняя четверть

РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

09.01.2019 в 11.5 ч – апогей    (406117 км)

22.01.2019 в 03.0 ч – перигей  (357342 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

02.01.2019 в 04.2 ч –   0.66°   к северу  от Венеры

03.01.2019 в 16.1 ч –     2.2°   к северу  от Юпитера

05.01.2019 в 00.9 ч –     2.2°   к северу  от Меркурия

06.01.2019 в 01.6 ч –   0.36°   к северу  от Сатурна

11.01.2019 в 06.8 ч –     3.6°   к югу       от Нептуна

13.01.2019 в 06.5 ч –     5.7°   к югу       от Марса

15.01.2019 в 00.4 ч –     5.3°   к югу       от Урана

31.01.2019 в 07.3 ч –     1.9°   к северу  от Юпитера
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.01.01 14h 32m 52.8s -10°10'04" 389386 30'41.3" 0.26 60.9° 04:25 14:23
2019.01.02 15h 22m 34.7s -14°09'13" 394058 30'19.4" 0.17 49.2° 05:41 14:45
2019.01.03 16h 12m 54.3s -17°27'16" 398173 30'00.6" 0.10 37.7° 06:54 15:11
2019.01.04 17h 03m 59.4s -19°56'07" 401703 29'44.8" 0.05 26.3° 08:02 15:45
2019.01.05 17h 55m 38.9s -21°29'33" 404639 29'31.9" 0.02 15.2° 09:03 16:27
2019.01.06 18h 47m 25.8s -22°04'07" 406963 29'21.7" 0.00 4.2° 09:55 17:17
2019.01.07 19h 38m 45.1s -21°39'35" 408636 29'14.5" 0.00 6.8° 10:36 18:16
2019.01.08 20h 29m 03.5s -20°18'59" 409588 29'10.4" 0.02 17.6° 11:09 19:21
2019.01.09 21h 17m 59.0s -18°07'58" 409721 29'09.9" 0.06 28.3° 11:34 20:29
2019.01.10 22h 05m 25.8s -15°13'48" 408923 29'13.3" 0.11 39.0° 11:55 21:38
2019.01.11 22h 51m 34.7s -11°44'21" 407084 29'21.2" 0.18 49.7° 12:12 22:48
2019.01.12 23h 36m 51.1s -07°47'33" 404120 29'34.1" 0.26 60.5° 12:28 23:58
2019.01.13 00h 21m 51.7s -03°31'05" 400000 29'52.4" 0.34 71.5° 12:42 нет
2019.01.14 01h 07m 21.7s +00°57'09" 394768 30'16.1" 0.44 82.7° 12:58 01:10
2019.01.15 01h 54m 12.4s +05°28'27" 388574 30'45.1" 0.54 94.2° 13:14 02:24
2019.01.16 02h 43m 18.9s +09°52'14" 381685 31'18.4" 0.64 106.2° 13:34 03:40
2019.01.17 03h 35m 33.9s +13°54'58" 374494 31'54.5" 0.74 118.5° 13:59 05:00
2019.01.18 04h 31m 37.4s +17°19'32" 367506 32'30.9" 0.83 131.4° 14:33 06:20
2019.01.19 05h 31m 39.6s +19°45'55" 361304 33'04.4" 0.91 144.9° 15:19 07:36
2019.01.20 06h 35m 02.3s +20°54'24" 356475 33'31.2" 0.97 158.7° 16:20 08:44
2019.01.21 07h 40m 13.8s +20°31'09" 353522 33'48.0" 1.00 173.0° 17:37 09:39
2019.01.22 08h 45m 11.9s +18°33'55" 352763 33'52.4" 1.00 172.6° 19:03 10:20
2019.01.23 09h 48m 07.7s +15°13'58" 354265 33'43.8" 0.96 158.2° 20:33 10:51
2019.01.24 10h 47m 59.1s +10°52'26" 357829 33'23.6" 0.91 144.0° 22:02 11:16
2019.01.25 11h 44m 37.2s +05°54'13" 363040 32'54.9" 0.82 130.2° 23:29 11:36
2019.01.26 12h 38m 30.5s +00°42'45" 369357 32'21.1" 0.73 116.8° нет 11:54
2019.01.27 13h 30m 25.2s -04°22'35" 376210 31'45.7" 0.62 103.9° 00:52 12:11
2019.01.28 14h 21m 10.9s -09°06'39" 383086 31'11.5" 0.51 91.4° 02:12 12:30
2019.01.29 15h 11m 31.4s -13°17'51" 389570 30'40.4" 0.41 79.4° 03:30 12:51
2019.01.30 16h 01m 58.8s -16°47'06" 395372 30'13.4" 0.31 67.7° 04:44 13:15
2019.01.31 16h 52m 50.2s -19°27'12" 400313 29'51.0" 0.22 56.4° 05:54 13:46
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.