+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
01.10.2016 в 05 ч 15 мин. – новолуние
09.10.2016 в 10 ч 35 мин. – первая четверть
16.10.2016 в 11 ч 23 мин. – полнолуние
23.10.2016 в 01 ч 12 мин. – последняя четверть
30.10.2016 в 23 ч 35 мин. – новолуние

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
04.10.2016 в 18.1 ч – апогей    (406096 км)
17.10.2016 в 06.6 ч – перигей  (357861 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
04.10.2016 в 02.6 ч –     4.2°   к северу  от Венеры
06.10.2016 в 15.6 ч –     3.0°   к северу  от Сатурна
08.10.2016 в 18.9 ч –     6.1°   к северу  от Марса
13.10.2016 в 12.4 ч –   0.33°   к северу  от Нептуна
16.10.2016 в 10.5 ч –     3.4°   к югу       от Урана
28.10.2016 в 18.0 ч –   0.48°   к северу  от Юпитера
31.10.2016 в 03.4 ч –     3.6°   к северу  от Меркурия
Автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2016

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2016.10.01 12h 19m 33.4s -00°47'16" 404304 29'33.3" 0.00 3.4° 07:23 19:14
2016.10.02 13h 05m 10.1s -04°33'56" 406667 29'23.0" 0.01 8.1° 08:30 19:34
2016.10.03 13h 50m 43.2s -08°09'34" 408358 29'15.7" 0.03 18.9° 09:37 19:55
2016.10.04 14h 36m 39.0s -11°26'24" 409247 29'11.9" 0.07 29.7° 10:43 20:19
2016.10.05 15h 23m 19.7s -14°17'11" 409196 29'12.1" 0.12 40.4° 11:47 20:47
2016.10.06 16h 11m 02.0s -16°35'10" 408073 29'16.9" 0.19 51.2° 12:48 21:20
2016.10.07 16h 59m 56.5s -18°14'04" 405775 29'26.9" 0.27 61.9° 13:45 22:00
2016.10.08 17h 50m 06.2s -19°08'13" 402252 29'42.4" 0.35 72.9° 14:37 22:48
2016.10.09 18h 41m 27.1s -19°12'53" 397536 30'03.5" 0.45 84.0° 15:22 23:45
2016.10.10 19h 33m 49.6s -18°24'34" 391753 30'30.1" 0.55 95.4° 16:01 нет
2016.10.11 20h 27m 02.4s -16°41'43" 385149 31'01.5" 0.65 107.2° 16:35 00:50
2016.10.12 21h 20m 56.2s -14°05'15" 378090 31'36.3" 0.75 119.4° 17:04 02:01
2016.10.13 22h 15m 27.4s -10°39'22" 371052 32'12.2" 0.84 132.1° 17:30 03:18
2016.10.14 23h 10m 40.8s -06°32'14" 364594 32'46.4" 0.91 145.3° 17:55 04:40
2016.10.15 00h 06m 48.5s -01°56'35" 359290 33'15.5" 0.97 158.9° 18:20 06:04
2016.10.16 01h 04m 06.2s +02°50'19" 355653 33'35.9" 1.00 172.2° 18:46 07:31
2016.10.17 02h 02m 46.5s +07°27'37" 354039 33'45.1" 0.99 171.2° 19:15 08:58
2016.10.18 03h 02m 49.9s +11°33'10" 354578 33'42.0" 0.96 157.5° 19:49 10:24
2016.10.19 04h 03m 56.1s +14°46'55" 357153 33'27.4" 0.90 143.5° 20:31 11:44
2016.10.20 05h 05m 21.6s +16°54'20" 361427 33'03.7" 0.82 129.6° 21:21 12:56
2016.10.21 06h 06m 07.0s +17°48'47" 366930 32'33.9" 0.72 116.1° 22:20 13:57
2016.10.22 07h 05m 12.0s +17°31'42" 373140 32'01.4" 0.61 103.1° 23:25 14:45
2016.10.23 08h 01m 52.4s +16°10'51" 379571 31'28.9" 0.51 90.5° нет 15:24
2016.10.24 08h 55m 48.4s +13°57'27" 385822 30'58.3" 0.40 78.3° 00:34 15:55
2016.10.25 09h 47m 04.0s +11°03'47" 391599 30'30.8" 0.30 66.5° 01:45 16:20
2016.10.26 10h 36m 00.7s +07°41'35" 396711 30'07.3" 0.21 55.0° 02:55 16:42
2016.10.27 11h 23m 09.8s +04°01'29" 401061 29'47.7" 0.14 43.7° 04:04 17:02
2016.10.28 12h 09m 06.2s +00°13'01" 404613 29'32.0" 0.08 32.7° 05:13 17:21
2016.10.29 12h 54m 24.9s -03°35'09" 407367 29'20.0" 0.04 21.9° 06:20 17:40
2016.10.30 13h 39m 38.2s -07°14'51" 409337 29'11.5" 0.01 11.3° 07:27 18:00
2016.10.31 14h 25m 14.2s -10°38'17" 410528 29'06.4" 0.00 3.6° 08:34 18:23
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.