+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Юпитервернуться в календарь

Юпитер в январе виден по вечерам. 
Продолжительность видимости планеты уменьшится в течение месяца с 4.7 ч до 2.5 ч
 
Весь месяц Юпитер находится в созвездии Водолея.
 
06.01.2022 в 08.8 ч Юпитер пройдёт в   5.0° к северу от Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.01.01 22h 11m 39.8s -12°13'55" 4.993 5.564 35.4" -2.2 50.3° 12:00 21:35
2022.01.02 22h 12m 24.6s -12°09'41" 4.993 5.576 35.3" -2.2 49.4° 11:56 21:32
2022.01.03 22h 13m 09.8s -12°05'24" 4.992 5.588 35.2" -2.2 48.6° 11:52 21:29
2022.01.04 22h 13m 55.3s -12°01'06" 4.992 5.599 35.2" -2.2 47.8° 11:49 21:27
2022.01.05 22h 14m 41.1s -11°56'45" 4.992 5.611 35.1" -2.2 47.0° 11:45 21:24
2022.01.06 22h 15m 27.2s -11°52'23" 4.992 5.622 35.0" -2.2 46.2° 11:41 21:21
2022.01.07 22h 16m 13.7s -11°47'58" 4.992 5.633 35.0" -2.2 45.3° 11:38 21:19
2022.01.08 22h 17m 00.4s -11°43'31" 4.991 5.645 34.9" -2.2 44.5° 11:34 21:16
2022.01.09 22h 17m 47.4s -11°39'01" 4.991 5.655 34.8" -2.1 43.7° 11:30 21:13
2022.01.10 22h 18m 34.7s -11°34'30" 4.991 5.666 34.7" -2.1 42.9° 11:27 21:11
2022.01.11 22h 19m 22.2s -11°29'57" 4.991 5.677 34.7" -2.1 42.1° 11:23 21:08
2022.01.12 22h 20m 10.0s -11°25'22" 4.991 5.687 34.6" -2.1 41.3° 11:20 21:05
2022.01.13 22h 20m 58.1s -11°20'44" 4.990 5.697 34.6" -2.1 40.5° 11:16 21:03
2022.01.14 22h 21m 46.5s -11°16'05" 4.990 5.707 34.5" -2.1 39.7° 11:12 21:00
2022.01.15 22h 22m 35.1s -11°11'24" 4.990 5.717 34.4" -2.1 38.9° 11:09 20:58
2022.01.16 22h 23m 23.9s -11°06'41" 4.990 5.727 34.4" -2.1 38.1° 11:05 20:55
2022.01.17 22h 24m 13.0s -11°01'57" 4.990 5.737 34.3" -2.1 37.3° 11:01 20:52
2022.01.18 22h 25m 02.3s -10°57'10" 4.989 5.746 34.3" -2.1 36.5° 10:58 20:50
2022.01.19 22h 25m 51.8s -10°52'22" 4.989 5.755 34.2" -2.1 35.7° 10:54 20:47
2022.01.20 22h 26m 41.6s -10°47'32" 4.989 5.764 34.2" -2.1 34.9° 10:50 20:45
2022.01.21 22h 27m 31.5s -10°42'40" 4.989 5.773 34.1" -2.1 34.1° 10:47 20:42
2022.01.22 22h 28m 21.7s -10°37'47" 4.989 5.782 34.1" -2.1 33.3° 10:43 20:39
2022.01.23 22h 29m 12.1s -10°32'52" 4.988 5.791 34.0" -2.1 32.5° 10:40 20:37
2022.01.24 22h 30m 02.6s -10°27'55" 4.988 5.799 34.0" -2.1 31.7° 10:36 20:34
2022.01.25 22h 30m 53.4s -10°22'57" 4.988 5.807 33.9" -2.1 30.9° 10:32 20:32
2022.01.26 22h 31m 44.3s -10°17'57" 4.988 5.815 33.9" -2.1 30.1° 10:29 20:29
2022.01.27 22h 32m 35.4s -10°12'56" 4.988 5.823 33.8" -2.1 29.3° 10:25 20:27
2022.01.28 22h 33m 26.7s -10°07'53" 4.987 5.830 33.8" -2.1 28.5° 10:22 20:24
2022.01.29 22h 34m 18.2s -10°02'48" 4.987 5.838 33.7" -2.1 27.7° 10:18 20:22
2022.01.30 22h 35m 09.9s -09°57'42" 4.987 5.845 33.7" -2.1 26.9° 10:14 20:19
2022.01.31 22h 36m 01.7s -09°52'35" 4.987 5.852 33.6" -2.1 26.2° 10:11 20:17
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.