+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в январе увеличится с 6 ч 59 мин. до 8 ч 29 мин.
20.01.2022 Солнце перейдёт из созвездия Стрельца в созвездие Козерога.
04.01.2022 в 13 ч 55 мин. – Земля в перигелии (0.9833365 а.е.).

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2022

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2022.01.01 05h 22m 17.7s 18h 44m 31.0s -23°02'41" 0.983 32'34.8" 09:53 16:52 06:59
2022.01.02 05h 26m 14.3s 18h 48m 56.0s -22°57'45" 0.983 32'34.8" 09:53 16:53 07:00
2022.01.03 05h 30m 10.8s 18h 53m 20.6s -22°52'22" 0.983 32'34.8" 09:53 16:54 07:02
2022.01.04 05h 34m 07.4s 18h 57m 44.9s -22°46'32" 0.983 32'34.8" 09:52 16:56 07:03
2022.01.05 05h 38m 04.0s 19h 02m 08.9s -22°40'15" 0.983 32'34.8" 09:52 16:57 07:05
2022.01.06 05h 42m 00.5s 19h 06m 32.3s -22°33'30" 0.983 32'34.8" 09:51 16:59 07:07
2022.01.07 05h 45m 57.1s 19h 10m 55.3s -22°26'19" 0.983 32'34.8" 09:51 17:00 07:10
2022.01.08 05h 49m 53.6s 19h 15m 17.8s -22°18'41" 0.983 32'34.8" 09:50 17:02 07:12
2022.01.09 05h 53m 50.2s 19h 19m 39.8s -22°10'37" 0.983 32'34.7" 09:49 17:03 07:14
2022.01.10 05h 57m 46.7s 19h 24m 01.2s -22°02'07" 0.983 32'34.7" 09:48 17:05 07:17
2022.01.11 06h 01m 43.3s 19h 28m 22.1s -21°53'11" 0.983 32'34.7" 09:47 17:07 07:19
2022.01.12 06h 05m 39.8s 19h 32m 42.4s -21°43'49" 0.983 32'34.6" 09:46 17:08 07:22
2022.01.13 06h 09m 36.4s 19h 37m 02.0s -21°34'02" 0.984 32'34.5" 09:45 17:10 07:25
2022.01.14 06h 13m 32.9s 19h 41m 21.1s -21°23'51" 0.984 32'34.4" 09:44 17:12 07:28
2022.01.15 06h 17m 29.5s 19h 45m 39.4s -21°13'14" 0.984 32'34.3" 09:43 17:14 07:31
2022.01.16 06h 21m 26.1s 19h 49m 57.1s -21°02'13" 0.984 32'34.2" 09:42 17:16 07:34
2022.01.17 06h 25m 22.6s 19h 54m 14.2s -20°50'48" 0.984 32'34.1" 09:41 17:18 07:37
2022.01.18 06h 29m 19.2s 19h 58m 30.5s -20°38'59" 0.984 32'34.0" 09:40 17:20 07:40
2022.01.19 06h 33m 15.8s 20h 02m 46.1s -20°26'47" 0.984 32'33.8" 09:38 17:22 07:43
2022.01.20 06h 37m 12.3s 20h 07m 01.0s -20°14'12" 0.984 32'33.7" 09:37 17:24 07:47
2022.01.21 06h 41m 08.9s 20h 11m 15.1s -20°01'14" 0.984 32'33.5" 09:35 17:26 07:50
2022.01.22 06h 45m 05.4s 20h 15m 28.5s -19°47'53" 0.984 32'33.3" 09:34 17:28 07:54
2022.01.23 06h 49m 02.0s 20h 19m 41.2s -19°34'10" 0.984 32'33.1" 09:32 17:30 07:57
2022.01.24 06h 52m 58.5s 20h 23m 53.1s -19°20'06" 0.984 32'32.9" 09:31 17:32 08:01
2022.01.25 06h 56m 55.1s 20h 28m 04.2s -19°05'40" 0.984 32'32.7" 09:29 17:34 08:05
2022.01.26 07h 00m 51.6s 20h 32m 14.6s -18°50'53" 0.985 32'32.5" 09:27 17:36 08:09
2022.01.27 07h 04m 48.2s 20h 36m 24.2s -18°35'45" 0.985 32'32.3" 09:26 17:38 08:13
2022.01.28 07h 08m 44.7s 20h 40m 33.0s -18°20'17" 0.985 32'32.0" 09:24 17:40 08:16
2022.01.29 07h 12m 41.3s 20h 44m 41.1s -18°04'29" 0.985 32'31.8" 09:22 17:43 08:20
2022.01.30 07h 16m 37.9s 20h 48m 48.3s -17°48'21" 0.985 32'31.5" 09:20 17:45 08:24
2022.01.31 07h 20m 34.4s 20h 52m 54.7s -17°31'54" 0.985 32'31.3" 09:19 17:47 08:29
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.