+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В январе Нептун виден по вечерам.
Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 6.7 ч до 3.9 ч
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Водолея.
 
07.01.2022 в 22.0 ч Нептун пройдёт в   4.3°  к северу  от Луны.


 

Астрономическая информация на январь 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.01.01 23h 27m 28.9s -04°44'34" 29.920 30.235 2.3" +7.9 70.4° 12:28 23:36
2022.01.02 23h 27m 32.7s -04°44'07" 29.920 30.252 2.3" +7.9 69.4° 12:24 23:33
2022.01.03 23h 27m 36.7s -04°43'40" 29.920 30.268 2.3" +7.9 68.4° 12:20 23:29
2022.01.04 23h 27m 40.7s -04°43'13" 29.920 30.284 2.3" +7.9 67.4° 12:16 23:25
2022.01.05 23h 27m 44.9s -04°42'44" 29.920 30.300 2.3" +7.9 66.4° 12:13 23:21
2022.01.06 23h 27m 49.1s -04°42'15" 29.920 30.316 2.3" +7.9 65.4° 12:09 23:17
2022.01.07 23h 27m 53.5s -04°41'46" 29.920 30.331 2.3" +7.9 64.4° 12:05 23:14
2022.01.08 23h 27m 58.0s -04°41'15" 29.920 30.347 2.3" +7.9 63.4° 12:01 23:10
2022.01.09 23h 28m 02.5s -04°40'44" 29.920 30.362 2.2" +7.9 62.4° 11:57 23:06
2022.01.10 23h 28m 07.2s -04°40'12" 29.920 30.378 2.2" +7.9 61.4° 11:53 23:02
2022.01.11 23h 28m 12.0s -04°39'40" 29.920 30.393 2.2" +7.9 60.4° 11:49 22:58
2022.01.12 23h 28m 16.9s -04°39'07" 29.920 30.408 2.2" +7.9 59.4° 11:45 22:55
2022.01.13 23h 28m 22.0s -04°38'33" 29.920 30.423 2.2" +7.9 58.5° 11:41 22:51
2022.01.14 23h 28m 27.1s -04°37'59" 29.920 30.438 2.2" +7.9 57.5° 11:37 22:47
2022.01.15 23h 28m 32.3s -04°37'23" 29.920 30.452 2.2" +7.9 56.5° 11:33 22:43
2022.01.16 23h 28m 37.6s -04°36'48" 29.920 30.467 2.2" +7.9 55.5° 11:30 22:39
2022.01.17 23h 28m 43.1s -04°36'11" 29.920 30.481 2.2" +7.9 54.5° 11:26 22:36
2022.01.18 23h 28m 48.6s -04°35'34" 29.920 30.495 2.2" +7.9 53.5° 11:22 22:32
2022.01.19 23h 28m 54.2s -04°34'57" 29.920 30.509 2.2" +7.9 52.5° 11:18 22:28
2022.01.20 23h 29m 00.0s -04°34'19" 29.920 30.523 2.2" +7.9 51.5° 11:14 22:24
2022.01.21 23h 29m 05.8s -04°33'40" 29.920 30.536 2.2" +7.9 50.5° 11:10 22:21
2022.01.22 23h 29m 11.7s -04°33'01" 29.920 30.549 2.2" +7.9 49.5° 11:06 22:17
2022.01.23 23h 29m 17.7s -04°32'21" 29.920 30.563 2.2" +7.9 48.5° 11:02 22:13
2022.01.24 23h 29m 23.7s -04°31'41" 29.920 30.575 2.2" +7.9 47.5° 10:58 22:09
2022.01.25 23h 29m 29.9s -04°31'00" 29.920 30.588 2.2" +7.9 46.5° 10:54 22:05
2022.01.26 23h 29m 36.2s -04°30'18" 29.920 30.601 2.2" +7.9 45.6° 10:51 22:02
2022.01.27 23h 29m 42.5s -04°29'36" 29.920 30.613 2.2" +7.9 44.6° 10:47 21:58
2022.01.28 23h 29m 49.0s -04°28'54" 29.920 30.625 2.2" +7.9 43.6° 10:43 21:54
2022.01.29 23h 29m 55.5s -04°28'11" 29.920 30.637 2.2" +7.9 42.6° 10:39 21:50
2022.01.30 23h 30m 02.1s -04°27'27" 29.920 30.649 2.2" +7.9 41.6° 10:35 21:47
2022.01.31 23h 30m 08.8s -04°26'43" 29.920 30.660 2.2" +7.9 40.6° 10:31 21:43
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.