+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Марсвернуться в календарь

В январе Марс виден по утрам.

В течение месяца продолжительность видимости планеты уменьшится с 2.0 ч до 1.6 ч
Яркость Марса в течение месяца увеличится с m= + 1.5 до m = +1.4.
 
20.01.2022 Марс перейдёт из созвездия Змееносца в созвездие Стрельца.
 
01.01.2022 в 22.0 ч Марс пройдёт в   1.4°   к северу  от Луны.
29.01.2022 в 22.2 ч Марс пройдёт в   2.9°   к северу  от Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.01.01 16h 45m 44.9s -22°28'17" 1.537 2.343 4.0" +1.5 27.3° 07:52 14:54
2022.01.02 16h 48m 47.9s -22°34'14" 1.536 2.338 4.0" +1.5 27.6° 07:52 14:52
2022.01.03 16h 51m 51.3s -22°39'58" 1.534 2.332 4.0" +1.5 28.0° 07:52 14:50
2022.01.04 16h 54m 55.0s -22°45'30" 1.533 2.327 4.0" +1.5 28.3° 07:52 14:49
2022.01.05 16h 57m 59.2s -22°50'49" 1.532 2.322 4.0" +1.5 28.6° 07:52 14:47
2022.01.06 17h 01m 03.8s -22°55'56" 1.531 2.316 4.0" +1.5 28.9° 07:52 14:46
2022.01.07 17h 04m 08.7s -23°00'50" 1.529 2.311 4.1" +1.5 29.2° 07:51 14:44
2022.01.08 17h 07m 14.0s -23°05'30" 1.528 2.305 4.1" +1.5 29.5° 07:51 14:42
2022.01.09 17h 10m 19.7s -23°09'57" 1.527 2.300 4.1" +1.5 29.8° 07:51 14:41
2022.01.10 17h 13m 25.7s -23°14'12" 1.525 2.294 4.1" +1.5 30.1° 07:51 14:39
2022.01.11 17h 16m 32.1s -23°18'13" 1.524 2.289 4.1" +1.5 30.4° 07:51 14:38
2022.01.12 17h 19m 38.8s -23°22'00" 1.523 2.283 4.1" +1.5 30.7° 07:50 14:37
2022.01.13 17h 22m 45.9s -23°25'34" 1.521 2.278 4.1" +1.5 31.0° 07:50 14:35
2022.01.14 17h 25m 53.2s -23°28'55" 1.520 2.272 4.1" +1.5 31.3° 07:50 14:34
2022.01.15 17h 29m 00.9s -23°32'02" 1.519 2.267 4.1" +1.5 31.6° 07:49 14:33
2022.01.16 17h 32m 08.9s -23°34'55" 1.518 2.261 4.1" +1.5 31.9° 07:49 14:32
2022.01.17 17h 35m 17.2s -23°37'35" 1.516 2.255 4.2" +1.5 32.2° 07:49 14:30
2022.01.18 17h 38m 25.7s -23°40'00" 1.515 2.250 4.2" +1.5 32.5° 07:48 14:29
2022.01.19 17h 41m 34.6s -23°42'12" 1.514 2.244 4.2" +1.5 32.8° 07:48 14:28
2022.01.20 17h 44m 43.7s -23°44'10" 1.512 2.238 4.2" +1.4 33.1° 07:47 14:27
2022.01.21 17h 47m 53.0s -23°45'54" 1.511 2.232 4.2" +1.4 33.4° 07:47 14:26
2022.01.22 17h 51m 02.6s -23°47'24" 1.510 2.227 4.2" +1.4 33.7° 07:46 14:25
2022.01.23 17h 54m 12.4s -23°48'40" 1.508 2.221 4.2" +1.4 34.0° 07:46 14:24
2022.01.24 17h 57m 22.5s -23°49'42" 1.507 2.215 4.2" +1.4 34.3° 07:45 14:23
2022.01.25 18h 00m 32.7s -23°50'29" 1.506 2.209 4.2" +1.4 34.6° 07:44 14:22
2022.01.26 18h 03m 43.2s -23°51'02" 1.504 2.203 4.3" +1.4 34.8° 07:44 14:21
2022.01.27 18h 06m 53.8s -23°51'21" 1.503 2.198 4.3" +1.4 35.1° 07:43 14:21
2022.01.28 18h 10m 04.6s -23°51'25" 1.502 2.192 4.3" +1.4 35.4° 07:42 14:20
2022.01.29 18h 13m 15.6s -23°51'15" 1.501 2.186 4.3" +1.4 35.7° 07:41 14:19
2022.01.30 18h 16m 26.8s -23°50'51" 1.499 2.180 4.3" +1.4 36.0° 07:40 14:19
2022.01.31 18h 19m 38.0s -23°50'12" 1.498 2.174 4.3" +1.4 36.3° 07:40 14:18
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.