+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Венеравернуться в календарь

В апреле Венера практически не видна.

Продолжительность утренней “видимости” планеты уменьшится в течение месяца с 0.2 ч до 0.1 ч
Фаза Венеры в течение месяца увеличится с 96% до 99%.
 
01.04.2024 Венера перейдёт из созвездия Водолея в созвездие Рыб,
11.04.2024 – из созвездия Рыб в созвездие Кита,
14.04.2024 – из созвездия Кита в созвездие Рыб,
30.04.2024 – из созвездия Рыб в созвездие Овна.
 
03.04.2024 в 20.2 ч  Венера  пройдёт  в  0.26°  к югу       от  Нептуна.
08.04.2024 в 00.0 ч  Венера  пройдёт  в  0.36°  к северу  от  Луны.
19.04.2024 в 19.9 ч  Венера  пройдёт  в    1.7°  к югу       от  Меркурия.


Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.04.01 23h 42m 05.4s -03°32'03" 0.728 1.622 10.3" -3.7 0.96 17.0° 06:40 18:08
2024.04.02 23h 46m 38.9s -03°03'04" 0.728 1.625 10.3" -3.7 0.96 16.8° 06:38 18:11
2024.04.03 23h 51m 12.0s -02°33'59" 0.728 1.628 10.2" -3.7 0.96 16.5° 06:35 18:15
2024.04.04 23h 55m 44.8s -02°04'48" 0.728 1.632 10.2" -3.7 0.96 16.3° 06:33 18:18
2024.04.05 00h 00m 17.4s -01°35'34" 0.728 1.635 10.2" -3.7 0.96 16.0° 06:31 18:22
2024.04.06 00h 04m 49.8s -01°06'16" 0.728 1.638 10.2" -3.7 0.96 15.8° 06:28 18:26
2024.04.07 00h 09m 22.1s -00°36'56" 0.728 1.641 10.2" -3.7 0.96 15.5° 06:26 18:29
2024.04.08 00h 13m 54.2s -00°07'33" 0.728 1.644 10.2" -3.7 0.97 15.3° 06:24 18:33
2024.04.09 00h 18m 26.3s +00°21'51" 0.727 1.647 10.1" -3.7 0.97 15.0° 06:21 18:36
2024.04.10 00h 22m 58.3s +00°51'16" 0.727 1.650 10.1" -3.7 0.97 14.8° 06:19 18:40
2024.04.11 00h 27m 30.3s +01°20'40" 0.727 1.653 10.1" -3.7 0.97 14.5° 06:17 18:43
2024.04.12 00h 32m 02.4s +01°50'04" 0.727 1.655 10.1" -3.7 0.97 14.3° 06:14 18:47
2024.04.13 00h 36m 34.5s +02°19'26" 0.727 1.658 10.1" -3.7 0.97 14.0° 06:12 18:50
2024.04.14 00h 41m 06.8s +02°48'47" 0.727 1.661 10.0" -3.7 0.97 13.8° 06:10 18:54
2024.04.15 00h 45m 39.2s +03°18'04" 0.727 1.664 10.0" -3.7 0.97 13.5° 06:07 18:57
2024.04.16 00h 50m 11.8s +03°47'17" 0.727 1.666 10.0" -3.7 0.97 13.3° 06:05 19:01
2024.04.17 00h 54m 44.6s +04°16'27" 0.727 1.669 10.0" -3.8 0.98 13.0° 06:03 19:05
2024.04.18 00h 59m 17.7s +04°45'31" 0.727 1.671 10.0" -3.8 0.98 12.8° 06:00 19:08
2024.04.19 01h 03m 51.1s +05°14'29" 0.727 1.674 10.0" -3.8 0.98 12.5° 05:58 19:12
2024.04.20 01h 08m 24.8s +05°43'21" 0.727 1.676 10.0" -3.8 0.98 12.2° 05:56 19:15
2024.04.21 01h 12m 59.0s +06°12'06" 0.726 1.679 9.9" -3.8 0.98 12.0° 05:53 19:19
2024.04.22 01h 17m 33.6s +06°40'43" 0.726 1.681 9.9" -3.8 0.98 11.7° 05:51 19:23
2024.04.23 01h 22m 08.6s +07°09'12" 0.726 1.683 9.9" -3.8 0.98 11.5° 05:49 19:26
2024.04.24 01h 26m 44.2s +07°37'31" 0.726 1.686 9.9" -3.8 0.98 11.2° 05:46 19:30
2024.04.25 01h 31m 20.3s +08°05'40" 0.726 1.688 9.9" -3.8 0.98 11.0° 05:44 19:33
2024.04.26 01h 35m 57.0s +08°33'39" 0.726 1.690 9.9" -3.8 0.98 10.7° 05:42 19:37
2024.04.27 01h 40m 34.3s +09°01'27" 0.726 1.692 9.9" -3.8 0.98 10.4° 05:40 19:41
2024.04.28 01h 45m 12.3s +09°29'02" 0.726 1.694 9.8" -3.8 0.98 10.2° 05:37 19:44
2024.04.29 01h 49m 51.0s +09°56'25" 0.726 1.696 9.8" -3.8 0.99 9.9° 05:35 19:48
2024.04.30 01h 54m 30.4s +10°23'34" 0.725 1.698 9.8" -3.8 0.99 9.7° 05:33 19:52
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.