+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Венеравернуться в календарь

Венера в марте видна по утрам.
В течение месяца продолжительность “видимости” планеты уменьшится с 0.5 ч до 0.2 ч
Фаза Венеры в течение месяца увеличится с 91% до 96%.
 
10.03.2024 Венера перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.
 
09.03.2024 в 01.7 ч  Венера  пройдёт  в    3.7°  к северу  от  Луны.
22.03.2024 в 06.3 ч  Венера  пройдёт  в  0.32°  к северу  от  Сатурна.


Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.03.01 21h 15m 13.4s -16°39'47" 0.728 1.503 11.1" -3.7 0.91 24.5° 07:40 16:18
2024.03.02 21h 20m 11.6s -16°19'34" 0.728 1.507 11.1" -3.7 0.91 24.2° 07:39 16:22
2024.03.03 21h 25m 08.8s -15°58'53" 0.728 1.511 11.0" -3.7 0.92 24.0° 07:37 16:25
2024.03.04 21h 30m 05.0s -15°37'46" 0.728 1.516 11.0" -3.7 0.92 23.8° 07:36 16:29
2024.03.05 21h 35m 00.1s -15°16'12" 0.728 1.520 11.0" -3.7 0.92 23.5° 07:34 16:32
2024.03.06 21h 39m 54.1s -14°54'12" 0.728 1.524 10.9" -3.7 0.92 23.3° 07:33 16:36
2024.03.07 21h 44m 47.2s -14°31'48" 0.728 1.528 10.9" -3.7 0.92 23.1° 07:31 16:39
2024.03.08 21h 49m 39.1s -14°09'00" 0.728 1.533 10.9" -3.7 0.92 22.8° 07:29 16:43
2024.03.09 21h 54m 30.1s -13°45'48" 0.728 1.537 10.9" -3.7 0.93 22.6° 07:28 16:46
2024.03.10 21h 59m 20.0s -13°22'13" 0.728 1.541 10.8" -3.7 0.93 22.4° 07:26 16:50
2024.03.11 22h 04m 08.9s -12°58'17" 0.728 1.545 10.8" -3.7 0.93 22.1° 07:24 16:53
2024.03.12 22h 08m 56.8s -12°33'59" 0.728 1.549 10.8" -3.7 0.93 21.9° 07:22 16:57
2024.03.13 22h 13m 43.8s -12°09'20" 0.728 1.553 10.7" -3.7 0.93 21.6° 07:20 17:00
2024.03.14 22h 18m 29.8s -11°44'22" 0.728 1.557 10.7" -3.7 0.93 21.4° 07:19 17:04
2024.03.15 22h 23m 14.8s -11°19'05" 0.728 1.561 10.7" -3.7 0.93 21.2° 07:17 17:08
2024.03.16 22h 27m 59.0s -10°53'29" 0.728 1.565 10.7" -3.7 0.94 20.9° 07:15 17:11
2024.03.17 22h 32m 42.2s -10°27'36" 0.728 1.569 10.6" -3.7 0.94 20.7° 07:13 17:15
2024.03.18 22h 37m 24.6s -10°01'26" 0.728 1.572 10.6" -3.7 0.94 20.5° 07:11 17:18
2024.03.19 22h 42m 06.2s -09°34'59" 0.728 1.576 10.6" -3.7 0.94 20.2° 07:09 17:22
2024.03.20 22h 46m 47.0s -09°08'17" 0.728 1.580 10.6" -3.7 0.94 20.0° 07:06 17:25
2024.03.21 22h 51m 27.0s -08°41'21" 0.728 1.584 10.5" -3.7 0.94 19.7° 07:04 17:29
2024.03.22 22h 56m 06.2s -08°14'10" 0.728 1.587 10.5" -3.7 0.94 19.5° 07:02 17:32
2024.03.23 23h 00m 44.7s -07°46'46" 0.728 1.591 10.5" -3.7 0.95 19.2° 07:00 17:36
2024.03.24 23h 05m 22.6s -07°19'09" 0.728 1.595 10.5" -3.7 0.95 19.0° 06:58 17:40
2024.03.25 23h 09m 59.8s -06°51'21" 0.728 1.598 10.4" -3.7 0.95 18.8° 06:56 17:43
2024.03.26 23h 14m 36.4s -06°23'21" 0.728 1.602 10.4" -3.7 0.95 18.5° 06:54 17:47
2024.03.27 23h 19m 12.5s -05°55'10" 0.728 1.605 10.4" -3.7 0.95 18.3° 06:51 17:50
2024.03.28 23h 23m 48.0s -05°26'50" 0.728 1.609 10.4" -3.7 0.95 18.0° 06:49 17:54
2024.03.29 23h 28m 23.0s -04°58'20" 0.728 1.612 10.4" -3.7 0.95 17.8° 06:47 17:57
2024.03.30 23h 32m 57.5s -04°29'42" 0.728 1.615 10.3" -3.7 0.96 17.5° 06:45 18:01
2024.03.31 23h 37m 31.7s -04°00'56" 0.728 1.619 10.3" -3.7 0.96 17.3° 06:42 18:04
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.