+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Венеравернуться в календарь

Венера в январе видна по вечерам.

В течение месяца продолжительность видимости планеты увеличится с 1.4 ч до 2.3 ч
В последующие месяцы вечерняя видимость Венеры продолжит улучшаться.
Фаза Венеры в течение месяца уменьшится со 96% до 92%.
 
03.01.2023 Венера перейдёт из созвездия Стрельца в созвездие Козерога,
25.01.2023 – из созвездия Козерога в созвездие Водолея.
 
23.01.2023 в 05.2 ч Венера пройдёт в  0.35°  к югу        от  Сатурна.
23.01.2023 в 19.6 ч Венера пройдёт в    3.9°  к северу  от  Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.01.01 19h 57m 23.9s -22°06'12" 0.728 1.608 10.4" -3.8 0.96 17.1° 11:01 18:13
2023.01.02 20h 02m 42.6s -21°52'29" 0.728 1.605 10.4" -3.8 0.96 17.3° 11:00 18:17
2023.01.03 20h 08m 00.2s -21°38'06" 0.728 1.602 10.4" -3.8 0.96 17.6° 11:00 18:20
2023.01.04 20h 13m 16.6s -21°23'05" 0.728 1.599 10.4" -3.8 0.96 17.8° 10:59 18:24
2023.01.05 20h 18m 31.9s -21°07'26" 0.728 1.596 10.5" -3.8 0.95 18.0° 10:58 18:27
2023.01.06 20h 23m 45.9s -20°51'10" 0.728 1.593 10.5" -3.8 0.95 18.3° 10:57 18:31
2023.01.07 20h 28m 58.7s -20°34'17" 0.728 1.590 10.5" -3.8 0.95 18.5° 10:56 18:34
2023.01.08 20h 34m 10.2s -20°16'48" 0.728 1.587 10.5" -3.8 0.95 18.7° 10:55 18:38
2023.01.09 20h 39m 20.5s -19°58'45" 0.728 1.584 10.5" -3.8 0.95 19.0° 10:54 18:42
2023.01.10 20h 44m 29.5s -19°40'06" 0.728 1.581 10.6" -3.8 0.95 19.2° 10:52 18:45
2023.01.11 20h 49m 37.2s -19°20'54" 0.728 1.578 10.6" -3.8 0.95 19.4° 10:51 18:49
2023.01.12 20h 54m 43.6s -19°01'08" 0.728 1.574 10.6" -3.8 0.95 19.6° 10:49 18:53
2023.01.13 20h 59m 48.6s -18°40'50" 0.728 1.571 10.6" -3.8 0.94 19.9° 10:48 18:57
2023.01.14 21h 04m 52.4s -18°20'01" 0.728 1.568 10.6" -3.8 0.94 20.1° 10:46 19:00
2023.01.15 21h 09m 54.8s -17°58'40" 0.728 1.564 10.7" -3.8 0.94 20.3° 10:45 19:04
2023.01.16 21h 14m 55.9s -17°36'49" 0.727 1.561 10.7" -3.8 0.94 20.6° 10:43 19:08
2023.01.17 21h 19m 55.7s -17°14'29" 0.727 1.558 10.7" -3.8 0.94 20.8° 10:41 19:12
2023.01.18 21h 24m 54.1s -16°51'39" 0.727 1.554 10.7" -3.8 0.94 21.0° 10:40 19:16
2023.01.19 21h 29m 51.3s -16°28'22" 0.727 1.551 10.8" -3.8 0.94 21.3° 10:38 19:19
2023.01.20 21h 34m 47.2s -16°04'38" 0.727 1.547 10.8" -3.8 0.93 21.5° 10:36 19:23
2023.01.21 21h 39m 41.8s -15°40'27" 0.727 1.543 10.8" -3.8 0.93 21.7° 10:34 19:27
2023.01.22 21h 44m 35.1s -15°15'50" 0.727 1.540 10.8" -3.8 0.93 21.9° 10:32 19:31
2023.01.23 21h 49m 27.1s -14°50'49" 0.727 1.536 10.9" -3.8 0.93 22.2° 10:30 19:35
2023.01.24 21h 54m 17.9s -14°25'24" 0.727 1.532 10.9" -3.8 0.93 22.4° 10:28 19:39
2023.01.25 21h 59m 07.4s -13°59'35" 0.727 1.529 10.9" -3.8 0.93 22.6° 10:26 19:42
2023.01.26 22h 03m 55.7s -13°33'24" 0.727 1.525 10.9" -3.8 0.93 22.9° 10:24 19:46
2023.01.27 22h 08m 42.8s -13°06'52" 0.726 1.521 11.0" -3.8 0.92 23.1° 10:22 19:50
2023.01.28 22h 13m 28.7s -12°39'59" 0.726 1.517 11.0" -3.8 0.92 23.3° 10:20 19:54
2023.01.29 22h 18m 13.5s -12°12'45" 0.726 1.513 11.0" -3.8 0.92 23.5° 10:17 19:58
2023.01.30 22h 22m 57.1s -11°45'13" 0.726 1.509 11.1" -3.8 0.92 23.8° 10:15 20:02
2023.01.31 22h 27m 39.6s -11°17'22" 0.726 1.505 11.1" -3.8 0.92 24.0° 10:13 20:05
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.