+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Венеравернуться в календарь

Венера в апреле видна по утрам.

В течение месяца продолжительность “видимости” планеты уменьшится с 1.1 ч до 0.8 ч
Фаза Венеры в течение месяца увеличится с 55% до 68%.
 
04.04.2022 Венера перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея,
28.04.2022 – из созвездия Водолея в созвездие Рыб.
 
27.04.2022 в 14.5 ч Венера пройдёт в        3.9°  к северу  от  Луны.
28.04.2022 в 02.2 ч Венера пройдёт в  0.0092°  к югу       от  Нептуна.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.04.01 21h 47m 00.6s -12°25'21" 0.725 0.766 21.8" -4.3 0.55 46.2° 05:43 15:18
2022.04.02 21h 51m 12.1s -12°09'31" 0.725 0.774 21.6" -4.3 0.56 46.1° 05:41 15:20
2022.04.03 21h 55m 24.0s -11°53'17" 0.725 0.782 21.3" -4.3 0.56 46.1° 05:40 15:22
2022.04.04 21h 59m 36.2s -11°36'38" 0.725 0.790 21.1" -4.3 0.57 46.0° 05:38 15:24
2022.04.05 22h 03m 48.6s -11°19'36" 0.725 0.798 20.9" -4.3 0.57 45.9° 05:37 15:26
2022.04.06 22h 08m 01.3s -11°02'10" 0.726 0.805 20.7" -4.3 0.57 45.8° 05:35 15:28
2022.04.07 22h 12m 14.2s -10°44'22" 0.726 0.813 20.5" -4.3 0.58 45.7° 05:33 15:31
2022.04.08 22h 16m 27.3s -10°26'11" 0.726 0.821 20.3" -4.3 0.58 45.6° 05:32 15:33
2022.04.09 22h 20m 40.5s -10°07'38" 0.726 0.829 20.1" -4.2 0.59 45.5° 05:30 15:35
2022.04.10 22h 24m 53.8s -09°48'44" 0.726 0.836 20.0" -4.2 0.59 45.4° 05:28 15:37
2022.04.11 22h 29m 07.3s -09°29'29" 0.726 0.844 19.8" -4.2 0.60 45.3° 05:27 15:40
2022.04.12 22h 33m 20.9s -09°09'53" 0.726 0.852 19.6" -4.2 0.60 45.2° 05:25 15:42
2022.04.13 22h 37m 34.5s -08°49'58" 0.726 0.860 19.4" -4.2 0.60 45.1° 05:23 15:45
2022.04.14 22h 41m 48.2s -08°29'43" 0.726 0.867 19.2" -4.2 0.61 45.0° 05:21 15:47
2022.04.15 22h 46m 02.0s -08°09'09" 0.727 0.875 19.1" -4.2 0.61 44.9° 05:19 15:49
2022.04.16 22h 50m 15.9s -07°48'16" 0.727 0.883 18.9" -4.2 0.62 44.8° 05:17 15:52
2022.04.17 22h 54m 29.8s -07°27'06" 0.727 0.891 18.7" -4.2 0.62 44.6° 05:15 15:54
2022.04.18 22h 58m 43.7s -07°05'38" 0.727 0.898 18.6" -4.2 0.63 44.5° 05:14 15:57
2022.04.19 23h 02m 57.8s -06°43'53" 0.727 0.906 18.4" -4.1 0.63 44.4° 05:12 15:59
2022.04.20 23h 07m 11.9s -06°21'52" 0.727 0.914 18.3" -4.1 0.63 44.2° 05:10 16:02
2022.04.21 23h 11m 26.0s -05°59'35" 0.727 0.921 18.1" -4.1 0.64 44.1° 05:08 16:05
2022.04.22 23h 15m 40.2s -05°37'03" 0.727 0.929 18.0" -4.1 0.64 44.0° 05:06 16:07
2022.04.23 23h 19m 54.5s -05°14'17" 0.727 0.936 17.8" -4.1 0.65 43.8° 05:04 16:10
2022.04.24 23h 24m 08.8s -04°51'16" 0.727 0.944 17.7" -4.1 0.65 43.7° 05:02 16:12
2022.04.25 23h 28m 23.2s -04°28'02" 0.727 0.952 17.5" -4.1 0.65 43.5° 05:00 16:15
2022.04.26 23h 32m 37.6s -04°04'36" 0.727 0.959 17.4" -4.1 0.66 43.4° 04:57 16:18
2022.04.27 23h 36m 52.1s -03°40'57" 0.728 0.967 17.3" -4.1 0.66 43.2° 04:55 16:20
2022.04.28 23h 41m 06.7s -03°17'07" 0.728 0.974 17.1" -4.1 0.66 43.1° 04:53 16:23
2022.04.29 23h 45m 21.3s -02°53'06" 0.728 0.982 17.0" -4.1 0.67 42.9° 04:51 16:26
2022.04.30 23h 49m 36.1s -02°28'55" 0.728 0.989 16.9" -4.1 0.67 42.7° 04:49 16:29
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.