+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Венеравернуться в календарь

В октябре Венера видна по вечерам.

01.10.2019 планета зайдёт на 22 минут позже Солнца, 31.10.2019 – уже на 37 минут позже.

В последующие месяцы вечерняя видимость планеты будет улучшаться.

Фаза Венеры в течение месяца уменьшится со 98% до 94%.

 

15.10.2019 Венера перейдёт из созвездия Девы в созвездие Весов.

 

29.10.2019 в 22.6 ч Венера пройдёт в   2.9° к югу      от Луны.

31.10.2019 в 11.5 ч Венера пройдёт в   2.5° к северу от Меркурия,

 

 


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.10.01 13h 15m 27.5s -06°58'47" 0.723 1.664 10.0" -3.8 0.98 12.8° 08:38 19:17
2019.10.02 13h 20m 03.4s -07°28'29" 0.723 1.662 10.0" -3.8 0.97 13.1° 08:42 19:15
2019.10.03 13h 24m 40.0s -07°58'01" 0.723 1.659 10.1" -3.8 0.97 13.4° 08:45 19:13
2019.10.04 13h 29m 17.2s -08°27'23" 0.723 1.656 10.1" -3.8 0.97 13.6° 08:49 19:10
2019.10.05 13h 33m 55.1s -08°56'34" 0.724 1.654 10.1" -3.8 0.97 13.9° 08:53 19:08
2019.10.06 13h 38m 33.6s -09°25'33" 0.724 1.651 10.1" -3.8 0.97 14.1° 08:57 19:06
2019.10.07 13h 43m 12.9s -09°54'19" 0.724 1.648 10.1" -3.8 0.97 14.4° 09:00 19:03
2019.10.08 13h 47m 53.0s -10°22'52" 0.724 1.645 10.1" -3.8 0.97 14.6° 09:04 19:01
2019.10.09 13h 52m 34.0s -10°51'11" 0.724 1.643 10.2" -3.8 0.97 14.9° 09:08 18:59
2019.10.10 13h 57m 15.7s -11°19'15" 0.724 1.640 10.2" -3.8 0.97 15.1° 09:12 18:56
2019.10.11 14h 01m 58.4s -11°47'03" 0.724 1.637 10.2" -3.8 0.97 15.4° 09:16 18:54
2019.10.12 14h 06m 42.0s -12°14'35" 0.724 1.634 10.2" -3.8 0.96 15.7° 09:19 18:52
2019.10.13 14h 11m 26.5s -12°41'49" 0.725 1.631 10.2" -3.8 0.96 15.9° 09:23 18:50
2019.10.14 14h 16m 12.0s -13°08'45" 0.725 1.628 10.3" -3.8 0.96 16.2° 09:27 18:48
2019.10.15 14h 20m 58.5s -13°35'23" 0.725 1.625 10.3" -3.7 0.96 16.4° 09:31 18:45
2019.10.16 14h 25m 46.1s -14°01'40" 0.725 1.622 10.3" -3.7 0.96 16.7° 09:35 18:43
2019.10.17 14h 30m 34.8s -14°27'38" 0.725 1.618 10.3" -3.7 0.96 16.9° 09:39 18:41
2019.10.18 14h 35m 24.5s -14°53'14" 0.725 1.615 10.3" -3.7 0.96 17.2° 09:42 18:39
2019.10.19 14h 40m 15.4s -15°18'28" 0.725 1.612 10.4" -3.7 0.96 17.4° 09:46 18:37
2019.10.20 14h 45m 07.4s -15°43'20" 0.725 1.609 10.4" -3.7 0.95 17.7° 09:50 18:35
2019.10.21 14h 50m 00.6s -16°07'48" 0.726 1.605 10.4" -3.7 0.95 17.9° 09:54 18:33
2019.10.22 14h 54m 55.0s -16°31'52" 0.726 1.602 10.4" -3.7 0.95 18.2° 09:58 18:32
2019.10.23 14h 59m 50.6s -16°55'30" 0.726 1.599 10.4" -3.7 0.95 18.4° 10:02 18:30
2019.10.24 15h 04m 47.4s -17°18'43" 0.726 1.595 10.5" -3.7 0.95 18.7° 10:05 18:28
2019.10.25 15h 09m 45.5s -17°41'29" 0.726 1.592 10.5" -3.7 0.95 18.9° 10:09 18:26
2019.10.26 15h 14m 44.7s -18°03'48" 0.726 1.588 10.5" -3.7 0.95 19.1° 10:13 18:25
2019.10.27 15h 19m 45.2s -18°25'38" 0.726 1.585 10.5" -3.7 0.95 19.4° 10:17 18:23
2019.10.28 15h 24m 47.0s -18°46'59" 0.726 1.581 10.6" -3.7 0.94 19.6° 10:21 18:21
2019.10.29 15h 29m 50.0s -19°07'50" 0.726 1.577 10.6" -3.7 0.94 19.9° 10:25 18:20
2019.10.30 15h 34m 54.2s -19°28'11" 0.727 1.574 10.6" -3.7 0.94 20.1° 10:28 18:18
2019.10.31 15h 39m 59.7s -19°48'01" 0.727 1.570 10.6" -3.7 0.94 20.4° 10:32 18:17
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.