+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в феврале увеличится с 8 ч 33 мин. до 10 ч 34 мин.

16.02.2026 Солнце перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.
Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на февраль 2026

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2026.02.01 07h 24m 39.6s 20h 57m 09.3s -17°14'32" 0.985 32'31.0" 09:17 17:49 08:33
2026.02.02 07h 28m 36.2s 21h 01m 13.9s -16°57'29" 0.985 32'30.8" 09:15 17:52 08:37
2026.02.03 07h 32m 32.7s 21h 05m 17.6s -16°40'07" 0.986 32'30.5" 09:13 17:54 08:41
2026.02.04 07h 36m 29.3s 21h 09m 20.5s -16°22'28" 0.986 32'30.2" 09:11 17:56 08:45
2026.02.05 07h 40m 25.8s 21h 13m 22.7s -16°04'32" 0.986 32'29.9" 09:09 17:58 08:50
2026.02.06 07h 44m 22.4s 21h 17m 24.0s -15°46'20" 0.986 32'29.5" 09:07 18:00 08:54
2026.02.07 07h 48m 18.9s 21h 21m 24.6s -15°27'51" 0.986 32'29.2" 09:04 18:03 08:58
2026.02.08 07h 52m 15.5s 21h 25m 24.3s -15°09'06" 0.986 32'28.9" 09:02 18:05 09:03
2026.02.09 07h 56m 12.0s 21h 29m 23.3s -14°50'06" 0.987 32'28.5" 09:00 18:07 09:07
2026.02.10 08h 00m 08.6s 21h 33m 21.5s -14°30'51" 0.987 32'28.2" 08:58 18:09 09:11
2026.02.11 08h 04m 05.2s 21h 37m 19.0s -14°11'21" 0.987 32'27.8" 08:56 18:12 09:16
2026.02.12 08h 08m 01.7s 21h 41m 15.7s -13°51'36" 0.987 32'27.5" 08:54 18:14 09:20
2026.02.13 08h 11m 58.3s 21h 45m 11.7s -13°31'38" 0.987 32'27.1" 08:51 18:16 09:25
2026.02.14 08h 15m 54.8s 21h 49m 06.9s -13°11'27" 0.987 32'26.7" 08:49 18:18 09:29
2026.02.15 08h 19m 51.4s 21h 53m 01.4s -12°51'02" 0.988 32'26.3" 08:47 18:21 09:34
2026.02.16 08h 23m 48.0s 21h 56m 55.2s -12°30'25" 0.988 32'25.9" 08:44 18:23 09:38
2026.02.17 08h 27m 44.5s 22h 00m 48.2s -12°09'36" 0.988 32'25.5" 08:42 18:25 09:43
2026.02.18 08h 31m 41.1s 22h 04m 40.6s -11°48'35" 0.988 32'25.1" 08:40 18:27 09:48
2026.02.19 08h 35m 37.6s 22h 08m 32.2s -11°27'23" 0.988 32'24.7" 08:37 18:29 09:52
2026.02.20 08h 39m 34.2s 22h 12m 23.2s -11°06'01" 0.989 32'24.3" 08:35 18:32 09:57
2026.02.21 08h 43m 30.7s 22h 16m 13.5s -10°44'27" 0.989 32'23.9" 08:32 18:34 10:01
2026.02.22 08h 47m 27.3s 22h 20m 03.2s -10°22'44" 0.989 32'23.5" 08:30 18:36 10:06
2026.02.23 08h 51m 23.8s 22h 23m 52.1s -10°00'52" 0.989 32'23.1" 08:28 18:38 10:11
2026.02.24 08h 55m 20.4s 22h 27m 40.5s -09°38'50" 0.990 32'22.6" 08:25 18:40 10:15
2026.02.25 08h 59m 16.9s 22h 31m 28.3s -09°16'40" 0.990 32'22.2" 08:23 18:43 10:20
2026.02.26 09h 03m 13.5s 22h 35m 15.4s -08°54'21" 0.990 32'21.8" 08:20 18:45 10:25
2026.02.27 09h 07m 10.1s 22h 39m 02.0s -08°31'55" 0.990 32'21.3" 08:18 18:47 10:29
2026.02.28 09h 11m 06.6s 22h 42m 48.0s -08°09'21" 0.990 32'20.9" 08:15 18:49 10:34
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.