+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в апреле увеличится с 13 ч 08 мин. до 15 ч 20 мин.

18.04.2024 Солнце перейдёт из созвездия Рыб в созвездие Овна.
Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2024

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2024.04.01 11h 19m 10.2s 00h 42m 09.7s +04°31'56" 0.999 32'03.9" 06:50 19:57 13:08
2024.04.02 11h 23m 06.8s 00h 45m 48.4s +04°55'03" 0.999 32'03.3" 06:47 19:59 13:12
2024.04.03 11h 27m 03.3s 00h 49m 27.4s +05°18'05" 1.000 32'02.8" 06:44 20:01 13:17
2024.04.04 11h 30m 59.9s 00h 53m 06.5s +05°41'02" 1.000 32'02.2" 06:42 20:03 13:22
2024.04.05 11h 34m 56.4s 00h 56m 45.7s +06°03'52" 1.000 32'01.6" 06:39 20:05 13:26
2024.04.06 11h 38m 53.0s 01h 00m 25.2s +06°26'37" 1.001 32'01.1" 06:37 20:08 13:31
2024.04.07 11h 42m 49.5s 01h 04m 04.9s +06°49'15" 1.001 32'00.5" 06:34 20:10 13:36
2024.04.08 11h 46m 46.1s 01h 07m 44.8s +07°11'46" 1.001 32'00.0" 06:31 20:12 13:40
2024.04.09 11h 50m 42.6s 01h 11m 25.0s +07°34'10" 1.002 31'59.4" 06:29 20:14 13:45
2024.04.10 11h 54m 39.2s 01h 15m 05.4s +07°56'26" 1.002 31'58.9" 06:26 20:16 13:50
2024.04.11 11h 58m 35.7s 01h 18m 46.0s +08°18'34" 1.002 31'58.3" 06:24 20:18 13:54
2024.04.12 12h 02m 32.3s 01h 22m 27.0s +08°40'33" 1.002 31'57.8" 06:21 20:20 13:59
2024.04.13 12h 06m 28.9s 01h 26m 08.3s +09°02'24" 1.003 31'57.3" 06:18 20:22 14:04
2024.04.14 12h 10m 25.4s 01h 29m 49.8s +09°24'06" 1.003 31'56.7" 06:16 20:24 14:08
2024.04.15 12h 14m 22.0s 01h 33m 31.7s +09°45'38" 1.003 31'56.2" 06:13 20:26 14:13
2024.04.16 12h 18m 18.5s 01h 37m 13.9s +10°07'00" 1.003 31'55.7" 06:11 20:28 14:17
2024.04.17 12h 22m 15.1s 01h 40m 56.5s +10°28'13" 1.004 31'55.2" 06:08 20:30 14:22
2024.04.18 12h 26m 11.7s 01h 44m 39.5s +10°49'14" 1.004 31'54.7" 06:06 20:32 14:27
2024.04.19 12h 30m 08.2s 01h 48m 22.8s +11°10'05" 1.004 31'54.1" 06:03 20:34 14:31
2024.04.20 12h 34m 04.8s 01h 52m 06.5s +11°30'45" 1.005 31'53.6" 06:01 20:36 14:36
2024.04.21 12h 38m 01.3s 01h 55m 50.6s +11°51'13" 1.005 31'53.1" 05:58 20:39 14:40
2024.04.22 12h 41m 57.9s 01h 59m 35.1s +12°11'29" 1.005 31'52.6" 05:56 20:41 14:45
2024.04.23 12h 45m 54.4s 02h 03m 20.1s +12°31'34" 1.005 31'52.1" 05:53 20:43 14:49
2024.04.24 12h 49m 51.0s 02h 07m 05.6s +12°51'26" 1.006 31'51.6" 05:51 20:45 14:54
2024.04.25 12h 53m 47.5s 02h 10m 51.5s +13°11'05" 1.006 31'51.1" 05:49 20:47 14:58
2024.04.26 12h 57m 44.1s 02h 14m 37.9s +13°30'31" 1.006 31'50.6" 05:46 20:49 15:03
2024.04.27 13h 01m 40.6s 02h 18m 24.8s +13°49'44" 1.006 31'50.0" 05:44 20:51 15:07
2024.04.28 13h 05m 37.2s 02h 22m 12.2s +14°08'44" 1.007 31'49.5" 05:41 20:53 15:11
2024.04.29 13h 09m 33.7s 02h 26m 00.2s +14°27'29" 1.007 31'49.0" 05:39 20:55 15:16
2024.04.30 13h 13m 30.3s 02h 29m 48.6s +14°46'01" 1.007 31'48.5" 05:37 20:57 15:20
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.