+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в феврале увеличится с 8 ч 31 мин. до 10 ч 36 мин.

17.02.2024 Солнце перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.

Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2024

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2024.02.01 07h 22m 36.9s 20h 55m 02.1s -17°23'17" 0.985 32'31.2" 09:18 17:48 08:31
2024.02.02 07h 26m 33.5s 20h 59m 07.2s -17°06'23" 0.985 32'30.9" 09:16 17:50 08:35
2024.02.03 07h 30m 30.0s 21h 03m 11.4s -16°49'10" 0.986 32'30.6" 09:14 17:53 08:39
2024.02.04 07h 34m 26.6s 21h 07m 14.9s -16°31'40" 0.986 32'30.3" 09:12 17:55 08:43
2024.02.05 07h 38m 23.2s 21h 11m 17.6s -16°13'52" 0.986 32'30.0" 09:10 17:57 08:47
2024.02.06 07h 42m 19.7s 21h 15m 19.5s -15°55'47" 0.986 32'29.7" 09:08 17:59 08:52
2024.02.07 07h 46m 16.3s 21h 19m 20.6s -15°37'26" 0.986 32'29.3" 09:06 18:02 08:56
2024.02.08 07h 50m 12.8s 21h 23m 20.9s -15°18'49" 0.986 32'29.0" 09:03 18:04 09:00
2024.02.09 07h 54m 09.4s 21h 27m 20.4s -14°59'56" 0.986 32'28.7" 09:01 18:06 09:05
2024.02.10 07h 58m 06.0s 21h 31m 19.1s -14°40'47" 0.987 32'28.3" 08:59 18:08 09:09
2024.02.11 08h 02m 02.5s 21h 35m 17.1s -14°21'24" 0.987 32'28.0" 08:57 18:10 09:14
2024.02.12 08h 05m 59.1s 21h 39m 14.2s -14°01'47" 0.987 32'27.6" 08:55 18:13 09:18
2024.02.13 08h 09m 55.6s 21h 43m 10.6s -13°41'55" 0.987 32'27.3" 08:52 18:15 09:23
2024.02.14 08h 13m 52.2s 21h 47m 06.2s -13°21'51" 0.987 32'26.9" 08:50 18:17 09:27
2024.02.15 08h 17m 48.7s 21h 51m 01.1s -13°01'33" 0.988 32'26.6" 08:48 18:19 09:32
2024.02.16 08h 21m 45.3s 21h 54m 55.2s -12°41'02" 0.988 32'26.2" 08:46 18:22 09:36
2024.02.17 08h 25m 41.8s 21h 58m 48.6s -12°20'19" 0.988 32'25.8" 08:43 18:24 09:41
2024.02.18 08h 29m 38.4s 22h 02m 41.2s -11°59'25" 0.988 32'25.4" 08:41 18:26 09:45
2024.02.19 08h 33m 35.0s 22h 06m 33.1s -11°38'19" 0.988 32'25.0" 08:39 18:28 09:50
2024.02.20 08h 37m 31.5s 22h 10m 24.3s -11°17'03" 0.989 32'24.6" 08:36 18:30 09:54
2024.02.21 08h 41m 28.1s 22h 14m 14.9s -10°55'36" 0.989 32'24.2" 08:34 18:33 09:59
2024.02.22 08h 45m 24.6s 22h 18m 04.7s -10°33'58" 0.989 32'23.8" 08:31 18:35 10:04
2024.02.23 08h 49m 21.2s 22h 21m 54.0s -10°12'11" 0.989 32'23.4" 08:29 18:37 10:08
2024.02.24 08h 53m 17.7s 22h 25m 42.5s -09°50'15" 0.989 32'23.0" 08:26 18:39 10:13
2024.02.25 08h 57m 14.3s 22h 29m 30.5s -09°28'10" 0.990 32'22.5" 08:24 18:41 10:18
2024.02.26 09h 01m 10.8s 22h 33m 17.9s -09°05'56" 0.990 32'22.1" 08:21 18:44 10:22
2024.02.27 09h 05m 07.4s 22h 37m 04.7s -08°43'35" 0.990 32'21.6" 08:19 18:46 10:27
2024.02.28 09h 09m 03.9s 22h 40m 50.9s -08°21'05" 0.990 32'21.1" 08:16 18:48 10:32
2024.02.29 09h 13m 00.5s 22h 44m 36.6s -07°58'28" 0.991 32'20.7" 08:14 18:50 10:36
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.