+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в январе увеличится с 6 ч 58 мин. до 8 ч 27 мин.

20.01.2024 Солнце перейдёт из созвездия Стрельца в созвездие Козерога.
03.01.2024 в 07 ч 39 мин. – Земля в перигелии (0.9833070 а.е.).
Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2024

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2024.01.01 05h 20m 23.7s 18h 42m 23.6s -23°04'55" 0.983 32'34.9" 09:53 16:51 06:58
2024.01.02 05h 24m 20.2s 18h 46m 48.6s -23°00'13" 0.983 32'34.9" 09:53 16:52 07:00
2024.01.03 05h 28m 16.8s 18h 51m 13.2s -22°55'03" 0.983 32'34.9" 09:53 16:54 07:01
2024.01.04 05h 32m 13.3s 18h 55m 37.6s -22°49'26" 0.983 32'34.9" 09:53 16:55 07:03
2024.01.05 05h 36m 09.9s 19h 00m 01.6s -22°43'22" 0.983 32'34.9" 09:52 16:56 07:05
2024.01.06 05h 40m 06.4s 19h 04m 25.2s -22°36'51" 0.983 32'34.8" 09:52 16:58 07:07
2024.01.07 05h 44m 03.0s 19h 08m 48.4s -22°29'53" 0.983 32'34.8" 09:51 16:59 07:09
2024.01.08 05h 47m 59.5s 19h 13m 11.1s -22°22'28" 0.983 32'34.8" 09:50 17:01 07:11
2024.01.09 05h 51m 56.1s 19h 17m 33.4s -22°14'36" 0.983 32'34.7" 09:50 17:03 07:14
2024.01.10 05h 55m 52.7s 19h 21m 55.2s -22°06'18" 0.983 32'34.7" 09:49 17:04 07:16
2024.01.11 05h 59m 49.2s 19h 26m 16.4s -21°57'35" 0.983 32'34.6" 09:48 17:06 07:19
2024.01.12 06h 03m 45.8s 19h 30m 37.1s -21°48'25" 0.984 32'34.5" 09:47 17:08 07:21
2024.01.13 06h 07m 42.4s 19h 34m 57.2s -21°38'50" 0.984 32'34.5" 09:46 17:09 07:24
2024.01.14 06h 11m 38.9s 19h 39m 16.7s -21°28'50" 0.984 32'34.4" 09:45 17:11 07:27
2024.01.15 06h 15m 35.5s 19h 43m 35.5s -21°18'25" 0.984 32'34.3" 09:44 17:13 07:30
2024.01.16 06h 19m 32.0s 19h 47m 53.7s -21°07'36" 0.984 32'34.2" 09:43 17:15 07:33
2024.01.17 06h 23m 28.6s 19h 52m 11.2s -20°56'22" 0.984 32'34.1" 09:41 17:17 07:36
2024.01.18 06h 27m 25.1s 19h 56m 27.9s -20°44'44" 0.984 32'34.0" 09:40 17:19 07:39
2024.01.19 06h 31m 21.7s 20h 00m 44.0s -20°32'43" 0.984 32'33.8" 09:39 17:21 07:43
2024.01.20 06h 35m 18.2s 20h 04m 59.3s -20°20'18" 0.984 32'33.7" 09:38 17:23 07:46
2024.01.21 06h 39m 14.8s 20h 09m 13.8s -20°07'30" 0.984 32'33.5" 09:36 17:25 07:49
2024.01.22 06h 43m 11.4s 20h 13m 27.6s -19°54'20" 0.984 32'33.4" 09:35 17:27 07:53
2024.01.23 06h 47m 07.9s 20h 17m 40.6s -19°40'48" 0.984 32'33.2" 09:33 17:29 07:57
2024.01.24 06h 51m 04.5s 20h 21m 52.8s -19°26'54" 0.984 32'33.0" 09:32 17:31 08:00
2024.01.25 06h 55m 01.1s 20h 26m 04.3s -19°12'38" 0.984 32'32.8" 09:30 17:33 08:04
2024.01.26 06h 58m 57.6s 20h 30m 15.0s -18°58'01" 0.984 32'32.6" 09:28 17:35 08:08
2024.01.27 07h 02m 54.2s 20h 34m 24.8s -18°43'04" 0.985 32'32.4" 09:27 17:37 08:12
2024.01.28 07h 06m 50.7s 20h 38m 33.9s -18°27'46" 0.985 32'32.2" 09:25 17:39 08:16
2024.01.29 07h 10m 47.3s 20h 42m 42.1s -18°12'08" 0.985 32'31.9" 09:23 17:42 08:19
2024.01.30 07h 14m 43.8s 20h 46m 49.6s -17°56'10" 0.985 32'31.7" 09:21 17:44 08:24
2024.01.31 07h 18m 40.4s 20h 50m 56.3s -17°39'53" 0.985 32'31.4" 09:19 17:46 08:28
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.