+7 (382-2) 90-34-39 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в феврале увеличится с 8 ч 32 мин. до 10 ч 33 мин.

17.02.2023 Солнце перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2023

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2023.02.01 07h 23m 33.9s 20h 56m 01.0s -17°19'14" 0.985 32'31.1" 09:17 17:49 08:32
2023.02.02 07h 27m 30.5s 21h 00m 05.8s -17°02'15" 0.985 32'30.9" 09:15 17:51 08:36
2023.02.03 07h 31m 27.1s 21h 04m 09.9s -16°44'59" 0.986 32'30.6" 09:13 17:53 08:40
2023.02.04 07h 35m 23.6s 21h 08m 13.1s -16°27'24" 0.986 32'30.3" 09:11 17:55 08:44
2023.02.05 07h 39m 20.2s 21h 12m 15.4s -16°09'33" 0.986 32'30.0" 09:09 17:58 08:48
2023.02.06 07h 43m 16.7s 21h 16m 17.0s -15°51'25" 0.986 32'29.7" 09:07 18:00 08:53
2023.02.07 07h 47m 13.3s 21h 20m 17.7s -15°33'00" 0.986 32'29.4" 09:05 18:02 08:57
2023.02.08 07h 51m 09.8s 21h 24m 17.7s -15°14'20" 0.986 32'29.1" 09:03 18:04 09:01
2023.02.09 07h 55m 06.4s 21h 28m 16.9s -14°55'24" 0.986 32'28.7" 09:01 18:07 09:06
2023.02.10 07h 59m 02.9s 21h 32m 15.3s -14°36'13" 0.987 32'28.4" 08:59 18:09 09:10
2023.02.11 08h 02m 59.5s 21h 36m 12.9s -14°16'48" 0.987 32'28.0" 08:56 18:11 09:15
2023.02.12 08h 06m 56.0s 21h 40m 09.7s -13°57'08" 0.987 32'27.7" 08:54 18:13 09:19
2023.02.13 08h 10m 52.6s 21h 44m 05.9s -13°37'14" 0.987 32'27.3" 08:52 18:15 09:24
2023.02.14 08h 14m 49.1s 21h 48m 01.2s -13°17'07" 0.987 32'26.9" 08:50 18:18 09:28
2023.02.15 08h 18m 45.7s 21h 51m 55.9s -12°56'46" 0.988 32'26.5" 08:47 18:20 09:33
2023.02.16 08h 22m 42.3s 21h 55m 49.9s -12°36'13" 0.988 32'26.1" 08:45 18:22 09:37
2023.02.17 08h 26m 38.8s 21h 59m 43.1s -12°15'27" 0.988 32'25.7" 08:43 18:24 09:42
2023.02.18 08h 30m 35.4s 22h 03m 35.7s -11°54'30" 0.988 32'25.3" 08:40 18:27 09:46
2023.02.19 08h 34m 32.0s 22h 07m 27.6s -11°33'21" 0.988 32'24.9" 08:38 18:29 09:51
2023.02.20 08h 38m 28.5s 22h 11m 18.8s -11°12'01" 0.989 32'24.5" 08:36 18:31 09:55
2023.02.21 08h 42m 25.1s 22h 15m 09.3s -10°50'30" 0.989 32'24.1" 08:33 18:33 10:00
2023.02.22 08h 46m 21.6s 22h 18m 59.2s -10°28'50" 0.989 32'23.7" 08:31 18:35 10:05
2023.02.23 08h 50m 18.2s 22h 22m 48.4s -10°07'00" 0.989 32'23.2" 08:28 18:38 10:09
2023.02.24 08h 54m 14.7s 22h 26m 37.0s -09°45'00" 0.989 32'22.8" 08:26 18:40 10:14
2023.02.25 08h 58m 11.3s 22h 30m 25.0s -09°22'52" 0.990 32'22.4" 08:23 18:42 10:19
2023.02.26 09h 02m 07.8s 22h 34m 12.3s -09°00'35" 0.990 32'21.9" 08:21 18:44 10:23
2023.02.27 09h 06m 04.4s 22h 37m 59.1s -08°38'10" 0.990 32'21.5" 08:18 18:46 10:28
2023.02.28 09h 10m 00.9s 22h 41m 45.3s -08°15'38" 0.990 32'21.0" 08:16 18:49 10:33
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.