+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в октябре уменьшится с 11 ч 33 мин. до 9 ч 15 мин.

Весь месяц Солнце находится в созвездии Девы.

Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2023

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2023.10.01 23h 17m 40.4s 12h 26m 43.5s -02°53'23" 1.002 31'59.4" 07:22 18:55 11:33
2023.10.02 23h 21m 37.0s 12h 30m 20.5s -03°16'38" 1.001 32'00.0" 07:24 18:52 11:28
2023.10.03 23h 25m 33.5s 12h 33m 57.8s -03°39'52" 1.001 32'00.5" 07:26 18:49 11:24
2023.10.04 23h 29m 30.1s 12h 37m 35.4s -04°03'04" 1.001 32'01.1" 07:28 18:47 11:19
2023.10.05 23h 33m 26.6s 12h 41m 13.3s -04°26'12" 1.000 32'01.6" 07:30 18:44 11:14
2023.10.06 23h 37m 23.2s 12h 44m 51.6s -04°49'18" 1.000 32'02.1" 07:32 18:42 11:10
2023.10.07 23h 41m 19.7s 12h 48m 30.3s -05°12'20" 1.000 32'02.7" 07:34 18:39 11:05
2023.10.08 23h 45m 16.3s 12h 52m 09.4s -05°35'18" 1.000 32'03.2" 07:36 18:36 11:00
2023.10.09 23h 49m 12.9s 12h 55m 49.0s -05°58'12" 0.999 32'03.8" 07:38 18:34 10:56
2023.10.10 23h 53m 09.4s 12h 59m 29.0s -06°21'02" 0.999 32'04.3" 07:40 18:31 10:51
2023.10.11 23h 57m 06.0s 13h 03m 09.4s -06°43'47" 0.999 32'04.9" 07:42 18:29 10:46
2023.10.12 00h 01m 02.5s 13h 06m 50.3s -07°06'26" 0.998 32'05.4" 07:44 18:26 10:42
2023.10.13 00h 04m 59.1s 13h 10m 31.8s -07°28'59" 0.998 32'05.9" 07:46 18:23 10:37
2023.10.14 00h 08m 55.6s 13h 14m 13.7s -07°51'27" 0.998 32'06.5" 07:48 18:21 10:33
2023.10.15 00h 12m 52.2s 13h 17m 56.2s -08°13'48" 0.998 32'07.0" 07:50 18:18 10:28
2023.10.16 00h 16m 48.7s 13h 21m 39.2s -08°36'02" 0.997 32'07.6" 07:53 18:16 10:23
2023.10.17 00h 20m 45.3s 13h 25m 22.7s -08°58'09" 0.997 32'08.2" 07:55 18:13 10:19
2023.10.18 00h 24m 41.8s 13h 29m 06.9s -09°20'08" 0.997 32'08.7" 07:57 18:11 10:14
2023.10.19 00h 28m 38.4s 13h 32m 51.6s -09°41'59" 0.996 32'09.3" 07:59 18:08 10:09
2023.10.20 00h 32m 34.9s 13h 36m 37.0s -10°03'42" 0.996 32'09.8" 08:01 18:06 10:05
2023.10.21 00h 36m 31.5s 13h 40m 23.0s -10°25'15" 0.996 32'10.4" 08:03 18:03 10:00
2023.10.22 00h 40m 28.1s 13h 44m 09.5s -10°46'40" 0.996 32'10.9" 08:05 18:01 09:56
2023.10.23 00h 44m 24.6s 13h 47m 56.8s -11°07'54" 0.995 32'11.5" 08:07 17:59 09:51
2023.10.24 00h 48m 21.2s 13h 51m 44.7s -11°28'58" 0.995 32'12.0" 08:10 17:56 09:47
2023.10.25 00h 52m 17.7s 13h 55m 33.2s -11°49'52" 0.995 32'12.6" 08:12 17:54 09:42
2023.10.26 00h 56m 14.3s 13h 59m 22.5s -12°10'35" 0.994 32'13.1" 08:14 17:51 09:38
2023.10.27 01h 00m 10.8s 14h 03m 12.4s -12°31'07" 0.994 32'13.6" 08:16 17:49 09:33
2023.10.28 01h 04m 07.4s 14h 07m 03.1s -12°51'27" 0.994 32'14.2" 08:18 17:47 09:29
2023.10.29 01h 08m 03.9s 14h 10m 54.5s -13°11'35" 0.994 32'14.7" 08:20 17:45 09:24
2023.10.30 01h 12m 00.5s 14h 14m 46.7s -13°31'30" 0.993 32'15.2" 08:22 17:42 09:20
2023.10.31 01h 15m 57.0s 14h 18m 39.7s -13°51'13" 0.993 32'15.7" 08:25 17:40 09:15
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.