+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в апреле увеличится с 13 ч 05 мин. до 15 ч 18 мин. 19.04.2022 Солнце перейдёт из созвездия Рыб в созвездие Овна.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2022

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2022.04.01 11h 17m 07.7s 00h 40m 17.3s +04°20'01" 0.999 32'04.2" 06:51 19:56 13:05
2022.04.02 11h 21m 04.2s 00h 43m 56.1s +04°43'12" 0.999 32'03.6" 06:48 19:58 13:10
2022.04.03 11h 25m 00.8s 00h 47m 35.1s +05°06'17" 1.000 32'03.1" 06:46 20:00 13:15
2022.04.04 11h 28m 57.3s 00h 51m 14.1s +05°29'17" 1.000 32'02.5" 06:43 20:02 13:19
2022.04.05 11h 32m 53.9s 00h 54m 53.4s +05°52'11" 1.000 32'02.0" 06:41 20:04 13:24
2022.04.06 11h 36m 50.4s 00h 58m 32.7s +06°14'59" 1.000 32'01.4" 06:38 20:07 13:29
2022.04.07 11h 40m 47.0s 01h 02m 12.3s +06°37'40" 1.001 32'00.9" 06:35 20:09 13:33
2022.04.08 11h 44m 43.6s 01h 05m 52.1s +07°00'14" 1.001 32'00.3" 06:33 20:11 13:38
2022.04.09 11h 48m 40.1s 01h 09m 32.1s +07°22'41" 1.001 31'59.8" 06:30 20:13 13:43
2022.04.10 11h 52m 36.7s 01h 13m 12.3s +07°45'01" 1.002 31'59.3" 06:27 20:15 13:47
2022.04.11 11h 56m 33.2s 01h 16m 52.7s +08°07'12" 1.002 31'58.7" 06:25 20:17 13:52
2022.04.12 12h 00m 29.8s 01h 20m 33.4s +08°29'16" 1.002 31'58.2" 06:22 20:19 13:57
2022.04.13 12h 04m 26.3s 01h 24m 14.4s +08°51'10" 1.002 31'57.7" 06:20 20:21 14:01
2022.04.14 12h 08m 22.9s 01h 27m 55.7s +09°12'56" 1.003 31'57.1" 06:17 20:23 14:06
2022.04.15 12h 12m 19.4s 01h 31m 37.3s +09°34'32" 1.003 31'56.6" 06:15 20:25 14:10
2022.04.16 12h 16m 16.0s 01h 35m 19.3s +09°55'59" 1.003 31'56.1" 06:12 20:27 14:15
2022.04.17 12h 20m 12.5s 01h 39m 01.6s +10°17'16" 1.004 31'55.5" 06:10 20:29 14:20
2022.04.18 12h 24m 09.1s 01h 42m 44.2s +10°38'22" 1.004 31'55.0" 06:07 20:31 14:24
2022.04.19 12h 28m 05.6s 01h 46m 27.3s +10°59'18" 1.004 31'54.5" 06:05 20:33 14:29
2022.04.20 12h 32m 02.2s 01h 50m 10.8s +11°20'04" 1.004 31'53.9" 06:02 20:35 14:33
2022.04.21 12h 35m 58.8s 01h 53m 54.7s +11°40'38" 1.005 31'53.4" 06:00 20:37 14:38
2022.04.22 12h 39m 55.3s 01h 57m 39.1s +12°01'01" 1.005 31'52.9" 05:57 20:40 14:42
2022.04.23 12h 43m 51.9s 02h 01m 23.9s +12°21'12" 1.005 31'52.3" 05:55 20:42 14:47
2022.04.24 12h 47m 48.4s 02h 05m 09.2s +12°41'11" 1.005 31'51.8" 05:52 20:44 14:51
2022.04.25 12h 51m 45.0s 02h 08m 55.0s +13°00'57" 1.006 31'51.3" 05:50 20:46 14:56
2022.04.26 12h 55m 41.6s 02h 12m 41.2s +13°20'31" 1.006 31'50.8" 05:47 20:48 15:00
2022.04.27 12h 59m 38.1s 02h 16m 28.0s +13°39'52" 1.006 31'50.3" 05:45 20:50 15:05
2022.04.28 13h 03m 34.6s 02h 20m 15.3s +13°58'59" 1.007 31'49.7" 05:43 20:52 15:09
2022.04.29 13h 07m 31.2s 02h 24m 03.1s +14°17'52" 1.007 31'49.2" 05:40 20:54 15:14
2022.04.30 13h 11m 27.7s 02h 27m 51.4s +14°36'32" 1.007 31'48.7" 05:38 20:56 15:18
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.