+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в феврале увеличится с 8 ч 33 мин. до 10 ч 34 мин.

16.02.2022 Солнце перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2022

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2022.02.01 07h 24m 31.0s 20h 57m 00.4s -17°15'09" 0.985 32'31.0" 09:17 17:49 08:33
2022.02.02 07h 28m 27.6s 21h 01m 05.2s -16°58'05" 0.985 32'30.7" 09:15 17:51 08:37
2022.02.03 07h 32m 24.1s 21h 05m 09.2s -16°40'43" 0.986 32'30.4" 09:13 17:54 08:41
2022.02.04 07h 36m 20.7s 21h 09m 12.3s -16°23'04" 0.986 32'30.1" 09:11 17:56 08:45
2022.02.05 07h 40m 17.2s 21h 13m 14.6s -16°05'08" 0.986 32'29.9" 09:09 17:58 08:49
2022.02.06 07h 44m 13.8s 21h 17m 16.2s -15°46'55" 0.986 32'29.6" 09:07 18:00 08:54
2022.02.07 07h 48m 10.3s 21h 21m 16.8s -15°28'26" 0.986 32'29.2" 09:04 18:03 08:58
2022.02.08 07h 52m 06.9s 21h 25m 16.7s -15°09'41" 0.986 32'28.9" 09:02 18:05 09:03
2022.02.09 07h 56m 03.4s 21h 29m 15.8s -14°50'41" 0.987 32'28.6" 09:00 18:07 09:07
2022.02.10 08h 00m 00.0s 21h 33m 14.0s -14°31'26" 0.987 32'28.3" 08:58 18:09 09:11
2022.02.11 08h 03m 56.5s 21h 37m 11.5s -14°11'56" 0.987 32'28.0" 08:56 18:12 09:16
2022.02.12 08h 07m 53.1s 21h 41m 08.2s -13°52'12" 0.987 32'27.6" 08:54 18:14 09:20
2022.02.13 08h 11m 49.7s 21h 45m 04.1s -13°32'15" 0.987 32'27.3" 08:51 18:16 09:25
2022.02.14 08h 15m 46.2s 21h 48m 59.2s -13°12'05" 0.987 32'26.9" 08:49 18:18 09:29
2022.02.15 08h 19m 42.8s 21h 52m 53.6s -12°51'41" 0.988 32'26.5" 08:47 18:20 09:34
2022.02.16 08h 23m 39.3s 21h 56m 47.3s -12°31'06" 0.988 32'26.1" 08:44 18:23 09:38
2022.02.17 08h 27m 35.9s 22h 00m 40.2s -12°10'18" 0.988 32'25.7" 08:42 18:25 09:43
2022.02.18 08h 31m 32.4s 22h 04m 32.5s -11°49'18" 0.988 32'25.3" 08:40 18:27 09:47
2022.02.19 08h 35m 29.0s 22h 08m 24.0s -11°28'08" 0.988 32'24.9" 08:37 18:29 09:52
2022.02.20 08h 39m 25.5s 22h 12m 14.9s -11°06'46" 0.989 32'24.5" 08:35 18:32 09:57
2022.02.21 08h 43m 22.1s 22h 16m 05.1s -10°45'14" 0.989 32'24.1" 08:33 18:34 10:01
2022.02.22 08h 47m 18.6s 22h 19m 54.7s -10°23'32" 0.989 32'23.6" 08:30 18:36 10:06
2022.02.23 08h 51m 15.2s 22h 23m 43.6s -10°01'41" 0.989 32'23.2" 08:28 18:38 10:11
2022.02.24 08h 55m 11.7s 22h 27m 32.0s -09°39'40" 0.989 32'22.7" 08:25 18:40 10:15
2022.02.25 08h 59m 08.3s 22h 31m 19.8s -09°17'30" 0.990 32'22.3" 08:23 18:43 10:20
2022.02.26 09h 03m 04.9s 22h 35m 07.0s -08°55'11" 0.990 32'21.8" 08:20 18:45 10:24
2022.02.27 09h 07m 01.4s 22h 38m 53.7s -08°32'45" 0.990 32'21.4" 08:18 18:47 10:29
2022.02.28 09h 10m 58.0s 22h 42m 39.9s -08°10'11" 0.990 32'20.9" 08:15 18:49 10:34
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.