+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в феврале увеличится с 8 ч 34 мин. до 10 ч 35 мин.

16.02.2021 Солнце перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2021

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2021.02.01 07h 25m 28.1s 20h 58m 00.7s -17°10'56" 0.985 32'31.0" 09:16 17:50 08:34
2021.02.02 07h 29m 24.7s 21h 02m 05.1s -16°53'48" 0.985 32'30.7" 09:14 17:52 08:38
2021.02.03 07h 33m 21.2s 21h 06m 08.7s -16°36'23" 0.986 32'30.4" 09:12 17:54 08:42
2021.02.04 07h 37m 17.8s 21h 10m 11.6s -16°18'40" 0.986 32'30.1" 09:10 17:56 08:46
2021.02.05 07h 41m 14.3s 21h 14m 13.6s -16°00'40" 0.986 32'29.8" 09:08 17:59 08:51
2021.02.06 07h 45m 10.9s 21h 18m 14.9s -15°42'24" 0.986 32'29.5" 09:06 18:01 08:55
2021.02.07 07h 49m 07.5s 21h 22m 15.4s -15°23'51" 0.986 32'29.2" 09:04 18:03 08:59
2021.02.08 07h 53m 04.0s 21h 26m 15.1s -15°05'02" 0.986 32'28.8" 09:02 18:05 09:04
2021.02.09 07h 57m 00.6s 21h 30m 14.0s -14°45'58" 0.987 32'28.5" 09:00 18:08 09:08
2021.02.10 08h 00m 57.2s 21h 34m 12.2s -14°26'40" 0.987 32'28.1" 08:57 18:10 09:12
2021.02.11 08h 04m 53.7s 21h 38m 09.6s -14°07'06" 0.987 32'27.8" 08:55 18:12 09:17
2021.02.12 08h 08m 50.3s 21h 42m 06.2s -13°47'19" 0.987 32'27.4" 08:53 18:14 09:21
2021.02.13 08h 12m 46.8s 21h 46m 02.0s -13°27'18" 0.987 32'27.0" 08:51 18:17 09:26
2021.02.14 08h 16m 43.4s 21h 49m 57.1s -13°07'03" 0.987 32'26.7" 08:49 18:19 09:30
2021.02.15 08h 20m 39.9s 21h 53m 51.5s -12°46'36" 0.988 32'26.3" 08:46 18:21 09:35
2021.02.16 08h 24m 36.5s 21h 57m 45.1s -12°25'57" 0.988 32'25.9" 08:44 18:23 09:39
2021.02.17 08h 28m 33.0s 22h 01m 38.0s -12°05'05" 0.988 32'25.5" 08:42 18:25 09:44
2021.02.18 08h 32m 29.6s 22h 05m 30.2s -11°44'02" 0.988 32'25.1" 08:39 18:28 09:49
2021.02.19 08h 36m 26.1s 22h 09m 21.6s -11°22'48" 0.988 32'24.7" 08:37 18:30 09:53
2021.02.20 08h 40m 22.7s 22h 13m 12.4s -11°01'24" 0.989 32'24.3" 08:34 18:32 09:58
2021.02.21 08h 44m 19.2s 22h 17m 02.5s -10°39'49" 0.989 32'23.9" 08:32 18:34 10:02
2021.02.22 08h 48m 15.8s 22h 20m 51.9s -10°18'04" 0.989 32'23.5" 08:30 18:37 10:07
2021.02.23 08h 52m 12.3s 22h 24m 40.7s -09°56'10" 0.989 32'23.1" 08:27 18:39 10:12
2021.02.24 08h 56m 08.9s 22h 28m 28.9s -09°34'07" 0.990 32'22.6" 08:25 18:41 10:16
2021.02.25 09h 00m 05.5s 22h 32m 16.5s -09°11'55" 0.990 32'22.2" 08:22 18:43 10:21
2021.02.26 09h 04m 02.0s 22h 36m 03.4s -08°49'35" 0.990 32'21.7" 08:20 18:45 10:26
2021.02.27 09h 07m 58.6s 22h 39m 49.8s -08°27'08" 0.990 32'21.3" 08:17 18:47 10:30
2021.02.28 09h 11m 55.1s 22h 43m 35.6s -08°04'33" 0.990 32'20.8" 08:15 18:50 10:35
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.