+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в октябре уменьшится с 11 ч 31 мин. до 9 ч 13 мин.

31.10.2021 Солнце перейдёт из созвездия Девы в созвездие Весов.
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2021

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2021.10.01 23h 19m 34.5s 12h 28m 27.7s -03°04'33" 1.001 31'59.7" 07:23 18:54 11:31
2021.10.02 23h 23m 31.1s 12h 32m 04.9s -03°27'49" 1.001 32'00.2" 07:25 18:51 11:26
2021.10.03 23h 27m 27.6s 12h 35m 42.5s -03°51'02" 1.001 32'00.7" 07:27 18:48 11:21
2021.10.04 23h 31m 24.2s 12h 39m 20.4s -04°14'13" 1.001 32'01.3" 07:29 18:46 11:17
2021.10.05 23h 35m 20.7s 12h 42m 58.6s -04°37'21" 1.000 32'01.8" 07:31 18:43 11:12
2021.10.06 23h 39m 17.3s 12h 46m 37.2s -05°00'26" 1.000 32'02.4" 07:33 18:40 11:07
2021.10.07 23h 43m 13.8s 12h 50m 16.2s -05°23'27" 1.000 32'02.9" 07:35 18:38 11:03
2021.10.08 23h 47m 10.4s 12h 53m 55.6s -05°46'23" 0.999 32'03.5" 07:37 18:35 10:58
2021.10.09 23h 51m 06.9s 12h 57m 35.4s -06°09'16" 0.999 32'04.0" 07:39 18:33 10:53
2021.10.10 23h 55m 03.5s 13h 01m 15.6s -06°32'03" 0.999 32'04.6" 07:41 18:30 10:49
2021.10.11 23h 59m 00.0s 13h 04m 56.3s -06°54'45" 0.999 32'05.2" 07:43 18:27 10:44
2021.10.12 00h 02m 56.6s 13h 08m 37.4s -07°17'22" 0.998 32'05.7" 07:45 18:25 10:40
2021.10.13 00h 06m 53.1s 13h 12m 19.1s -07°39'52" 0.998 32'06.3" 07:47 18:22 10:35
2021.10.14 00h 10m 49.7s 13h 16m 01.2s -08°02'16" 0.998 32'06.9" 07:49 18:20 10:30
2021.10.15 00h 14m 46.3s 13h 19m 43.9s -08°24'34" 0.997 32'07.4" 07:52 18:17 10:26
2021.10.16 00h 18m 42.8s 13h 23m 27.0s -08°46'44" 0.997 32'08.0" 07:54 18:15 10:21
2021.10.17 00h 22m 39.4s 13h 27m 10.8s -09°08'46" 0.997 32'08.5" 07:56 18:12 10:16
2021.10.18 00h 26m 35.9s 13h 30m 55.1s -09°30'40" 0.996 32'09.1" 07:58 18:10 10:12
2021.10.19 00h 30m 32.5s 13h 34m 40.0s -09°52'26" 0.996 32'09.6" 08:00 18:07 10:07
2021.10.20 00h 34m 29.0s 13h 38m 25.5s -10°14'04" 0.996 32'10.2" 08:02 18:05 10:03
2021.10.21 00h 38m 25.6s 13h 42m 11.6s -10°35'32" 0.996 32'10.7" 08:04 18:02 09:58
2021.10.22 00h 42m 22.1s 13h 45m 58.4s -10°56'51" 0.995 32'11.3" 08:06 18:00 09:54
2021.10.23 00h 46m 18.7s 13h 49m 45.9s -11°18'00" 0.995 32'11.8" 08:08 17:57 09:49
2021.10.24 00h 50m 15.2s 13h 53m 34.1s -11°38'59" 0.995 32'12.3" 08:11 17:55 09:45
2021.10.25 00h 54m 11.8s 13h 57m 23.0s -11°59'47" 0.995 32'12.8" 08:13 17:53 09:40
2021.10.26 00h 58m 08.3s 14h 01m 12.6s -12°20'25" 0.994 32'13.4" 08:15 17:50 09:36
2021.10.27 01h 02m 04.9s 14h 05m 02.9s -12°40'51" 0.994 32'13.9" 08:17 17:48 09:31
2021.10.28 01h 06m 01.5s 14h 08m 54.0s -13°01'06" 0.994 32'14.4" 08:19 17:46 09:27
2021.10.29 01h 09m 58.0s 14h 12m 45.9s -13°21'09" 0.994 32'14.9" 08:21 17:43 09:22
2021.10.30 01h 13m 54.6s 14h 16m 38.5s -13°40'59" 0.993 32'15.4" 08:23 17:41 09:18
2021.10.31 01h 17m 51.1s 14h 20m 32.0s -14°00'36" 0.993 32'15.9" 08:26 17:39 09:13
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.