+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в январе увеличится с 6 ч 59 мин. до 8 ч 30 мин.

20.01.2021 Солнце перейдёт из созвездия Стрельца в созвездие Козерога.

02.01.2021 в 20 ч 51 мин. – Земля в перигелии (0.9832571 а.е.).

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2021

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2021.01.01 05h 23m 14.9s 18h 45m 36.2s -23°01'28" 0.983 32'35.0" 09:53 16:52 06:59
2021.01.02 05h 27m 11.4s 18h 50m 01.0s -22°56'25" 0.983 32'35.0" 09:53 16:53 07:00
2021.01.03 05h 31m 08.0s 18h 54m 25.4s -22°50'56" 0.983 32'35.0" 09:53 16:55 07:02
2021.01.04 05h 35m 04.5s 18h 58m 49.4s -22°44'59" 0.983 32'35.0" 09:52 16:56 07:04
2021.01.05 05h 39m 01.1s 19h 03m 13.1s -22°38'35" 0.983 32'35.0" 09:52 16:58 07:06
2021.01.06 05h 42m 57.6s 19h 07m 36.3s -22°31'44" 0.983 32'34.9" 09:51 16:59 07:08
2021.01.07 05h 46m 54.2s 19h 11m 59.1s -22°24'27" 0.983 32'34.9" 09:50 17:01 07:10
2021.01.08 05h 50m 50.8s 19h 16m 21.5s -22°16'43" 0.983 32'34.8" 09:50 17:02 07:12
2021.01.09 05h 54m 47.3s 19h 20m 43.4s -22°08'32" 0.983 32'34.8" 09:49 17:04 07:15
2021.01.10 05h 58m 43.9s 19h 25m 04.8s -21°59'56" 0.983 32'34.7" 09:48 17:05 07:17
2021.01.11 06h 02m 40.4s 19h 29m 25.6s -21°50'53" 0.983 32'34.6" 09:47 17:07 07:20
2021.01.12 06h 06m 37.0s 19h 33m 45.9s -21°41'26" 0.984 32'34.5" 09:46 17:09 07:23
2021.01.13 06h 10m 33.6s 19h 38m 05.5s -21°31'33" 0.984 32'34.4" 09:45 17:11 07:25
2021.01.14 06h 14m 30.1s 19h 42m 24.6s -21°21'15" 0.984 32'34.3" 09:44 17:13 07:28
2021.01.15 06h 18m 26.7s 19h 46m 43.0s -21°10'32" 0.984 32'34.2" 09:43 17:14 07:31
2021.01.16 06h 22m 23.2s 19h 51m 00.7s -20°59'25" 0.984 32'34.1" 09:42 17:16 07:34
2021.01.17 06h 26m 19.8s 19h 55m 17.7s -20°47'53" 0.984 32'34.0" 09:41 17:18 07:38
2021.01.18 06h 30m 16.4s 19h 59m 34.0s -20°35'59" 0.984 32'33.9" 09:39 17:20 07:41
2021.01.19 06h 34m 12.9s 20h 03m 49.6s -20°23'40" 0.984 32'33.7" 09:38 17:22 07:44
2021.01.20 06h 38m 09.5s 20h 08m 04.4s -20°10'59" 0.984 32'33.6" 09:37 17:24 07:48
2021.01.21 06h 42m 06.0s 20h 12m 18.5s -19°57'55" 0.984 32'33.4" 09:35 17:26 07:51
2021.01.22 06h 46m 02.6s 20h 16m 31.8s -19°44'28" 0.984 32'33.3" 09:34 17:28 07:55
2021.01.23 06h 49m 59.1s 20h 20m 44.3s -19°30'39" 0.984 32'33.1" 09:32 17:30 07:58
2021.01.24 06h 53m 55.7s 20h 24m 56.0s -19°16'29" 0.984 32'32.9" 09:30 17:32 08:02
2021.01.25 06h 57m 52.2s 20h 29m 06.9s -19°01'58" 0.984 32'32.7" 09:29 17:35 08:06
2021.01.26 07h 01m 48.8s 20h 33m 17.0s -18°47'06" 0.985 32'32.5" 09:27 17:37 08:10
2021.01.27 07h 05m 45.4s 20h 37m 26.4s -18°31'53" 0.985 32'32.3" 09:25 17:39 08:14
2021.01.28 07h 09m 41.9s 20h 41m 34.8s -18°16'20" 0.985 32'32.1" 09:24 17:41 08:17
2021.01.29 07h 13m 38.5s 20h 45m 42.5s -18°00'28" 0.985 32'31.8" 09:22 17:43 08:21
2021.01.30 07h 17m 35.0s 20h 49m 49.4s -17°44'16" 0.985 32'31.6" 09:20 17:45 08:25
2021.01.31 07h 21m 31.6s 20h 53m 55.4s -17°27'45" 0.985 32'31.3" 09:18 17:48 08:30
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.