+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

В апреле Сатурн виден по утрам.

Продолжительность видимости планеты увеличится в течение месяца с 0.4 ч до 1.0 ч
В последующие месяцы видимость Сатурна продолжит улучшаться.
Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца уменьшится с +0.077 до +0.054.
 
Весь месяц (и до апреля 2025 года) Сатурн находится в созвездии Водолея.
 
06.04.2024 в 18.7 ч  Сатурн  пройдёт  в    1.6°  к северу  от  Луны.
11.04.2024 в 03.6 ч  Сатурн  пройдёт  в  0.44°  к югу       от  Марса.


Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.04.01 23h 02m 00.9s -08°00'00" 9.712 10.583 15.6" +1.1 27.9° +0.077 06:27 16:56
2024.04.02 23h 02m 26.2s -07°57'30" 9.712 10.575 15.6" +1.1 28.8° +0.076 06:23 16:52
2024.04.03 23h 02m 51.5s -07°55'02" 9.711 10.567 15.7" +1.1 29.7° +0.075 06:19 16:49
2024.04.04 23h 03m 16.6s -07°52'34" 9.711 10.559 15.7" +1.1 30.6° +0.075 06:16 16:46
2024.04.05 23h 03m 41.5s -07°50'08" 9.711 10.550 15.7" +1.1 31.4° +0.074 06:12 16:42
2024.04.06 23h 04m 06.3s -07°47'42" 9.710 10.541 15.7" +1.1 32.3° +0.073 06:08 16:39
2024.04.07 23h 04m 31.0s -07°45'18" 9.710 10.532 15.7" +1.1 33.2° +0.072 06:04 16:36
2024.04.08 23h 04m 55.4s -07°42'54" 9.710 10.523 15.7" +1.1 34.1° +0.071 06:00 16:33
2024.04.09 23h 05m 19.8s -07°40'32" 9.710 10.514 15.7" +1.1 34.9° +0.070 05:57 16:29
2024.04.10 23h 05m 43.9s -07°38'10" 9.709 10.504 15.8" +1.1 35.8° +0.069 05:53 16:26
2024.04.11 23h 06m 07.9s -07°35'50" 9.709 10.494 15.8" +1.1 36.7° +0.069 05:49 16:23
2024.04.12 23h 06m 31.8s -07°33'31" 9.709 10.484 15.8" +1.1 37.6° +0.068 05:45 16:19
2024.04.13 23h 06m 55.5s -07°31'13" 9.708 10.474 15.8" +1.1 38.4° +0.067 05:42 16:16
2024.04.14 23h 07m 18.9s -07°28'56" 9.708 10.463 15.8" +1.1 39.3° +0.066 05:38 16:13
2024.04.15 23h 07m 42.3s -07°26'40" 9.708 10.453 15.8" +1.1 40.2° +0.065 05:34 16:10
2024.04.16 23h 08m 05.4s -07°24'25" 9.708 10.442 15.8" +1.1 41.1° +0.065 05:30 16:06
2024.04.17 23h 08m 28.3s -07°22'12" 9.707 10.431 15.9" +1.2 41.9° +0.064 05:26 16:03
2024.04.18 23h 08m 51.0s -07°20'00" 9.707 10.420 15.9" +1.2 42.8° +0.063 05:23 16:00
2024.04.19 23h 09m 13.6s -07°17'50" 9.707 10.408 15.9" +1.2 43.7° +0.062 05:19 15:56
2024.04.20 23h 09m 35.9s -07°15'40" 9.706 10.397 15.9" +1.2 44.6° +0.061 05:15 15:53
2024.04.21 23h 09m 58.0s -07°13'32" 9.706 10.385 15.9" +1.2 45.4° +0.061 05:11 15:50
2024.04.22 23h 10m 20.0s -07°11'26" 9.706 10.373 16.0" +1.2 46.3° +0.060 05:08 15:46
2024.04.23 23h 10m 41.7s -07°09'21" 9.706 10.361 16.0" +1.2 47.2° +0.059 05:04 15:43
2024.04.24 23h 11m 03.2s -07°07'17" 9.705 10.348 16.0" +1.2 48.1° +0.058 05:00 15:39
2024.04.25 23h 11m 24.5s -07°05'14" 9.705 10.336 16.0" +1.2 49.0° +0.058 04:56 15:36
2024.04.26 23h 11m 45.5s -07°03'13" 9.705 10.323 16.0" +1.2 49.8° +0.057 04:52 15:33
2024.04.27 23h 12m 06.4s -07°01'14" 9.704 10.310 16.0" +1.2 50.7° +0.056 04:49 15:29
2024.04.28 23h 12m 27.0s -06°59'16" 9.704 10.297 16.1" +1.2 51.6° +0.056 04:45 15:26
2024.04.29 23h 12m 47.4s -06°57'19" 9.704 10.284 16.1" +1.2 52.5° +0.055 04:41 15:23
2024.04.30 23h 13m 07.6s -06°55'24" 9.704 10.271 16.1" +1.2 53.4° +0.054 04:37 15:19
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.