+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

Во второй половине марта начнётся утренняя видимость Сатурна.

12.03.2024 планета взойдёт на 1 мин. раньше Солнца, 31.03.2024 – на 22 мин. раньше.
В последующие месяцы утренняя видимость Сатурна будет улучшаться.
Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца уменьшится с +0.106 до +0.077.
 
Весь месяц (и до апреля 2025 года) Сатурн находится в созвездии Водолея.
 
10.03.2024 в 01.6 ч  Сатурн  пройдёт  в    2.1°  к северу  от  Луны.
22.03.2024 в 06.3 ч  Сатурн  пройдёт  в  0.32°  к югу       от  Венеры.


Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.03.01 22h 48m 09.3s -09°21'59" 9.721 10.711 15.4" +1.0 1.8° +0.106 08:23 18:35
2024.03.02 22h 48m 36.9s -09°19'16" 9.721 10.711 15.4" +1.0 2.3° +0.105 08:20 18:32
2024.03.03 22h 49m 04.5s -09°16'32" 9.720 10.710 15.4" +1.0 3.0° +0.105 08:16 18:29
2024.03.04 22h 49m 32.0s -09°13'49" 9.720 10.709 15.4" +1.0 3.7° +0.104 08:12 18:26
2024.03.05 22h 49m 59.6s -09°11'06" 9.720 10.708 15.5" +1.0 4.5° +0.103 08:08 18:22
2024.03.06 22h 50m 27.1s -09°08'22" 9.719 10.707 15.5" +1.0 5.4° +0.102 08:05 18:19
2024.03.07 22h 50m 54.6s -09°05'39" 9.719 10.705 15.5" +1.0 6.2° +0.101 08:01 18:16
2024.03.08 22h 51m 22.0s -09°02'57" 9.719 10.703 15.5" +1.0 7.1° +0.100 07:57 18:13
2024.03.09 22h 51m 49.5s -09°00'14" 9.719 10.701 15.5" +1.0 7.9° +0.099 07:53 18:10
2024.03.10 22h 52m 16.8s -08°57'32" 9.718 10.699 15.5" +1.0 8.8° +0.098 07:50 18:06
2024.03.11 22h 52m 44.2s -08°54'50" 9.718 10.696 15.5" +1.0 9.7° +0.097 07:46 18:03
2024.03.12 22h 53m 11.5s -08°52'08" 9.718 10.693 15.5" +1.0 10.5° +0.096 07:42 18:00
2024.03.13 22h 53m 38.7s -08°49'27" 9.717 10.690 15.5" +1.0 11.4° +0.095 07:38 17:57
2024.03.14 22h 54m 05.9s -08°46'46" 9.717 10.686 15.5" +1.0 12.3° +0.094 07:35 17:54
2024.03.15 22h 54m 33.0s -08°44'05" 9.717 10.683 15.5" +1.0 13.1° +0.093 07:31 17:50
2024.03.16 22h 55m 00.1s -08°41'25" 9.717 10.679 15.5" +1.0 14.0° +0.092 07:27 17:47
2024.03.17 22h 55m 27.0s -08°38'45" 9.716 10.675 15.5" +1.0 14.9° +0.091 07:23 17:44
2024.03.18 22h 55m 54.0s -08°36'06" 9.716 10.670 15.5" +1.0 15.7° +0.090 07:20 17:41
2024.03.19 22h 56m 20.8s -08°33'27" 9.716 10.665 15.5" +1.1 16.6° +0.089 07:16 17:38
2024.03.20 22h 56m 47.6s -08°30'49" 9.715 10.661 15.5" +1.1 17.5° +0.088 07:12 17:34
2024.03.21 22h 57m 14.2s -08°28'11" 9.715 10.655 15.5" +1.1 18.4° +0.087 07:08 17:31
2024.03.22 22h 57m 40.8s -08°25'34" 9.715 10.650 15.5" +1.1 19.2° +0.086 07:04 17:28
2024.03.23 22h 58m 07.3s -08°22'57" 9.715 10.644 15.5" +1.1 20.1° +0.085 07:01 17:25
2024.03.24 22h 58m 33.7s -08°20'21" 9.714 10.639 15.6" +1.1 21.0° +0.084 06:57 17:21
2024.03.25 22h 59m 00.0s -08°17'46" 9.714 10.632 15.6" +1.1 21.8° +0.084 06:53 17:18
2024.03.26 22h 59m 26.1s -08°15'12" 9.714 10.626 15.6" +1.1 22.7° +0.083 06:49 17:15
2024.03.27 22h 59m 52.2s -08°12'38" 9.713 10.620 15.6" +1.1 23.6° +0.082 06:46 17:12
2024.03.28 23h 00m 18.2s -08°10'05" 9.713 10.613 15.6" +1.1 24.5° +0.081 06:42 17:09
2024.03.29 23h 00m 44.0s -08°07'32" 9.713 10.606 15.6" +1.1 25.3° +0.080 06:38 17:05
2024.03.30 23h 01m 09.8s -08°05'01" 9.712 10.599 15.6" +1.1 26.2° +0.079 06:34 17:02
2024.03.31 23h 01m 35.4s -08°02'30" 9.712 10.591 15.6" +1.1 27.1° +0.078 06:31 16:59
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.