+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

В октябре Сатурн виден почти всю ночь (кроме нескольких предутренних часов).

Продолжительность видимости планеты уменьшится в течение месяца с 10.1 ч до 9.2 ч
В последующие месяцы видимость Сатурна продолжит ухудшаться.
Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца увеличится с +0.079 до +0.090.

Весь месяц (и до апреля 2025 года) Сатурн находится в созвездии Водолея.

15.10.2024 в 02.5 ч Сатурн пройдёт в 0.46° к северу от Луны.

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на октябрь 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.10.01 23h 05m 51.5s -08°10'18" 9.658 8.733 18.9" +0.6 156.3° +0.079 18:28 04:58
2024.10.02 23h 05m 36.6s -08°11'47" 9.658 8.740 18.9" +0.6 155.2° +0.079 18:24 04:54
2024.10.03 23h 05m 21.9s -08°13'15" 9.658 8.747 18.9" +0.6 154.2° +0.080 18:20 04:50
2024.10.04 23h 05m 07.4s -08°14'41" 9.657 8.754 18.9" +0.6 153.1° +0.080 18:16 04:45
2024.10.05 23h 04m 53.2s -08°16'06" 9.657 8.762 18.9" +0.6 152.1° +0.081 18:12 04:41
2024.10.06 23h 04m 39.2s -08°17'29" 9.657 8.770 18.9" +0.6 151.0° +0.081 18:08 04:37
2024.10.07 23h 04m 25.4s -08°18'51" 9.656 8.778 18.8" +0.7 150.0° +0.082 18:04 04:32
2024.10.08 23h 04m 11.8s -08°20'10" 9.656 8.786 18.8" +0.7 148.9° +0.082 18:00 04:28
2024.10.09 23h 03m 58.5s -08°21'28" 9.656 8.795 18.8" +0.7 147.9° +0.083 17:56 04:24
2024.10.10 23h 03m 45.4s -08°22'44" 9.655 8.804 18.8" +0.7 146.9° +0.083 17:52 04:19
2024.10.11 23h 03m 32.6s -08°23'58" 9.655 8.813 18.8" +0.7 145.8° +0.084 17:48 04:15
2024.10.12 23h 03m 20.0s -08°25'10" 9.655 8.822 18.8" +0.7 144.8° +0.084 17:44 04:11
2024.10.13 23h 03m 07.8s -08°26'20" 9.655 8.832 18.7" +0.7 143.7° +0.084 17:40 04:07
2024.10.14 23h 02m 55.8s -08°27'29" 9.654 8.842 18.7" +0.7 142.7° +0.085 17:36 04:02
2024.10.15 23h 02m 44.0s -08°28'35" 9.654 8.852 18.7" +0.7 141.7° +0.085 17:32 03:58
2024.10.16 23h 02m 32.6s -08°29'40" 9.654 8.862 18.7" +0.7 140.6° +0.086 17:28 03:54
2024.10.17 23h 02m 21.4s -08°30'42" 9.653 8.873 18.6" +0.7 139.6° +0.086 17:24 03:50
2024.10.18 23h 02m 10.6s -08°31'42" 9.653 8.884 18.6" +0.7 138.5° +0.086 17:20 03:46
2024.10.19 23h 02m 00.0s -08°32'40" 9.653 8.895 18.6" +0.7 137.5° +0.087 17:16 03:41
2024.10.20 23h 01m 49.8s -08°33'36" 9.652 8.906 18.6" +0.7 136.5° +0.087 17:12 03:37
2024.10.21 23h 01m 39.9s -08°34'30" 9.652 8.918 18.6" +0.7 135.4° +0.087 17:08 03:33
2024.10.22 23h 01m 30.3s -08°35'22" 9.652 8.929 18.5" +0.7 134.4° +0.088 17:04 03:29
2024.10.23 23h 01m 21.0s -08°36'11" 9.652 8.941 18.5" +0.7 133.4° +0.088 17:00 03:25
2024.10.24 23h 01m 12.0s -08°36'58" 9.651 8.953 18.5" +0.7 132.3° +0.088 16:56 03:20
2024.10.25 23h 01m 03.4s -08°37'43" 9.651 8.966 18.5" +0.7 131.3° +0.089 16:52 03:16
2024.10.26 23h 00m 55.1s -08°38'26" 9.651 8.978 18.4" +0.7 130.3° +0.089 16:48 03:12
2024.10.27 23h 00m 47.2s -08°39'07" 9.650 8.991 18.4" +0.8 129.2° +0.089 16:44 03:08
2024.10.28 23h 00m 39.6s -08°39'45" 9.650 9.004 18.4" +0.8 128.2° +0.089 16:40 03:04
2024.10.29 23h 00m 32.3s -08°40'21" 9.650 9.017 18.3" +0.8 127.2° +0.090 16:36 03:00
2024.10.30 23h 00m 25.4s -08°40'54" 9.649 9.030 18.3" +0.8 126.1° +0.090 16:32 02:56
2024.10.31 23h 00m 18.9s -08°41'25" 9.649 9.044 18.3" +0.8 125.1° +0.090 16:28 02:52
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.