+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

В марте Сатурн “виден” по утрам.

Продолжительность видимости планеты увеличится в течение месяца с 0.1 ч до 0.6 ч
В последующие месяцы утренняя видимость Сатурна продолжит улучшаться.
Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца уменьшится с +0.185 до +0.159.
 
Весь месяц (и до апреля 2025 года) Сатурн находится в созвездии Водолея.
 
02.03.2023 в 21.5 ч  Сатурн  пройдёт  в  0.88°  к северу  от  Меркурия.
20.03.2023 в 00.4 ч  Сатурн  пройдёт  в    4.0°  к северу  от  Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.03.01 22h 07m 04.1s -12°57'00" 9.821 10.792 15.3" +0.9 10.7° +0.185 08:09 17:34
2023.03.02 22h 07m 31.7s -12°54'34" 9.820 10.789 15.3" +0.9 11.6° +0.185 08:05 17:31
2023.03.03 22h 07m 59.4s -12°52'08" 9.820 10.785 15.3" +0.9 12.5° +0.184 08:01 17:28
2023.03.04 22h 08m 26.9s -12°49'42" 9.820 10.782 15.3" +0.9 13.4° +0.183 07:57 17:24
2023.03.05 22h 08m 54.4s -12°47'17" 9.820 10.778 15.4" +0.9 14.2° +0.182 07:54 17:21
2023.03.06 22h 09m 21.8s -12°44'52" 9.819 10.773 15.4" +0.9 15.1° +0.181 07:50 17:18
2023.03.07 22h 09m 49.1s -12°42'27" 9.819 10.769 15.4" +0.9 16.0° +0.180 07:46 17:15
2023.03.08 22h 10m 16.3s -12°40'03" 9.819 10.764 15.4" +0.9 16.9° +0.179 07:42 17:11
2023.03.09 22h 10m 43.5s -12°37'39" 9.819 10.759 15.4" +0.9 17.8° +0.178 07:39 17:08
2023.03.10 22h 11m 10.5s -12°35'16" 9.818 10.754 15.4" +0.9 18.6° +0.177 07:35 17:05
2023.03.11 22h 11m 37.5s -12°32'53" 9.818 10.748 15.4" +0.9 19.5° +0.177 07:31 17:02
2023.03.12 22h 12m 04.3s -12°30'30" 9.818 10.743 15.4" +0.9 20.4° +0.176 07:27 16:59
2023.03.13 22h 12m 31.1s -12°28'08" 9.818 10.737 15.4" +0.9 21.3° +0.175 07:24 16:55
2023.03.14 22h 12m 57.7s -12°25'46" 9.817 10.731 15.4" +0.9 22.2° +0.174 07:20 16:52
2023.03.15 22h 13m 24.3s -12°23'25" 9.817 10.724 15.4" +0.9 23.0° +0.173 07:16 16:49
2023.03.16 22h 13m 50.7s -12°21'05" 9.817 10.717 15.4" +0.9 23.9° +0.172 07:12 16:46
2023.03.17 22h 14m 17.1s -12°18'45" 9.817 10.711 15.4" +0.9 24.8° +0.171 07:09 16:42
2023.03.18 22h 14m 43.3s -12°16'25" 9.816 10.703 15.5" +0.9 25.7° +0.171 07:05 16:39
2023.03.19 22h 15m 09.3s -12°14'07" 9.816 10.696 15.5" +0.9 26.6° +0.170 07:01 16:36
2023.03.20 22h 15m 35.3s -12°11'49" 9.816 10.688 15.5" +0.9 27.5° +0.169 06:57 16:33
2023.03.21 22h 16m 01.1s -12°09'32" 9.815 10.681 15.5" +0.9 28.3° +0.168 06:54 16:29
2023.03.22 22h 16m 26.7s -12°07'15" 9.815 10.673 15.5" +0.9 29.2° +0.167 06:50 16:26
2023.03.23 22h 16m 52.2s -12°05'00" 9.815 10.664 15.5" +0.9 30.1° +0.166 06:46 16:23
2023.03.24 22h 17m 17.6s -12°02'45" 9.815 10.656 15.5" +1.0 31.0° +0.166 06:42 16:20
2023.03.25 22h 17m 42.8s -12°00'30" 9.814 10.647 15.5" +1.0 31.9° +0.165 06:39 16:16
2023.03.26 22h 18m 07.8s -11°58'17" 9.814 10.638 15.6" +1.0 32.7° +0.164 06:35 16:13
2023.03.27 22h 18m 32.7s -11°56'05" 9.814 10.629 15.6" +1.0 33.6° +0.163 06:31 16:10
2023.03.28 22h 18m 57.5s -11°53'53" 9.814 10.620 15.6" +1.0 34.5° +0.162 06:27 16:06
2023.03.29 22h 19m 22.0s -11°51'42" 9.813 10.610 15.6" +1.0 35.4° +0.161 06:24 16:03
2023.03.30 22h 19m 46.4s -11°49'33" 9.813 10.600 15.6" +1.0 36.3° +0.161 06:20 16:00
2023.03.31 22h 20m 10.6s -11°47'24" 9.813 10.590 15.6" +1.0 37.2° +0.160 06:16 15:57
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.