+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

В апреле Сатурн виден по утрам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца увеличится с 1.0 ч до 1.6 ч
В последующие месяцы утренняя видимость Сатурна продолжит улучшаться.
Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца уменьшится с +0.234 до +0.219.
 
Весь месяц (и до конца года) Сатурн находится в созвездии Козерога.
 
05.04.2022 в 08.7 ч Сатурн пройдёт в  0.31°  к северу  от  Марса.
25.04.2022 в 07.2 ч Сатурн пройдёт в    5.2°  к северу  от  Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.04.01 21h 38m 46.6s -15°03'51" 9.901 10.528 15.7" +0.9 49.0° +0.234 05:52 14:48
2022.04.02 21h 39m 08.2s -15°02'11" 9.900 10.515 15.7" +0.9 49.8° +0.233 05:48 14:45
2022.04.03 21h 39m 29.7s -15°00'33" 9.900 10.502 15.8" +0.9 50.7° +0.233 05:44 14:42
2022.04.04 21h 39m 50.9s -14°58'56" 9.900 10.489 15.8" +0.9 51.6° +0.232 05:41 14:38
2022.04.05 21h 40m 11.9s -14°57'20" 9.900 10.476 15.8" +0.9 52.5° +0.231 05:37 14:35
2022.04.06 21h 40m 32.6s -14°55'46" 9.899 10.463 15.8" +0.9 53.4° +0.231 05:33 14:31
2022.04.07 21h 40m 53.0s -14°54'12" 9.899 10.449 15.8" +0.9 54.3° +0.230 05:29 14:28
2022.04.08 21h 41m 13.2s -14°52'40" 9.899 10.436 15.9" +0.9 55.2° +0.230 05:26 14:25
2022.04.09 21h 41m 33.2s -14°51'09" 9.899 10.422 15.9" +0.9 56.1° +0.229 05:22 14:21
2022.04.10 21h 41m 52.8s -14°49'40" 9.899 10.408 15.9" +0.9 57.0° +0.229 05:18 14:18
2022.04.11 21h 42m 12.2s -14°48'11" 9.898 10.394 15.9" +0.9 57.9° +0.228 05:14 14:14
2022.04.12 21h 42m 31.4s -14°46'45" 9.898 10.380 15.9" +0.9 58.8° +0.227 05:10 14:11
2022.04.13 21h 42m 50.2s -14°45'19" 9.898 10.365 16.0" +0.9 59.7° +0.227 05:07 14:07
2022.04.14 21h 43m 08.8s -14°43'55" 9.898 10.351 16.0" +0.9 60.6° +0.226 05:03 14:04
2022.04.15 21h 43m 27.0s -14°42'32" 9.898 10.336 16.0" +0.9 61.5° +0.226 04:59 14:00
2022.04.16 21h 43m 45.0s -14°41'11" 9.897 10.321 16.0" +0.9 62.4° +0.225 04:55 13:57
2022.04.17 21h 44m 02.7s -14°39'51" 9.897 10.307 16.1" +0.9 63.3° +0.225 04:51 13:53
2022.04.18 21h 44m 20.1s -14°38'33" 9.897 10.292 16.1" +0.9 64.2° +0.224 04:48 13:50
2022.04.19 21h 44m 37.2s -14°37'16" 9.897 10.277 16.1" +0.9 65.2° +0.224 04:44 13:46
2022.04.20 21h 44m 54.1s -14°36'00" 9.896 10.261 16.1" +0.9 66.1° +0.223 04:40 13:43
2022.04.21 21h 45m 10.6s -14°34'46" 9.896 10.246 16.1" +0.9 67.0° +0.223 04:36 13:39
2022.04.22 21h 45m 26.8s -14°33'33" 9.896 10.231 16.2" +0.9 67.9° +0.222 04:32 13:36
2022.04.23 21h 45m 42.7s -14°32'23" 9.896 10.215 16.2" +0.9 68.8° +0.222 04:29 13:32
2022.04.24 21h 45m 58.4s -14°31'13" 9.895 10.199 16.2" +0.9 69.7° +0.222 04:25 13:29
2022.04.25 21h 46m 13.6s -14°30'06" 9.895 10.184 16.2" +0.9 70.6° +0.221 04:21 13:25
2022.04.26 21h 46m 28.6s -14°28'59" 9.895 10.168 16.3" +0.9 71.5° +0.221 04:17 13:22
2022.04.27 21h 46m 43.3s -14°27'55" 9.895 10.152 16.3" +0.9 72.4° +0.220 04:13 13:18
2022.04.28 21h 46m 57.6s -14°26'52" 9.895 10.136 16.3" +0.9 73.3° +0.220 04:10 13:14
2022.04.29 21h 47m 11.6s -14°25'51" 9.894 10.120 16.3" +0.9 74.2° +0.219 04:06 13:11
2022.04.30 21h 47m 25.2s -14°24'52" 9.894 10.104 16.4" +0.9 75.2° +0.219 04:02 13:07
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.