+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

Сатурн в феврале виден по утрам.

Продолжительность видимости планеты увеличится в течение месяца с 0.2 ч до 0.8 ч

В последующие месяцы утренняя видимость Сатурна продолжит улучшаться.

Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца уменьшится с +0.337 до +0.318.

 

Весь месяц (и до конца года) Сатурн находится в созвездии Козерога.

 

06.02.2021 в 13.9 ч Сатурн пройдёт в   0.38° к северу от Венеры.

10.02.2021 в 20.7 ч Сатурн пройдёт в     3.9° к северу от Луны.

23.02.2021 в 15.2 ч Сатурн пройдёт в     4.1° к югу      от Меркурия.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.02.01 20h 30m 49.4s -19°21'58" 9.982 10.960 15.1" +0.6 6.8° +0.337 09:07 17:00
2021.02.02 20h 31m 18.7s -19°20'19" 9.982 10.958 15.1" +0.6 7.7° +0.336 09:03 16:57
2021.02.03 20h 31m 48.0s -19°18'39" 9.982 10.955 15.1" +0.6 8.6° +0.335 08:59 16:54
2021.02.04 20h 32m 17.2s -19°17'00" 9.982 10.953 15.1" +0.6 9.5° +0.334 08:56 16:51
2021.02.05 20h 32m 46.3s -19°15'20" 9.981 10.950 15.1" +0.6 10.4° +0.334 08:52 16:47
2021.02.06 20h 33m 15.4s -19°13'40" 9.981 10.946 15.1" +0.6 11.3° +0.333 08:48 16:44
2021.02.07 20h 33m 44.5s -19°12'00" 9.981 10.943 15.1" +0.6 12.2° +0.332 08:45 16:41
2021.02.08 20h 34m 13.4s -19°10'20" 9.981 10.939 15.1" +0.7 13.1° +0.332 08:41 16:38
2021.02.09 20h 34m 42.3s -19°08'40" 9.981 10.935 15.1" +0.7 14.0° +0.331 08:37 16:34
2021.02.10 20h 35m 11.1s -19°07'00" 9.981 10.931 15.1" +0.7 14.9° +0.330 08:34 16:31
2021.02.11 20h 35m 39.8s -19°05'20" 9.980 10.927 15.1" +0.7 15.8° +0.330 08:30 16:28
2021.02.12 20h 36m 08.5s -19°03'41" 9.980 10.922 15.1" +0.7 16.7° +0.329 08:26 16:25
2021.02.13 20h 36m 37.0s -19°02'01" 9.980 10.917 15.2" +0.7 17.6° +0.328 08:23 16:21
2021.02.14 20h 37m 05.4s -19°00'22" 9.980 10.912 15.2" +0.7 18.5° +0.328 08:19 16:18
2021.02.15 20h 37m 33.7s -18°58'42" 9.980 10.906 15.2" +0.7 19.3° +0.327 08:15 16:15
2021.02.16 20h 38m 01.9s -18°57'03" 9.980 10.901 15.2" +0.7 20.2° +0.326 08:12 16:12
2021.02.17 20h 38m 30.0s -18°55'24" 9.979 10.895 15.2" +0.7 21.1° +0.326 08:08 16:08
2021.02.18 20h 38m 58.0s -18°53'45" 9.979 10.889 15.2" +0.7 22.0° +0.325 08:04 16:05
2021.02.19 20h 39m 25.9s -18°52'06" 9.979 10.882 15.2" +0.7 22.9° +0.324 08:01 16:02
2021.02.20 20h 39m 53.6s -18°50'28" 9.979 10.875 15.2" +0.7 23.8° +0.324 07:57 15:59
2021.02.21 20h 40m 21.2s -18°48'50" 9.979 10.869 15.2" +0.7 24.7° +0.323 07:53 15:55
2021.02.22 20h 40m 48.6s -18°47'12" 9.979 10.861 15.2" +0.7 25.6° +0.322 07:50 15:52
2021.02.23 20h 41m 15.9s -18°45'34" 9.978 10.854 15.2" +0.7 26.5° +0.322 07:46 15:49
2021.02.24 20h 41m 43.1s -18°43'57" 9.978 10.846 15.3" +0.7 27.4° +0.321 07:42 15:46
2021.02.25 20h 42m 10.1s -18°42'20" 9.978 10.839 15.3" +0.7 28.3° +0.321 07:39 15:42
2021.02.26 20h 42m 37.0s -18°40'43" 9.978 10.830 15.3" +0.7 29.2° +0.320 07:35 15:39
2021.02.27 20h 43m 03.7s -18°39'07" 9.978 10.822 15.3" +0.7 30.1° +0.319 07:31 15:36
2021.02.28 20h 43m 30.3s -18°37'32" 9.978 10.814 15.3" +0.7 31.0° +0.319 07:28 15:32
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.