+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В феврале Нептун виден по вечерам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 4.7 ч до 2.0 ч

В марте вечерняя видимость Нептуна завершится.

 

Весь месяц (и до апреля 2028 года) Нептун находится в созвездии Рыб.

 

20.02.2026 в 04.3 ч  Нептун  пройдёт  в    2.5°  к югу         от  Луны.

21.02.2026 в 02.4 ч  Нептун  пройдёт  в  0.83°  к северу    от  Сатурна.

25.02.2026 в 15.7 ч  Нептун  пройдёт  в    9.3°  к востоку  от  Меркурия.

 

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на февраль 2026

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2026.02.01 00h 02m 34.7s -01°09'15" 29.884 30.530 2.2" +7.9 48.3° 10:40 22:31
2026.02.02 00h 02m 40.8s -01°08'34" 29.884 30.543 2.2" +7.9 47.3° 10:36 22:27
2026.02.03 00h 02m 46.9s -01°07'53" 29.884 30.556 2.2" +7.9 46.3° 10:32 22:23
2026.02.04 00h 02m 53.1s -01°07'10" 29.884 30.568 2.2" +7.9 45.4° 10:28 22:20
2026.02.05 00h 02m 59.4s -01°06'28" 29.884 30.581 2.2" +7.9 44.4° 10:24 22:16
2026.02.06 00h 03m 05.8s -01°05'45" 29.884 30.593 2.2" +7.9 43.4° 10:20 22:12
2026.02.07 00h 03m 12.3s -01°05'01" 29.884 30.605 2.2" +7.9 42.4° 10:16 22:08
2026.02.08 00h 03m 18.9s -01°04'17" 29.884 30.616 2.2" +7.9 41.4° 10:12 22:05
2026.02.09 00h 03m 25.5s -01°03'32" 29.884 30.628 2.2" +7.9 40.4° 10:08 22:01
2026.02.10 00h 03m 32.2s -01°02'47" 29.884 30.639 2.2" +7.9 39.5° 10:05 21:57
2026.02.11 00h 03m 39.0s -01°02'02" 29.884 30.650 2.2" +7.9 38.5° 10:01 21:53
2026.02.12 00h 03m 45.9s -01°01'15" 29.884 30.661 2.2" +7.9 37.5° 09:57 21:50
2026.02.13 00h 03m 52.8s -01°00'29" 29.884 30.671 2.2" +7.9 36.5° 09:53 21:46
2026.02.14 00h 03m 59.9s -00°59'42" 29.884 30.682 2.2" +7.9 35.5° 09:49 21:42
2026.02.15 00h 04m 06.9s -00°58'55" 29.884 30.692 2.2" +7.9 34.6° 09:45 21:39
2026.02.16 00h 04m 14.1s -00°58'07" 29.884 30.702 2.2" +7.9 33.6° 09:41 21:35
2026.02.17 00h 04m 21.3s -00°57'19" 29.884 30.711 2.2" +7.9 32.6° 09:37 21:31
2026.02.18 00h 04m 28.6s -00°56'30" 29.884 30.720 2.2" +7.9 31.6° 09:33 21:27
2026.02.19 00h 04m 35.9s -00°55'42" 29.884 30.730 2.2" +7.9 30.7° 09:29 21:24
2026.02.20 00h 04m 43.3s -00°54'53" 29.883 30.738 2.2" +7.9 29.7° 09:26 21:20
2026.02.21 00h 04m 50.8s -00°54'03" 29.883 30.747 2.2" +7.9 28.7° 09:22 21:16
2026.02.22 00h 04m 58.3s -00°53'13" 29.883 30.755 2.2" +7.9 27.7° 09:18 21:12
2026.02.23 00h 05m 05.9s -00°52'23" 29.883 30.763 2.2" +7.9 26.8° 09:14 21:09
2026.02.24 00h 05m 13.5s -00°51'33" 29.883 30.771 2.2" +7.9 25.8° 09:10 21:05
2026.02.25 00h 05m 21.2s -00°50'42" 29.883 30.779 2.2" +7.9 24.8° 09:06 21:01
2026.02.26 00h 05m 28.9s -00°49'51" 29.883 30.786 2.2" +7.9 23.9° 09:02 20:58
2026.02.27 00h 05m 36.7s -00°48'59" 29.883 30.793 2.2" +7.9 22.9° 08:58 20:54
2026.02.28 00h 05m 44.5s -00°48'08" 29.883 30.800 2.2" +7.9 21.9° 08:54 20:50
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.