+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

Нептун в июне виден по утрам.

В течение месяца продолжительность видимости планеты увеличится с 1.9 ч до 3.7 ч

Видимость Нептуна в последующие месяцы продолжит улучшаться.

 

Весь месяц (и до апреля 2028 года) Нептун находится в созвездии Рыб.

 

19.06.2025 в 10.4 ч  Нептун  пройдёт  в  1.6°  к югу  от  Луны.

Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на июнь 2025

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2025.06.01 00h 08m 53.6s -00°27'04" 29.890 30.245 2.3" +7.9 68.6° 02:49 14:49
2025.06.02 00h 08m 57.6s -00°26'41" 29.890 30.229 2.3" +7.9 69.6° 02:45 14:45
2025.06.03 00h 09m 01.5s -00°26'19" 29.890 30.213 2.3" +7.9 70.5° 02:41 14:41
2025.06.04 00h 09m 05.3s -00°25'57" 29.890 30.197 2.3" +7.9 71.5° 02:37 14:37
2025.06.05 00h 09m 09.0s -00°25'37" 29.890 30.181 2.3" +7.9 72.4° 02:33 14:33
2025.06.06 00h 09m 12.5s -00°25'17" 29.890 30.165 2.3" +7.9 73.3° 02:29 14:29
2025.06.07 00h 09m 16.0s -00°24'57" 29.890 30.149 2.3" +7.9 74.3° 02:25 14:26
2025.06.08 00h 09m 19.3s -00°24'39" 29.890 30.133 2.3" +7.9 75.2° 02:22 14:22
2025.06.09 00h 09m 22.6s -00°24'21" 29.890 30.116 2.3" +7.9 76.2° 02:18 14:18
2025.06.10 00h 09m 25.7s -00°24'04" 29.890 30.100 2.3" +7.9 77.1° 02:14 14:14
2025.06.11 00h 09m 28.7s -00°23'48" 29.890 30.084 2.3" +7.9 78.0° 02:10 14:10
2025.06.12 00h 09m 31.6s -00°23'32" 29.890 30.067 2.3" +7.9 79.0° 02:06 14:06
2025.06.13 00h 09m 34.4s -00°23'18" 29.890 30.051 2.3" +7.9 79.9° 02:02 14:02
2025.06.14 00h 09m 37.1s -00°23'03" 29.890 30.034 2.3" +7.9 80.9° 01:58 13:59
2025.06.15 00h 09m 39.6s -00°22'50" 29.890 30.017 2.3" +7.9 81.8° 01:54 13:55
2025.06.16 00h 09m 42.1s -00°22'38" 29.890 30.001 2.3" +7.9 82.8° 01:50 13:51
2025.06.17 00h 09m 44.4s -00°22'26" 29.890 29.984 2.3" +7.9 83.7° 01:46 13:47
2025.06.18 00h 09m 46.6s -00°22'15" 29.890 29.967 2.3" +7.9 84.7° 01:42 13:43
2025.06.19 00h 09m 48.7s -00°22'05" 29.890 29.951 2.3" +7.9 85.6° 01:39 13:39
2025.06.20 00h 09m 50.6s -00°21'56" 29.890 29.934 2.3" +7.9 86.5° 01:35 13:35
2025.06.21 00h 09m 52.5s -00°21'47" 29.890 29.917 2.3" +7.9 87.5° 01:31 13:31
2025.06.22 00h 09m 54.2s -00°21'39" 29.890 29.900 2.3" +7.9 88.4° 01:27 13:28
2025.06.23 00h 09m 55.8s -00°21'32" 29.890 29.883 2.3" +7.9 89.4° 01:23 13:24
2025.06.24 00h 09m 57.3s -00°21'26" 29.890 29.866 2.3" +7.9 90.3° 01:19 13:20
2025.06.25 00h 09m 58.7s -00°21'20" 29.890 29.850 2.3" +7.9 91.3° 01:15 13:16
2025.06.26 00h 09m 59.9s -00°21'15" 29.890 29.833 2.3" +7.9 92.2° 01:11 13:12
2025.06.27 00h 10m 01.1s -00°21'11" 29.890 29.816 2.3" +7.9 93.2° 01:07 13:08
2025.06.28 00h 10m 02.1s -00°21'08" 29.890 29.799 2.3" +7.9 94.1° 01:03 13:04
2025.06.29 00h 10m 03.0s -00°21'06" 29.890 29.782 2.3" +7.9 95.1° 00:59 13:00
2025.06.30 00h 10m 03.8s -00°21'04" 29.890 29.766 2.3" +7.9 96.0° 00:55 12:56
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.