+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В марте завершится вечерняя видимость Нептуна.

01.03.2025 планета зайдёт на 1.7 ч позже Солнца, 18.03.2025 – всего на 2 минуты позже.

29.03.2025 Нептун взойдёт одновременно с Солнцем,

31.03.2025 – на 3 мин. раньше дневного светила.

В апреле Нептун появится на утреннем небе.

 

Весь месяц (и до апреля 2028 года) Нептун находится в созвездии Рыб.

 

20.03.2025 в 06.5 ч – соединение (Нептун пройдёт в 1.260° к югу от Солнца).

21.03.2025 в 04.2 ч – максимальное расстояние от Земли (30.8878356 а.е.).

 

01.03.2025 в 15.6 ч  Нептун  пройдёт  в  0.72°  к югу  от  Луны.

02.03.2025 в 19.1 ч  Нептун  пройдёт  в    1.8°  к югу  от  Меркурия.

29.03.2025 в 03.5 ч  Нептун  пройдёт  в  0.59°  к югу  от  Луны.

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на март 2025

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2025.03.01 23h 57m 54.4s -01°36'11" 29.893 30.830 2.2" +8.0 18.6° 08:47 20:33
2025.03.02 23h 58m 02.4s -01°35'18" 29.893 30.836 2.2" +8.0 17.6° 08:43 20:29
2025.03.03 23h 58m 10.4s -01°34'25" 29.893 30.841 2.2" +8.0 16.6° 08:39 20:25
2025.03.04 23h 58m 18.5s -01°33'33" 29.893 30.846 2.2" +8.0 15.7° 08:35 20:22
2025.03.05 23h 58m 26.6s -01°32'39" 29.893 30.851 2.2" +8.0 14.7° 08:31 20:18
2025.03.06 23h 58m 34.8s -01°31'46" 29.893 30.855 2.2" +8.0 13.8° 08:27 20:14
2025.03.07 23h 58m 42.9s -01°30'53" 29.893 30.859 2.2" +8.0 12.8° 08:23 20:10
2025.03.08 23h 58m 51.1s -01°29'59" 29.893 30.863 2.2" +8.0 11.8° 08:19 20:07
2025.03.09 23h 58m 59.4s -01°29'06" 29.892 30.867 2.2" +8.0 10.9° 08:15 20:03
2025.03.10 23h 59m 07.6s -01°28'12" 29.892 30.870 2.2" +8.0 9.9° 08:12 19:59
2025.03.11 23h 59m 15.9s -01°27'18" 29.892 30.873 2.2" +8.0 9.0° 08:08 19:56
2025.03.12 23h 59m 24.2s -01°26'25" 29.892 30.876 2.2" +8.0 8.0° 08:04 19:52
2025.03.13 23h 59m 32.4s -01°25'31" 29.892 30.878 2.2" +8.0 7.1° 08:00 19:48
2025.03.14 23h 59m 40.8s -01°24'37" 29.892 30.881 2.2" +8.0 6.1° 07:56 19:44
2025.03.15 23h 59m 49.1s -01°23'43" 29.892 30.882 2.2" +8.0 5.2° 07:52 19:41
2025.03.16 23h 59m 57.4s -01°22'49" 29.892 30.884 2.2" +8.0 4.3° 07:48 19:37
2025.03.17 00h 00m 05.7s -01°21'55" 29.892 30.885 2.2" +8.0 3.4° 07:44 19:33
2025.03.18 00h 00m 14.1s -01°21'01" 29.892 30.886 2.2" +8.0 2.5° 07:41 19:30
2025.03.19 00h 00m 22.4s -01°20'07" 29.892 30.887 2.2" +8.0 1.7° 07:37 19:26
2025.03.20 00h 00m 30.8s -01°19'13" 29.892 30.888 2.2" +8.0 1.3° 07:33 19:22
2025.03.21 00h 00m 39.2s -01°18'19" 29.892 30.888 2.2" +8.0 1.4° 07:29 19:19
2025.03.22 00h 00m 47.5s -01°17'25" 29.892 30.888 2.2" +8.0 2.1° 07:25 19:15
2025.03.23 00h 00m 55.9s -01°16'31" 29.892 30.887 2.2" +8.0 2.9° 07:21 19:11
2025.03.24 00h 01m 04.3s -01°15'37" 29.892 30.887 2.2" +8.0 3.8° 07:17 19:07
2025.03.25 00h 01m 12.6s -01°14'44" 29.892 30.886 2.2" +8.0 4.7° 07:13 19:04
2025.03.26 00h 01m 21.0s -01°13'50" 29.892 30.885 2.2" +8.0 5.6° 07:09 19:00
2025.03.27 00h 01m 29.3s -01°12'57" 29.892 30.883 2.2" +8.0 6.5° 07:06 18:56
2025.03.28 00h 01m 37.6s -01°12'03" 29.892 30.881 2.2" +8.0 7.5° 07:02 18:53
2025.03.29 00h 01m 45.9s -01°11'10" 29.892 30.879 2.2" +8.0 8.4° 06:58 18:49
2025.03.30 00h 01m 54.2s -01°10'17" 29.892 30.877 2.2" +8.0 9.4° 06:54 18:45
2025.03.31 00h 02m 02.5s -01°09'24" 29.892 30.874 2.2" +8.0 10.3° 06:50 18:41
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.