+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В октябре Нептун виден почти всю ночь (кроме нескольких предутренних часов).

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 11.8 ч до 11.0 ч

В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит ухудшаться.

 

Весь месяц (и до апреля 2028 года) Нептун находится в созвездии Рыб.

 

06.10.2025 в 12.9 ч  Нептун  пройдёт  в  1.7°  к югу  от  Луны

 

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на октябрь 2025

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2025.10.01 00h 04m 14.5s -01°02'18" 29.887 28.894 2.4" +7.8 172.6° 18:44 06:41
2025.10.02 00h 04m 08.5s -01°02'57" 29.887 28.896 2.4" +7.8 171.6° 18:40 06:37
2025.10.03 00h 04m 02.4s -01°03'36" 29.887 28.899 2.4" +7.8 170.6° 18:36 06:32
2025.10.04 00h 03m 56.5s -01°04'15" 29.887 28.902 2.4" +7.8 169.6° 18:32 06:28
2025.10.05 00h 03m 50.5s -01°04'54" 29.887 28.906 2.4" +7.8 168.6° 18:28 06:24
2025.10.06 00h 03m 44.5s -01°05'32" 29.887 28.910 2.4" +7.8 167.6° 18:24 06:20
2025.10.07 00h 03m 38.6s -01°06'11" 29.887 28.914 2.4" +7.8 166.6° 18:20 06:16
2025.10.08 00h 03m 32.7s -01°06'49" 29.887 28.918 2.4" +7.8 165.6° 18:16 06:12
2025.10.09 00h 03m 26.9s -01°07'26" 29.887 28.923 2.4" +7.8 164.6° 18:12 06:08
2025.10.10 00h 03m 21.0s -01°08'04" 29.887 28.927 2.4" +7.8 163.6° 18:08 06:04
2025.10.11 00h 03m 15.3s -01°08'41" 29.887 28.933 2.4" +7.8 162.6° 18:04 06:00
2025.10.12 00h 03m 09.5s -01°09'18" 29.887 28.938 2.4" +7.8 161.6° 18:00 05:56
2025.10.13 00h 03m 03.8s -01°09'54" 29.887 28.944 2.4" +7.8 160.6° 17:57 05:52
2025.10.14 00h 02m 58.2s -01°10'30" 29.887 28.950 2.4" +7.8 159.6° 17:53 05:47
2025.10.15 00h 02m 52.6s -01°11'06" 29.887 28.956 2.4" +7.8 158.5° 17:49 05:43
2025.10.16 00h 02m 47.0s -01°11'42" 29.887 28.963 2.4" +7.8 157.5° 17:45 05:39
2025.10.17 00h 02m 41.5s -01°12'17" 29.887 28.970 2.4" +7.8 156.5° 17:41 05:35
2025.10.18 00h 02m 36.0s -01°12'52" 29.887 28.977 2.4" +7.8 155.5° 17:37 05:31
2025.10.19 00h 02m 30.6s -01°13'26" 29.887 28.985 2.4" +7.8 154.5° 17:33 05:27
2025.10.20 00h 02m 25.2s -01°14'00" 29.887 28.992 2.4" +7.8 153.5° 17:29 05:23
2025.10.21 00h 02m 19.9s -01°14'33" 29.887 29.000 2.4" +7.8 152.4° 17:25 05:19
2025.10.22 00h 02m 14.7s -01°15'06" 29.887 29.009 2.4" +7.8 151.4° 17:21 05:15
2025.10.23 00h 02m 09.5s -01°15'39" 29.887 29.017 2.4" +7.8 150.4° 17:17 05:11
2025.10.24 00h 02m 04.4s -01°16'11" 29.887 29.026 2.4" +7.8 149.4° 17:13 05:07
2025.10.25 00h 01m 59.4s -01°16'43" 29.887 29.035 2.4" +7.8 148.4° 17:09 05:03
2025.10.26 00h 01m 54.4s -01°17'14" 29.886 29.044 2.4" +7.8 147.4° 17:05 04:59
2025.10.27 00h 01m 49.5s -01°17'44" 29.886 29.054 2.4" +7.8 146.3° 17:01 04:55
2025.10.28 00h 01m 44.7s -01°18'14" 29.886 29.064 2.3" +7.8 145.3° 16:57 04:50
2025.10.29 00h 01m 40.0s -01°18'44" 29.886 29.074 2.3" +7.8 144.3° 16:53 04:46
2025.10.30 00h 01m 35.3s -01°19'13" 29.886 29.084 2.3" +7.8 143.3° 16:49 04:42
2025.10.31 00h 01m 30.7s -01°19'41" 29.886 29.095 2.3" +7.8 142.3° 16:45 04:38
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.