+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В феврале Нептун виден по вечерам.
Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 4.3 ч до 1.5 ч
В марте вечерняя видимость Нептуна завершится.
 
Весь месяц (и до апреля 2028 года) Нептун находится в созвездии Рыб.
 
12.02.2024 в 15.1 ч  Нептун  пройдёт  в  1.4°  к северу  от  Луны.


Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.02.01 23h 46m 22.7s -02°48'27" 29.903 30.598 2.2" +7.9 44.5° 10:35 22:07
2024.02.02 23h 46m 29.1s -02°47'44" 29.903 30.610 2.2" +7.9 43.5° 10:31 22:03
2024.02.03 23h 46m 35.6s -02°47'01" 29.903 30.622 2.2" +7.9 42.5° 10:28 21:59
2024.02.04 23h 46m 42.1s -02°46'17" 29.903 30.634 2.2" +7.9 41.5° 10:24 21:56
2024.02.05 23h 46m 48.8s -02°45'32" 29.903 30.645 2.2" +7.9 40.5° 10:20 21:52
2024.02.06 23h 46m 55.5s -02°44'47" 29.903 30.656 2.2" +7.9 39.6° 10:16 21:48
2024.02.07 23h 47m 02.3s -02°44'02" 29.903 30.667 2.2" +7.9 38.6° 10:12 21:44
2024.02.08 23h 47m 09.2s -02°43'16" 29.903 30.678 2.2" +7.9 37.6° 10:08 21:41
2024.02.09 23h 47m 16.2s -02°42'30" 29.903 30.689 2.2" +7.9 36.6° 10:04 21:37
2024.02.10 23h 47m 23.2s -02°41'43" 29.903 30.699 2.2" +7.9 35.6° 10:00 21:33
2024.02.11 23h 47m 30.3s -02°40'56" 29.903 30.709 2.2" +7.9 34.6° 09:56 21:30
2024.02.12 23h 47m 37.5s -02°40'08" 29.903 30.719 2.2" +7.9 33.7° 09:53 21:26
2024.02.13 23h 47m 44.7s -02°39'21" 29.903 30.729 2.2" +7.9 32.7° 09:49 21:22
2024.02.14 23h 47m 52.0s -02°38'32" 29.903 30.738 2.2" +7.9 31.7° 09:45 21:18
2024.02.15 23h 47m 59.4s -02°37'44" 29.903 30.747 2.2" +7.9 30.7° 09:41 21:15
2024.02.16 23h 48m 06.8s -02°36'55" 29.903 30.756 2.2" +7.9 29.8° 09:37 21:11
2024.02.17 23h 48m 14.3s -02°36'05" 29.903 30.765 2.2" +7.9 28.8° 09:33 21:07
2024.02.18 23h 48m 21.8s -02°35'16" 29.902 30.773 2.2" +7.9 27.8° 09:29 21:03
2024.02.19 23h 48m 29.4s -02°34'25" 29.902 30.781 2.2" +7.9 26.8° 09:25 21:00
2024.02.20 23h 48m 37.0s -02°33'35" 29.902 30.789 2.2" +8.0 25.9° 09:21 20:56
2024.02.21 23h 48m 44.7s -02°32'45" 29.902 30.796 2.2" +8.0 24.9° 09:18 20:52
2024.02.22 23h 48m 52.5s -02°31'54" 29.902 30.804 2.2" +8.0 23.9° 09:14 20:49
2024.02.23 23h 49m 00.3s -02°31'03" 29.902 30.811 2.2" +8.0 22.9° 09:10 20:45
2024.02.24 23h 49m 08.1s -02°30'11" 29.902 30.818 2.2" +8.0 22.0° 09:06 20:41
2024.02.25 23h 49m 16.0s -02°29'20" 29.902 30.824 2.2" +8.0 21.0° 09:02 20:37
2024.02.26 23h 49m 23.9s -02°28'28" 29.902 30.830 2.2" +8.0 20.0° 08:58 20:34
2024.02.27 23h 49m 31.8s -02°27'36" 29.902 30.836 2.2" +8.0 19.1° 08:54 20:30
2024.02.28 23h 49m 39.8s -02°26'43" 29.902 30.842 2.2" +8.0 18.1° 08:50 20:26
2024.02.29 23h 49m 47.9s -02°25'51" 29.902 30.847 2.2" +8.0 17.1° 08:46 20:23
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.