+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В октябре Нептун виден почти всю ночь (кроме нескольких предутренних часов).

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 11.6 ч до 10.8 ч
В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит ухудшаться.

Весь месяц (и до апреля 2028 года) Нептун находится в созвездии Рыб.

16.10.2024 в 01.1 ч Нептун пройдёт в 0.14° к северу от Луны (покрытие Нептуна Луной).

ПОКРЫТИЕ НЕПТУНА ЛУНОЙ 16.10.2024.
Видимый диаметр диска Нептуна во время покрытия равен 2.36ʹʹ, яркость m=+7.8.
Покрытие состоится на тёмном крае лунного диска, а открытие – на светлом.
Фаза растущей Луны во время покрытия будет равна 95%.

Обстоятельства покрытия в Томске:
16.10.2024 в 00 ч 36 мин. 04 сек. – начало покрытия Нептуна Луной
16.10.2024 в 00 ч 36 мин. 09 сек. – Нептун полностью заслонён Луной
16.10.2024 в 01 ч 31 мин. 42 сек. – начало выхода Нептуна из-за Луны
16.10.2024 в 01 ч 31 мин. 47 сек. – Нептун вышел из-за Луны

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на октябрь 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.10.01 23h 55m 41.0s -01°54'49" 29.897 28.910 2.4" +7.8 170.1° 18:40 06:26
2024.10.02 23h 55m 35.0s -01°55'28" 29.897 28.913 2.4" +7.8 169.1° 18:36 06:22
2024.10.03 23h 55m 29.1s -01°56'07" 29.897 28.917 2.4" +7.8 168.1° 18:32 06:18
2024.10.04 23h 55m 23.1s -01°56'45" 29.897 28.920 2.4" +7.8 167.1° 18:28 06:14
2024.10.05 23h 55m 17.2s -01°57'23" 29.897 28.925 2.4" +7.8 166.1° 18:24 06:10
2024.10.06 23h 55m 11.4s -01°58'01" 29.897 28.929 2.4" +7.8 165.1° 18:20 06:05
2024.10.07 23h 55m 05.5s -01°58'39" 29.897 28.934 2.4" +7.8 164.1° 18:16 06:01
2024.10.08 23h 54m 59.7s -01°59'16" 29.896 28.939 2.4" +7.8 163.1° 18:12 05:57
2024.10.09 23h 54m 54.0s -01°59'53" 29.896 28.944 2.4" +7.8 162.1° 18:08 05:53
2024.10.10 23h 54m 48.3s -02°00'30" 29.896 28.950 2.4" +7.8 161.1° 18:04 05:49
2024.10.11 23h 54m 42.6s -02°01'06" 29.896 28.956 2.4" +7.8 160.1° 18:00 05:45
2024.10.12 23h 54m 37.0s -02°01'42" 29.896 28.962 2.4" +7.8 159.0° 17:56 05:41
2024.10.13 23h 54m 31.4s -02°02'18" 29.896 28.969 2.4" +7.8 158.0° 17:52 05:37
2024.10.14 23h 54m 25.8s -02°02'53" 29.896 28.975 2.4" +7.8 157.0° 17:48 05:33
2024.10.15 23h 54m 20.4s -02°03'28" 29.896 28.983 2.4" +7.8 156.0° 17:44 05:29
2024.10.16 23h 54m 14.9s -02°04'02" 29.896 28.990 2.4" +7.8 155.0° 17:40 05:25
2024.10.17 23h 54m 09.5s -02°04'36" 29.896 28.997 2.4" +7.8 154.0° 17:36 05:21
2024.10.18 23h 54m 04.2s -02°05'10" 29.896 29.005 2.4" +7.8 153.0° 17:32 05:16
2024.10.19 23h 53m 59.0s -02°05'43" 29.896 29.013 2.4" +7.8 152.0° 17:28 05:12
2024.10.20 23h 53m 53.8s -02°06'16" 29.896 29.022 2.4" +7.8 150.9° 17:25 05:08
2024.10.21 23h 53m 48.7s -02°06'48" 29.896 29.031 2.4" +7.8 149.9° 17:21 05:04
2024.10.22 23h 53m 43.6s -02°07'20" 29.896 29.039 2.4" +7.8 148.9° 17:17 05:00
2024.10.23 23h 53m 38.6s -02°07'51" 29.896 29.049 2.4" +7.8 147.9° 17:13 04:56
2024.10.24 23h 53m 33.7s -02°08'22" 29.896 29.058 2.4" +7.8 146.9° 17:09 04:52
2024.10.25 23h 53m 28.8s -02°08'52" 29.896 29.068 2.3" +7.8 145.9° 17:05 04:48
2024.10.26 23h 53m 24.1s -02°09'22" 29.896 29.078 2.3" +7.8 144.8° 17:01 04:44
2024.10.27 23h 53m 19.4s -02°09'51" 29.896 29.088 2.3" +7.8 143.8° 16:57 04:40
2024.10.28 23h 53m 14.7s -02°10'20" 29.896 29.098 2.3" +7.8 142.8° 16:53 04:36
2024.10.29 23h 53m 10.2s -02°10'48" 29.896 29.109 2.3" +7.8 141.8° 16:49 04:32
2024.10.30 23h 53m 05.7s -02°11'16" 29.896 29.120 2.3" +7.8 140.8° 16:45 04:28
2024.10.31 23h 53m 01.3s -02°11'43" 29.896 29.131 2.3" +7.8 139.7° 16:41 04:24
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.