+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В июле Нептун виден почти всю ночь (кроме одного-двух вечерних часов).
Продолжительность видимости планеты в течение месяца увеличится с 3.8 ч до 6.6 ч
В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит улучшаться.
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Рыб.
 
01.07.2023 в 23.7 ч – стояние (переход от прямого движения к попятному).
 
08.07.2023 в 22.2 ч  Нептун  пройдёт  в  2.5°  к северу  от  Луны.


Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на июль 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2023.07.01 23h 53m 28.2s -02°02'57" 29.908 29.698 2.3" +7.9 101.0° 00:47 12:28
2023.07.02 23h 53m 28.3s -02°03'00" 29.908 29.681 2.3" +7.9 101.9° 00:43 12:24
2023.07.03 23h 53m 28.2s -02°03'04" 29.908 29.665 2.3" +7.9 102.9° 00:39 12:20
2023.07.04 23h 53m 28.0s -02°03'08" 29.908 29.649 2.3" +7.9 103.8° 00:35 12:16
2023.07.05 23h 53m 27.7s -02°03'13" 29.908 29.632 2.3" +7.9 104.8° 00:31 12:12
2023.07.06 23h 53m 27.3s -02°03'19" 29.908 29.616 2.3" +7.9 105.7° 00:28 12:08
2023.07.07 23h 53m 26.7s -02°03'26" 29.908 29.600 2.3" +7.9 106.7° 00:24 12:04
2023.07.08 23h 53m 26.0s -02°03'34" 29.908 29.584 2.3" +7.9 107.7° 00:20 12:00
2023.07.09 23h 53m 25.2s -02°03'42" 29.908 29.568 2.3" +7.9 108.6° 00:16 11:56
2023.07.10 23h 53m 24.3s -02°03'51" 29.908 29.552 2.3" +7.9 109.6° 00:12 11:52
2023.07.11 23h 53m 23.3s -02°04'01" 29.908 29.536 2.3" +7.9 110.5° 00:08 11:48
2023.07.12 23h 53m 22.1s -02°04'12" 29.908 29.520 2.3" +7.9 111.5° 00:04 24:00 11:44
2023.07.13 23h 53m 20.9s -02°04'23" 29.908 29.505 2.3" +7.9 112.4° 23:56 11:40
2023.07.14 23h 53m 19.5s -02°04'35" 29.908 29.489 2.3" +7.9 113.4° 23:52 11:36
2023.07.15 23h 53m 18.0s -02°04'48" 29.908 29.474 2.3" +7.9 114.4° 23:48 11:32
2023.07.16 23h 53m 16.4s -02°05'01" 29.908 29.459 2.3" +7.9 115.3° 23:44 11:28
2023.07.17 23h 53m 14.7s -02°05'15" 29.908 29.444 2.3" +7.9 116.3° 23:40 11:24
2023.07.18 23h 53m 12.9s -02°05'30" 29.908 29.429 2.3" +7.9 117.3° 23:36 11:20
2023.07.19 23h 53m 10.9s -02°05'46" 29.908 29.414 2.3" +7.9 118.2° 23:32 11:16
2023.07.20 23h 53m 08.9s -02°06'02" 29.908 29.399 2.3" +7.9 119.2° 23:28 11:12
2023.07.21 23h 53m 06.7s -02°06'19" 29.908 29.384 2.3" +7.8 120.1° 23:25 11:08
2023.07.22 23h 53m 04.4s -02°06'37" 29.908 29.370 2.3" +7.8 121.1° 23:21 11:04
2023.07.23 23h 53m 02.0s -02°06'55" 29.908 29.356 2.3" +7.8 122.1° 23:17 11:00
2023.07.24 23h 52m 59.5s -02°07'15" 29.908 29.341 2.3" +7.8 123.0° 23:13 10:56
2023.07.25 23h 52m 56.9s -02°07'34" 29.908 29.327 2.3" +7.8 124.0° 23:09 10:52
2023.07.26 23h 52m 54.2s -02°07'55" 29.908 29.314 2.3" +7.8 125.0° 23:05 10:48
2023.07.27 23h 52m 51.4s -02°08'16" 29.908 29.300 2.3" +7.8 125.9° 23:01 10:44
2023.07.28 23h 52m 48.5s -02°08'38" 29.908 29.286 2.3" +7.8 126.9° 22:57 10:40
2023.07.29 23h 52m 45.5s -02°09'00" 29.908 29.273 2.3" +7.8 127.9° 22:53 10:36
2023.07.30 23h 52m 42.3s -02°09'23" 29.908 29.260 2.3" +7.8 128.9° 22:49 10:32
2023.07.31 23h 52m 39.1s -02°09'47" 29.908 29.247 2.3" +7.8 129.8° 22:45 10:28
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.