+7 (382-2) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В июне Нептун виден по утрам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца увеличится с 1.9 ч до 3.7 ч
В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит улучшаться.
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Рыб.
 
11.06.2023 в 17.3 ч  Нептун  пройдёт  в  2.3°  к северу  от  Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на июнь 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.06.01 23h 52m 31.9s -02°07'28" 29.909 30.197 2.3" +7.9 72.6° 02:45 14:24
2023.06.02 23h 52m 35.4s -02°07'08" 29.909 30.181 2.3" +7.9 73.5° 02:41 14:21
2023.06.03 23h 52m 38.9s -02°06'48" 29.909 30.165 2.3" +7.9 74.4° 02:37 14:17
2023.06.04 23h 52m 42.2s -02°06'30" 29.909 30.149 2.3" +7.9 75.4° 02:33 14:13
2023.06.05 23h 52m 45.4s -02°06'12" 29.909 30.132 2.3" +7.9 76.3° 02:29 14:09
2023.06.06 23h 52m 48.6s -02°05'55" 29.909 30.116 2.3" +7.9 77.3° 02:25 14:05
2023.06.07 23h 52m 51.6s -02°05'38" 29.909 30.099 2.3" +7.9 78.2° 02:21 14:01
2023.06.08 23h 52m 54.5s -02°05'22" 29.909 30.083 2.3" +7.9 79.2° 02:17 13:57
2023.06.09 23h 52m 57.2s -02°05'08" 29.909 30.066 2.3" +7.9 80.1° 02:13 13:54
2023.06.10 23h 52m 59.9s -02°04'54" 29.909 30.050 2.3" +7.9 81.1° 02:09 13:50
2023.06.11 23h 53m 02.4s -02°04'40" 29.909 30.033 2.3" +7.9 82.0° 02:06 13:46
2023.06.12 23h 53m 04.8s -02°04'28" 29.909 30.016 2.3" +7.9 82.9° 02:02 13:42
2023.06.13 23h 53m 07.1s -02°04'16" 29.909 30.000 2.3" +7.9 83.9° 01:58 13:38
2023.06.14 23h 53m 09.3s -02°04'05" 29.909 29.983 2.3" +7.9 84.8° 01:54 13:34
2023.06.15 23h 53m 11.4s -02°03'55" 29.909 29.966 2.3" +7.9 85.8° 01:50 13:30
2023.06.16 23h 53m 13.3s -02°03'45" 29.909 29.949 2.3" +7.9 86.7° 01:46 13:26
2023.06.17 23h 53m 15.2s -02°03'36" 29.909 29.933 2.3" +7.9 87.7° 01:42 13:22
2023.06.18 23h 53m 16.9s -02°03'29" 29.909 29.916 2.3" +7.9 88.6° 01:38 13:19
2023.06.19 23h 53m 18.5s -02°03'21" 29.909 29.899 2.3" +7.9 89.6° 01:34 13:15
2023.06.20 23h 53m 20.0s -02°03'15" 29.909 29.882 2.3" +7.9 90.5° 01:30 13:11
2023.06.21 23h 53m 21.3s -02°03'09" 29.908 29.865 2.3" +7.9 91.5° 01:26 13:07
2023.06.22 23h 53m 22.6s -02°03'05" 29.908 29.848 2.3" +7.9 92.4° 01:22 13:03
2023.06.23 23h 53m 23.7s -02°03'01" 29.908 29.832 2.3" +7.9 93.4° 01:19 12:59
2023.06.24 23h 53m 24.7s -02°02'57" 29.908 29.815 2.3" +7.9 94.3° 01:15 12:55
2023.06.25 23h 53m 25.5s -02°02'55" 29.908 29.798 2.3" +7.9 95.3° 01:11 12:51
2023.06.26 23h 53m 26.3s -02°02'53" 29.908 29.781 2.3" +7.9 96.2° 01:07 12:47
2023.06.27 23h 53m 26.9s -02°02'53" 29.908 29.764 2.3" +7.9 97.2° 01:03 12:43
2023.06.28 23h 53m 27.4s -02°02'53" 29.908 29.748 2.3" +7.9 98.1° 00:59 12:39
2023.06.29 23h 53m 27.8s -02°02'53" 29.908 29.731 2.3" +7.9 99.1° 00:55 12:36
2023.06.30 23h 53m 28.1s -02°02'55" 29.908 29.715 2.3" +7.9 100.0° 00:51 12:32
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.