+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В марте вечерняя видимость Нептуна сменится утренней.

01.03.2023 планета зайдёт на 1.3 ч позже Солнца, 14.03.2023 – всего на 2 минуты позже.
25.03.2023 Нептун взойдёт на 1 минуту раньше Солнца, 31.03.2023 – на 8 минут раньше.
В последующие месяцы видимость Нептуна будет улучшаться.
 
05.03.2023 Нептун перейдёт из созвездия Водолея в созвездие Рыб.
 
16.03.2023 в 06.7 ч – соединение (Нептун пройдёт в 1.167° к югу от Солнца).
17.03.2023 в 04.1 ч – максимальное расстояние от Земли (30.9051854 а.е.).
 
17.03.2023 в 00.5 ч  Нептун  пройдёт  в  0.38°  к северу  от  Меркурия.
21.03.2023 в 17.3 ч  Нептун  пройдёт  в    2.6°  к северу  от  Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.03.01 23h 41m 48.8s -03°14'28" 29.911 30.868 2.2" +8.0 14.8° 08:42 20:09
2023.03.02 23h 41m 57.0s -03°13'35" 29.911 30.872 2.2" +8.0 13.8° 08:38 20:05
2023.03.03 23h 42m 05.2s -03°12'42" 29.911 30.877 2.2" +8.0 12.8° 08:35 20:01
2023.03.04 23h 42m 13.4s -03°11'49" 29.911 30.880 2.2" +8.0 11.9° 08:31 19:58
2023.03.05 23h 42m 21.6s -03°10'55" 29.911 30.884 2.2" +8.0 10.9° 08:27 19:54
2023.03.06 23h 42m 29.9s -03°10'02" 29.911 30.887 2.2" +8.0 9.9° 08:23 19:50
2023.03.07 23h 42m 38.2s -03°09'08" 29.911 30.890 2.2" +8.0 9.0° 08:19 19:47
2023.03.08 23h 42m 46.5s -03°08'15" 29.911 30.893 2.2" +8.0 8.0° 08:15 19:43
2023.03.09 23h 42m 54.8s -03°07'21" 29.911 30.896 2.2" +8.0 7.1° 08:11 19:39
2023.03.10 23h 43m 03.1s -03°06'27" 29.911 30.898 2.2" +8.0 6.1° 08:07 19:35
2023.03.11 23h 43m 11.5s -03°05'34" 29.911 30.900 2.2" +8.0 5.2° 08:04 19:32
2023.03.12 23h 43m 19.8s -03°04'40" 29.911 30.901 2.2" +8.0 4.3° 08:00 19:28
2023.03.13 23h 43m 28.2s -03°03'46" 29.911 30.903 2.2" +8.0 3.4° 07:56 19:24
2023.03.14 23h 43m 36.6s -03°02'52" 29.911 30.904 2.2" +8.0 2.5° 07:52 19:21
2023.03.15 23h 43m 44.9s -03°01'58" 29.911 30.905 2.2" +8.0 1.7° 07:48 19:17
2023.03.16 23h 43m 53.3s -03°01'04" 29.911 30.905 2.2" +8.0 1.2° 07:44 19:13
2023.03.17 23h 44m 01.7s -03°00'11" 29.911 30.905 2.2" +8.0 1.4° 07:40 19:10
2023.03.18 23h 44m 10.1s -02°59'17" 29.911 30.905 2.2" +8.0 2.0° 07:36 19:06
2023.03.19 23h 44m 18.5s -02°58'23" 29.911 30.905 2.2" +8.0 2.9° 07:32 19:02
2023.03.20 23h 44m 26.9s -02°57'29" 29.911 30.904 2.2" +8.0 3.8° 07:29 18:58
2023.03.21 23h 44m 35.2s -02°56'35" 29.911 30.903 2.2" +8.0 4.7° 07:25 18:55
2023.03.22 23h 44m 43.6s -02°55'42" 29.911 30.902 2.2" +8.0 5.6° 07:21 18:51
2023.03.23 23h 44m 52.0s -02°54'49" 29.911 30.900 2.2" +8.0 6.5° 07:17 18:47
2023.03.24 23h 45m 00.3s -02°53'55" 29.911 30.899 2.2" +8.0 7.5° 07:13 18:44
2023.03.25 23h 45m 08.6s -02°53'02" 29.911 30.896 2.2" +8.0 8.4° 07:09 18:40
2023.03.26 23h 45m 17.0s -02°52'09" 29.911 30.894 2.2" +8.0 9.4° 07:05 18:36
2023.03.27 23h 45m 25.3s -02°51'16" 29.911 30.891 2.2" +8.0 10.3° 07:01 18:32
2023.03.28 23h 45m 33.5s -02°50'23" 29.911 30.888 2.2" +8.0 11.3° 06:58 18:29
2023.03.29 23h 45m 41.8s -02°49'31" 29.910 30.885 2.2" +8.0 12.2° 06:54 18:25
2023.03.30 23h 45m 50.0s -02°48'38" 29.910 30.882 2.2" +8.0 13.2° 06:50 18:21
2023.03.31 23h 45m 58.3s -02°47'46" 29.910 30.878 2.2" +8.0 14.1° 06:46 18:18
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.