+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В ноябре Нептун виден в первой половине ночи.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 10.5 ч до 9.4 ч
В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит ухудшаться.
 
26.11.2023 Нептун перейдёт из созвездия Рыб в созвездие Водолея.
 
22.11.2023 в 15.8 ч  Нептун  пройдёт  в  2.3°  к северу  от  Луны.
 

Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на ноябрь 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.11.01 23h 44m 31.7s -03°03'33" 29.905 29.169 2.3" +7.8 137.2° 16:37 04:09
2023.11.02 23h 44m 27.6s -03°03'57" 29.905 29.181 2.3" +7.8 136.2° 16:33 04:05
2023.11.03 23h 44m 23.7s -03°04'22" 29.905 29.193 2.3" +7.8 135.2° 16:29 04:01
2023.11.04 23h 44m 19.8s -03°04'45" 29.905 29.206 2.3" +7.8 134.2° 16:25 03:57
2023.11.05 23h 44m 16.0s -03°05'08" 29.905 29.218 2.3" +7.8 133.1° 16:21 03:53
2023.11.06 23h 44m 12.3s -03°05'30" 29.905 29.231 2.3" +7.8 132.1° 16:17 03:49
2023.11.07 23h 44m 08.7s -03°05'52" 29.905 29.244 2.3" +7.8 131.1° 16:13 03:45
2023.11.08 23h 44m 05.3s -03°06'13" 29.905 29.257 2.3" +7.8 130.1° 16:09 03:41
2023.11.09 23h 44m 01.9s -03°06'33" 29.905 29.271 2.3" +7.8 129.1° 16:05 03:37
2023.11.10 23h 43m 58.6s -03°06'52" 29.905 29.284 2.3" +7.8 128.1° 16:01 03:33
2023.11.11 23h 43m 55.4s -03°07'11" 29.905 29.298 2.3" +7.8 127.0° 15:57 03:29
2023.11.12 23h 43m 52.3s -03°07'29" 29.905 29.312 2.3" +7.8 126.0° 15:53 03:25
2023.11.13 23h 43m 49.4s -03°07'47" 29.905 29.326 2.3" +7.8 125.0° 15:49 03:21
2023.11.14 23h 43m 46.5s -03°08'03" 29.905 29.341 2.3" +7.8 124.0° 15:45 03:17
2023.11.15 23h 43m 43.8s -03°08'19" 29.905 29.355 2.3" +7.8 123.0° 15:41 03:13
2023.11.16 23h 43m 41.1s -03°08'34" 29.905 29.370 2.3" +7.8 121.9° 15:37 03:09
2023.11.17 23h 43m 38.6s -03°08'48" 29.905 29.385 2.3" +7.8 120.9° 15:33 03:05
2023.11.18 23h 43m 36.2s -03°09'02" 29.905 29.400 2.3" +7.9 119.9° 15:30 03:01
2023.11.19 23h 43m 34.0s -03°09'15" 29.905 29.415 2.3" +7.9 118.9° 15:26 02:57
2023.11.20 23h 43m 31.8s -03°09'27" 29.905 29.430 2.3" +7.9 117.9° 15:22 02:53
2023.11.21 23h 43m 29.7s -03°09'38" 29.905 29.446 2.3" +7.9 116.8° 15:18 02:49
2023.11.22 23h 43m 27.8s -03°09'48" 29.905 29.461 2.3" +7.9 115.8° 15:14 02:45
2023.11.23 23h 43m 26.0s -03°09'58" 29.905 29.477 2.3" +7.9 114.8° 15:10 02:41
2023.11.24 23h 43m 24.2s -03°10'07" 29.905 29.493 2.3" +7.9 113.8° 15:06 02:37
2023.11.25 23h 43m 22.7s -03°10'15" 29.905 29.509 2.3" +7.9 112.8° 15:02 02:33
2023.11.26 23h 43m 21.2s -03°10'22" 29.905 29.525 2.3" +7.9 111.8° 14:58 02:29
2023.11.27 23h 43m 19.9s -03°10'29" 29.905 29.541 2.3" +7.9 110.7° 14:54 02:25
2023.11.28 23h 43m 18.7s -03°10'34" 29.905 29.557 2.3" +7.9 109.7° 14:50 02:21
2023.11.29 23h 43m 17.6s -03°10'39" 29.905 29.574 2.3" +7.9 108.7° 14:46 02:17
2023.11.30 23h 43m 16.6s -03°10'43" 29.905 29.590 2.3" +7.9 107.7° 14:42 02:13
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.