+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В октябре Нептун виден почти всю ночь (кроме нескольких предутренних часов).

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 11.3 ч до 10.6 ч
В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит ухудшаться.
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Рыб.
 
26.10.2023 в 10.0 ч  Нептун  пройдёт  в  2.0°  к северу  от  Луны.


 
Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.10.01 23h 47m 12.8s -02°46'34" 29.906 28.924 2.4" +7.8 168.6° 18:40 06:15
2023.10.02 23h 47m 06.9s -02°47'12" 29.906 28.927 2.4" +7.8 167.6° 18:36 06:11
2023.10.03 23h 47m 00.9s -02°47'50" 29.906 28.931 2.4" +7.8 166.6° 18:32 06:07
2023.10.04 23h 46m 55.1s -02°48'28" 29.906 28.936 2.4" +7.8 165.6° 18:28 06:03
2023.10.05 23h 46m 49.2s -02°49'06" 29.906 28.940 2.4" +7.8 164.6° 18:24 05:59
2023.10.06 23h 46m 43.4s -02°49'43" 29.906 28.945 2.4" +7.8 163.6° 18:20 05:55
2023.10.07 23h 46m 37.7s -02°50'20" 29.906 28.950 2.4" +7.8 162.6° 18:16 05:51
2023.10.08 23h 46m 31.9s -02°50'57" 29.906 28.956 2.4" +7.8 161.6° 18:12 05:47
2023.10.09 23h 46m 26.2s -02°51'34" 29.906 28.962 2.4" +7.8 160.6° 18:08 05:43
2023.10.10 23h 46m 20.6s -02°52'10" 29.906 28.968 2.4" +7.8 159.5° 18:04 05:39
2023.10.11 23h 46m 15.0s -02°52'46" 29.906 28.974 2.4" +7.8 158.5° 18:00 05:34
2023.10.12 23h 46m 09.4s -02°53'21" 29.906 28.981 2.4" +7.8 157.5° 17:56 05:30
2023.10.13 23h 46m 03.9s -02°53'56" 29.906 28.988 2.4" +7.8 156.5° 17:52 05:26
2023.10.14 23h 45m 58.4s -02°54'31" 29.906 28.995 2.4" +7.8 155.5° 17:48 05:22
2023.10.15 23h 45m 53.0s -02°55'05" 29.906 29.002 2.4" +7.8 154.5° 17:44 05:18
2023.10.16 23h 45m 47.7s -02°55'39" 29.906 29.010 2.4" +7.8 153.5° 17:40 05:14
2023.10.17 23h 45m 42.4s -02°56'13" 29.906 29.018 2.4" +7.8 152.5° 17:36 05:10
2023.10.18 23h 45m 37.1s -02°56'45" 29.906 29.026 2.4" +7.8 151.4° 17:32 05:06
2023.10.19 23h 45m 32.0s -02°57'18" 29.906 29.035 2.4" +7.8 150.4° 17:28 05:02
2023.10.20 23h 45m 26.9s -02°57'50" 29.906 29.044 2.4" +7.8 149.4° 17:24 04:58
2023.10.21 23h 45m 21.9s -02°58'21" 29.906 29.053 2.4" +7.8 148.4° 17:20 04:54
2023.10.22 23h 45m 16.9s -02°58'52" 29.905 29.062 2.3" +7.8 147.4° 17:16 04:50
2023.10.23 23h 45m 12.1s -02°59'23" 29.905 29.072 2.3" +7.8 146.4° 17:12 04:46
2023.10.24 23h 45m 07.3s -02°59'53" 29.905 29.082 2.3" +7.8 145.3° 17:08 04:42
2023.10.25 23h 45m 02.5s -03°00'22" 29.905 29.092 2.3" +7.8 144.3° 17:04 04:37
2023.10.26 23h 44m 57.9s -03°00'51" 29.905 29.102 2.3" +7.8 143.3° 17:00 04:33
2023.10.27 23h 44m 53.3s -03°01'20" 29.905 29.113 2.3" +7.8 142.3° 16:57 04:29
2023.10.28 23h 44m 48.8s -03°01'48" 29.905 29.124 2.3" +7.8 141.3° 16:53 04:25
2023.10.29 23h 44m 44.4s -03°02'15" 29.905 29.135 2.3" +7.8 140.3° 16:49 04:21
2023.10.30 23h 44m 40.1s -03°02'41" 29.905 29.146 2.3" +7.8 139.2° 16:45 04:17
2023.10.31 23h 44m 35.8s -03°03'07" 29.905 29.157 2.3" +7.8 138.2° 16:41 04:13
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.